| 万舟 集計 (96レース終了) | ||
|---|---|---|
| 3連単 | 16 | 16.7 % |
| 3連複 | 1 | 1.0 % |
| 2連単 | 6 | 6.3 % |
| 2連複 | 0 | 0.0 % |
| 3連単 (16レース) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 23# 唐津 | 12R | 195,490 | 107 | |
| 07# 蒲郡 | 4R | 142,360 | 106 | |
| 07# 蒲郡 | 7R | 103,210 | 96 | |
| 07# 蒲郡 | 10R | 69,020 | 91 | |
| 18# 徳山 | 6R | 58,090 | 77 | |
| 13# 尼崎 | 1R | 52,100 | 81 | |
| 12# 住之江 | 7R | 39,900 | 81 | |
| 20# 若松 | 1R | 24,960 | 54 | |
| 04# 平和島 | 4R | 24,380 | 60 | |
| 15# 丸亀 | 12R | 21,330 | 53 | |
| 15# 丸亀 | 1R | 20,350 | 63 | |
| 23# 唐津 | 4R | 17,190 | 52 | |
| 13# 尼崎 | 3R | 15,660 | 73 | |
| 04# 平和島 | 3R | 13,070 | 60 | |
| 07# 蒲郡 | 1R | 13,040 | 52 | |
| 12# 住之江 | 2R | 10,230 | 25 | |
| 2連単 (6レース) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 07# 蒲郡 | 7R | 24,690 | 28 | |
| 23# 唐津 | 12R | 24,680 | 25 | |
| 07# 蒲郡 | 4R | 23,480 | 28 | |
| 07# 蒲郡 | 10R | 21,170 | 24 | |
| 13# 尼崎 | 1R | 15,860 | 25 | |
| 12# 住之江 | 7R | 10,850 | 22 | |
| 2連複 (0レース) |
|---|
| 結果集計 | |
|---|---|
| 終了R | 96 |
| 万舟 | 16 |
| 1番人 | 13 |
| 返還R | 4 |
| 合計 | 1,051,670 |
| 平均 | 10,955 |
| 号艇集計 | ||
|---|---|---|
| 1号艇 | 56 | 58.3 % |
| 2号艇 | 12 | 12.5 % |
| 3号艇 | 5 | 5.2 % |
| 4号艇 | 10 | 10.4 % |
| 5号艇 | 4 | 4.2 % |
| 6号艇 | 9 | 9.4 % |
| 人気順 |
|---|
|
64,510 円
|
|
68,030 円
|
|
93,390 円
|
| 出目順 |
|---|
|
[10] 13,490 円
|
|
[7] 18,000 円
|
|
[7] 7,860 円
|
|
[5] 14,440 円
|
|
[5] 10,300 円
|