| 万舟 集計 (134レース終了) | ||
|---|---|---|
| 3連単 | 18 | 13.4 % |
| 3連複 | 0 | 0.0 % |
| 2連単 | 6 | 4.5 % |
| 2連複 | 2 | 1.5 % |
| 3連単 (18レース) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 21# 芦屋 | 3R | 159,070 | 95 | |
| 13# 尼崎 | 8R | 79,860 | 74 | |
| 07# 蒲郡 | 1R | 64,270 | 93 | |
| 06# 浜名湖 | 2R | 63,260 | 96 | |
| 22# 福岡 | 1R | 55,350 | 57 | |
| 07# 蒲郡 | 12R | 45,360 | 59 | |
| 06# 浜名湖 | 11R | 34,660 | 73 | |
| 24# 大村 | 2R | 23,670 | 72 | |
| 10# 三国 | 8R | 17,340 | 70 | |
| 02# 戸田 | 6R | 17,310 | 52 | |
| 07# 蒲郡 | 8R | 14,360 | 58 | |
| 07# 蒲郡 | 2R | 14,040 | 62 | |
| 22# 福岡 | 7R | 13,680 | 47 | |
| 21# 芦屋 | 11R | 13,290 | 33 | |
| 18# 徳山 | 6R | 12,990 | 34 | |
| 05# 多摩川 | 7R | 12,020 | 35 | |
| 24# 大村 | 1R | 10,460 | 39 | |
| 05# 多摩川 | 2R | 10,160 | 39 | |
| 3連複 (0レース) |
|---|
| 結果集計 | |
|---|---|
| 終了R | 134 |
| 万舟 | 18 |
| 1番人 | 17 |
| 返還R | 1 |
| 合計 | 980,790 |
| 平均 | 7,319 |
| 号艇集計 | ||
|---|---|---|
| 1号艇 | 80 | 59.7 % |
| 2号艇 | 11 | 8.2 % |
| 3号艇 | 19 | 14.2 % |
| 4号艇 | 13 | 9.7 % |
| 5号艇 | 6 | 4.5 % |
| 6号艇 | 5 | 3.7 % |
| 人気順 |
|---|
|
105,210 円
|
|
122,480 円
|
|
65,900 円
|
| 出目順 |
|---|
|
[13] 18,430 円
|
|
[10] 11,420 円
|
|
[8] 9,730 円
|
|
[7] 9,930 円
|
|
[6] 9,970 円
|