| 万舟 集計 (144レース終了) | ||
|---|---|---|
| 3連単 | 23 | 16.0 % |
| 3連複 | 0 | 0.0 % |
| 2連単 | 6 | 4.2 % |
| 2連複 | 0 | 0.0 % |
| 3連単 (23レース) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 15# 丸亀 | 8R | 92,120 | 89 | |
| 05# 多摩川 | 11R | 87,960 | 79 | |
| 05# 多摩川 | 6R | 87,840 | 94 | |
| 10# 三国 | 7R | 63,850 | 76 | |
| 15# 丸亀 | 4R | 61,840 | 99 | |
| 10# 三国 | 2R | 60,990 | 67 | |
| 07# 蒲郡 | 4R | 26,600 | 60 | |
| 05# 多摩川 | 5R | 22,050 | 57 | |
| 01# 桐生 | 4R | 20,680 | 73 | |
| 18# 徳山 | 7R | 19,880 | 42 | |
| 03# 江戸川 | 10R | 19,680 | 68 | |
| 18# 徳山 | 12R | 19,350 | 33 | |
| 10# 三国 | 9R | 18,760 | 54 | |
| 02# 戸田 | 5R | 17,650 | 49 | |
| 02# 戸田 | 4R | 16,170 | 59 | |
| 01# 桐生 | 10R | 15,970 | 50 | |
| 01# 桐生 | 11R | 14,230 | 36 | |
| 22# 福岡 | 3R | 13,490 | 46 | |
| 06# 浜名湖 | 1R | 13,020 | 54 | |
| 21# 芦屋 | 9R | 12,020 | 44 | |
| 07# 蒲郡 | 12R | 11,760 | 33 | |
| 10# 三国 | 3R | 11,740 | 29 | |
| 22# 福岡 | 12R | 11,090 | 31 | |
| 3連複 (0レース) |
|---|
| 2連単 (6レース) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 10# 三国 | 2R | 22,400 | 22 | |
| 15# 丸亀 | 4R | 20,610 | 29 | |
| 15# 丸亀 | 8R | 17,810 | 25 | |
| 05# 多摩川 | 11R | 14,740 | 19 | |
| 05# 多摩川 | 6R | 11,800 | 21 | |
| 10# 三国 | 7R | 11,510 | 19 | |
| 2連複 (0レース) |
|---|
| 結果集計 | |
|---|---|
| 終了R | 144 |
| 万舟 | 23 |
| 1番人 | 11 |
| 返還R | 0 |
| 合計 | 1,058,830 |
| 平均 | 7,353 |
| 号艇集計 | ||
|---|---|---|
| 1号艇 | 88 | 61.1 % |
| 2号艇 | 23 | 16 % |
| 3号艇 | 15 | 10.4 % |
| 4号艇 | 12 | 8.3 % |
| 5号艇 | 5 | 3.5 % |
| 6号艇 | 1 | 0.7 % |
| 人気順 |
|---|
|
130,100 円
|
|
89,340 円
|
|
94,640 円
|
| 出目順 |
|---|
|
[12] 23,720 円
|
|
[10] 11,440 円
|
|
[9] 17,060 円
|
|
[9] 12,070 円
|
|
[8] 8,100 円
|