| 万舟 集計 (143レース終了) | ||
|---|---|---|
| 3連単 | 23 | 16.1 % |
| 3連複 | 0 | 0.0 % |
| 2連単 | 4 | 2.8 % |
| 2連複 | 1 | 0.7 % |
| 3連単 (23レース) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 06# 浜名湖 | 11R | 110,060 | 91 | |
| 01# 桐生 | 11R | 69,350 | 110 | |
| 09# 津 | 10R | 58,690 | 77 | |
| 20# 若松 | 4R | 58,110 | 87 | |
| 02# 戸田 | 7R | 48,080 | 78 | |
| 09# 津 | 3R | 45,360 | 96 | |
| 06# 浜名湖 | 1R | 30,120 | 56 | |
| 02# 戸田 | 8R | 29,240 | 56 | |
| 08# 常滑 | 12R | 23,990 | 47 | |
| 08# 常滑 | 4R | 22,700 | 40 | |
| 07# 蒲郡 | 4R | 21,730 | 64 | |
| 09# 津 | 4R | 20,850 | 81 | |
| 06# 浜名湖 | 8R | 18,350 | 40 | |
| 22# 福岡 | 3R | 18,320 | 67 | |
| 10# 三国 | 10R | 16,930 | 50 | |
| 09# 津 | 1R | 16,430 | 15 | |
| 20# 若松 | 10R | 15,160 | 53 | |
| 09# 津 | 11R | 15,150 | 36 | |
| 20# 若松 | 12R | 14,370 | 30 | |
| 02# 戸田 | 10R | 13,020 | 40 | |
| 09# 津 | 9R | 12,400 | 41 | |
| 02# 戸田 | 4R | 11,880 | 51 | |
| 21# 芦屋 | 12R | 11,190 | 34 | |
| 3連複 (0レース) |
|---|
| 結果集計 | |
|---|---|
| 終了R | 143 |
| 万舟 | 23 |
| 1番人 | 11 |
| 返還R | 7 |
| 合計 | 1,087,260 |
| 平均 | 7,603 |
| 号艇集計 | ||
|---|---|---|
| 1号艇 | 74 | 51.7 % |
| 2号艇 | 18 | 12.6 % |
| 3号艇 | 23 | 16.1 % |
| 4号艇 | 10 | 7 % |
| 5号艇 | 12 | 8.4 % |
| 6号艇 | 6 | 4.2 % |
| 人気順 |
|---|
|
110,330 円
|
|
147,980 円
|
|
134,830 円
|
| 出目順 |
|---|
|
[11] 16,840 円
|
|
[10] 11,320 円
|
|
[6] 11,530 円
|
|
[6] 9,440 円
|
|
[5] 39,460 円
|