| 万舟 集計 (151レース終了) | ||
|---|---|---|
| 3連単 | 27 | 17.9 % |
| 3連複 | 1 | 0.7 % |
| 2連単 | 2 | 1.3 % |
| 2連複 | 0 | 0.0 % |
| 3連単 (27レース) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 21# 芦屋 | 2R | 181,090 | 104 | |
| 24# 大村 | 9R | 89,250 | 116 | |
| 17# 宮島 | 5R | 68,900 | 61 | |
| 04# 平和島 | 4R | 34,210 | 101 | |
| 17# 宮島 | 7R | 31,980 | 79 | |
| 20# 若松 | 1R | 29,850 | 77 | |
| 07# 蒲郡 | 6R | 28,620 | 101 | |
| 01# 桐生 | 12R | 24,840 | 59 | |
| 21# 芦屋 | 8R | 23,810 | 66 | |
| 04# 平和島 | 2R | 23,260 | 69 | |
| 07# 蒲郡 | 9R | 22,980 | 65 | |
| 21# 芦屋 | 10R | 22,830 | 61 | |
| 03# 江戸川 | 7R | 19,880 | 64 | |
| 17# 宮島 | 3R | 19,140 | 83 | |
| 05# 多摩川 | 8R | 16,470 | 40 | |
| 24# 大村 | 7R | 15,880 | 46 | |
| 01# 桐生 | 5R | 15,130 | 60 | |
| 09# 津 | 5R | 15,090 | 17 | |
| 07# 蒲郡 | 10R | 14,500 | 23 | |
| 03# 江戸川 | 5R | 14,260 | 34 | |
| 22# 福岡 | 1R | 14,020 | 30 | |
| 01# 桐生 | 1R | 12,700 | 57 | |
| 21# 芦屋 | 6R | 12,230 | 42 | |
| 21# 芦屋 | 12R | 11,430 | 47 | |
| 24# 大村 | 10R | 10,780 | 24 | |
| 24# 大村 | 2R | 10,510 | 30 | |
| 03# 江戸川 | 9R | 10,400 | 39 | |
| 2連複 (0レース) |
|---|
| 結果集計 | |
|---|---|
| 終了R | 151 |
| 万舟 | 27 |
| 1番人 | 19 |
| 返還R | 6 |
| 合計 | 1,132,850 |
| 平均 | 7,502 |
| 号艇集計 | ||
|---|---|---|
| 1号艇 | 78 | 51.7 % |
| 2号艇 | 21 | 13.9 % |
| 3号艇 | 17 | 11.3 % |
| 4号艇 | 23 | 15.2 % |
| 5号艇 | 8 | 5.3 % |
| 6号艇 | 4 | 2.6 % |
| 人気順 |
|---|
|
113,450 円
|
|
99,860 円
|
|
137,930 円
|
| 出目順 |
|---|
|
[12] 13,840 円
|
|
[12] 11,580 円
|
|
[9] 13,370 円
|
|
[9] 10,620 円
|
|
[5] 10,660 円
|