| 万舟 集計 (131レース終了) | ||
|---|---|---|
| 3連単 | 18 | 13.7 % |
| 3連複 | 1 | 0.8 % |
| 2連単 | 6 | 4.6 % |
| 2連複 | 2 | 1.5 % |
| 3連単 (18レース) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 10# 三国 | 3R | 201,650 | 89 | |
| 24# 大村 | 1R | 195,370 | 109 | |
| 18# 徳山 | 1R | 155,910 | 95 | |
| 06# 浜名湖 | 5R | 90,920 | 91 | |
| 17# 宮島 | 8R | 61,980 | 65 | |
| 24# 大村 | 12R | 60,590 | 98 | |
| 17# 宮島 | 1R | 32,730 | 39 | |
| 21# 芦屋 | 12R | 25,840 | 43 | |
| 24# 大村 | 4R | 25,620 | 63 | |
| 12# 住之江 | 11R | 24,080 | 52 | |
| 21# 芦屋 | 9R | 22,070 | 44 | |
| 12# 住之江 | 10R | 22,070 | 48 | |
| 02# 戸田 | 1R | 20,770 | 49 | |
| 06# 浜名湖 | 3R | 15,320 | 51 | |
| 10# 三国 | 12R | 15,070 | 34 | |
| 06# 浜名湖 | 6R | 12,280 | 78 | |
| 19# 下関 | 8R | 12,040 | 24 | |
| 12# 住之江 | 5R | 11,150 | 33 | |
| 結果集計 | |
|---|---|
| 終了R | 131 |
| 万舟 | 18 |
| 1番人 | 12 |
| 返還R | 2 |
| 合計 | 1,286,680 |
| 平均 | 9,822 |
| 号艇集計 | ||
|---|---|---|
| 1号艇 | 67 | 51.1 % |
| 2号艇 | 20 | 15.3 % |
| 3号艇 | 14 | 10.7 % |
| 4号艇 | 17 | 13 % |
| 5号艇 | 7 | 5.3 % |
| 6号艇 | 6 | 4.6 % |
| 人気順 |
|---|
|
116,260 円
|
|
93,520 円
|
|
58,010 円
|
| 出目順 |
|---|
|
[11] 12,840 円
|
|
[8] 11,470 円
|
|
[8] 6,450 円
|
|
[7] 13,180 円
|
|
[5] 10,390 円
|