| 万舟 集計 (156レース終了) | ||
|---|---|---|
| 3連単 | 30 | 19.2 % |
| 3連複 | 2 | 1.3 % |
| 2連単 | 4 | 2.6 % |
| 2連複 | 2 | 1.3 % |
| 3連単 (30レース) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 23# 唐津 | 12R | 224,750 | 118 | |
| 05# 多摩川 | 3R | 83,260 | 98 | |
| 20# 若松 | 5R | 82,920 | 86 | |
| 07# 蒲郡 | 12R | 76,140 | 85 | |
| 05# 多摩川 | 10R | 52,470 | 60 | |
| 14# 鳴門 | 5R | 44,550 | 88 | |
| 20# 若松 | 9R | 33,920 | 52 | |
| 23# 唐津 | 10R | 33,580 | 70 | |
| 15# 丸亀 | 1R | 26,460 | 45 | |
| 18# 徳山 | 8R | 25,570 | 57 | |
| 04# 平和島 | 9R | 24,550 | 54 | |
| 22# 福岡 | 7R | 23,670 | 52 | |
| 15# 丸亀 | 7R | 22,320 | 45 | |
| 20# 若松 | 10R | 19,650 | 71 | |
| 08# 常滑 | 1R | 18,780 | 33 | |
| 13# 尼崎 | 10R | 18,210 | 37 | |
| 19# 下関 | 5R | 17,490 | 51 | |
| 20# 若松 | 12R | 17,450 | 48 | |
| 04# 平和島 | 2R | 17,190 | 55 | |
| 13# 尼崎 | 3R | 14,030 | 47 | |
| 22# 福岡 | 8R | 13,850 | 24 | |
| 20# 若松 | 6R | 13,220 | 52 | |
| 03# 江戸川 | 5R | 13,160 | 71 | |
| 03# 江戸川 | 1R | 13,020 | 46 | |
| 14# 鳴門 | 9R | 12,860 | 42 | |
| 20# 若松 | 3R | 12,790 | 46 | |
| 18# 徳山 | 7R | 12,680 | 44 | |
| 23# 唐津 | 1R | 12,640 | 35 | |
| 13# 尼崎 | 8R | 12,100 | 26 | |
| 05# 多摩川 | 12R | 11,300 | 22 | |
| 結果集計 | |
|---|---|
| 終了R | 156 |
| 万舟 | 30 |
| 1番人 | 16 |
| 返還R | 3 |
| 合計 | 1,343,070 |
| 平均 | 8,609 |
| 号艇集計 | ||
|---|---|---|
| 1号艇 | 79 | 50.6 % |
| 2号艇 | 21 | 13.5 % |
| 3号艇 | 22 | 14.1 % |
| 4号艇 | 14 | 9 % |
| 5号艇 | 15 | 9.6 % |
| 6号艇 | 5 | 3.2 % |
| 人気順 |
|---|
|
115,890 円
|
|
104,810 円
|
|
98,340 円
|
| 出目順 |
|---|
|
[12] 17,070 円
|
|
[12] 13,290 円
|
|
[9] 10,940 円
|
|
[6] 10,030 円
|
|
[5] 13,320 円
|