| 万舟 集計 (117レース終了) | ||
|---|---|---|
| 3連単 | 23 | 19.7 % |
| 3連複 | 0 | 0.0 % |
| 2連単 | 3 | 2.6 % |
| 2連複 | 1 | 0.9 % |
| 3連単 (23レース) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 11# びわこ | 1R | 287,460 | 117 | |
| 15# 丸亀 | 1R | 55,250 | 86 | |
| 05# 多摩川 | 9R | 44,850 | 88 | |
| 18# 徳山 | 1R | 40,920 | 82 | |
| 11# びわこ | 12R | 27,000 | 34 | |
| 05# 多摩川 | 2R | 24,220 | 69 | |
| 02# 戸田 | 2R | 19,920 | 71 | |
| 18# 徳山 | 7R | 18,910 | 77 | |
| 09# 津 | 9R | 17,720 | 41 | |
| 05# 多摩川 | 1R | 17,720 | 54 | |
| 09# 津 | 5R | 16,640 | 25 | |
| 11# びわこ | 5R | 15,770 | 38 | |
| 03# 江戸川 | 4R | 15,430 | 57 | |
| 02# 戸田 | 1R | 15,410 | 55 | |
| 14# 鳴門 | 6R | 14,560 | 63 | |
| 02# 戸田 | 5R | 13,000 | 37 | |
| 23# 唐津 | 5R | 12,940 | 45 | |
| 14# 鳴門 | 12R | 12,220 | 33 | |
| 02# 戸田 | 11R | 11,930 | 34 | |
| 07# 蒲郡 | 2R | 11,290 | 36 | |
| 02# 戸田 | 3R | 10,710 | 49 | |
| 09# 津 | 10R | 10,680 | 22 | |
| 18# 徳山 | 3R | 10,030 | 30 | |
| 3連複 (0レース) |
|---|
| 結果集計 | |
|---|---|
| 終了R | 117 |
| 万舟 | 23 |
| 1番人 | 8 |
| 返還R | 3 |
| 合計 | 1,000,600 |
| 平均 | 8,552 |
| 号艇集計 | ||
|---|---|---|
| 1号艇 | 61 | 52.1 % |
| 2号艇 | 18 | 15.4 % |
| 3号艇 | 21 | 17.9 % |
| 4号艇 | 9 | 7.7 % |
| 5号艇 | 5 | 4.3 % |
| 6号艇 | 3 | 2.6 % |
| 人気順 |
|---|
|
90,810 円
|
|
86,840 円
|
|
109,650 円
|
| 出目順 |
|---|
|
[9] 15,980 円
|
|
[7] 12,460 円
|
|
[6] 19,580 円
|
|
[6] 7,510 円
|
|
[5] 5,610 円
|