| 万舟 集計 (168レース終了) | ||
|---|---|---|
| 3連単 | 26 | 15.5 % |
| 3連複 | 0 | 0.0 % |
| 2連単 | 4 | 2.4 % |
| 2連複 | 1 | 0.6 % |
| 3連単 (26レース) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 03# 江戸川 | 12R | 88,490 | 85 | |
| 13# 尼崎 | 4R | 79,400 | 91 | |
| 13# 尼崎 | 11R | 63,250 | 89 | |
| 11# びわこ | 2R | 39,050 | 104 | |
| 04# 平和島 | 1R | 29,540 | 67 | |
| 11# びわこ | 4R | 28,250 | 95 | |
| 13# 尼崎 | 2R | 27,540 | 55 | |
| 04# 平和島 | 6R | 25,260 | 54 | |
| 13# 尼崎 | 5R | 21,080 | 65 | |
| 09# 津 | 4R | 20,700 | 50 | |
| 20# 若松 | 1R | 20,000 | 41 | |
| 01# 桐生 | 6R | 18,250 | 29 | |
| 11# びわこ | 1R | 16,990 | 40 | |
| 01# 桐生 | 12R | 15,540 | 65 | |
| 01# 桐生 | 1R | 15,530 | 71 | |
| 13# 尼崎 | 7R | 14,720 | 51 | |
| 16# 児島 | 2R | 13,630 | 36 | |
| 03# 江戸川 | 8R | 12,890 | 61 | |
| 11# びわこ | 8R | 12,600 | 48 | |
| 02# 戸田 | 7R | 12,590 | 27 | |
| 01# 桐生 | 8R | 12,500 | 42 | |
| 02# 戸田 | 9R | 11,820 | 39 | |
| 17# 宮島 | 8R | 11,720 | 31 | |
| 13# 尼崎 | 3R | 10,960 | 37 | |
| 04# 平和島 | 3R | 10,410 | 40 | |
| 17# 宮島 | 6R | 10,180 | 29 | |
| 3連複 (0レース) |
|---|
| 結果集計 | |
|---|---|
| 終了R | 168 |
| 万舟 | 26 |
| 1番人 | 22 |
| 返還R | 4 |
| 合計 | 1,023,600 |
| 平均 | 6,093 |
| 号艇集計 | ||
|---|---|---|
| 1号艇 | 90 | 53.6 % |
| 2号艇 | 21 | 12.5 % |
| 3号艇 | 24 | 14.3 % |
| 4号艇 | 16 | 9.5 % |
| 5号艇 | 13 | 7.7 % |
| 6号艇 | 4 | 2.4 % |
| 人気順 |
|---|
|
135,370 円
|
|
131,250 円
|
|
108,450 円
|
| 出目順 |
|---|
|
[12] 13,850 円
|
|
[10] 9,000 円
|
|
[9] 17,300 円
|
|
[9] 14,060 円
|
|
[7] 8,030 円
|