| 万舟 集計 (156レース終了) | ||
|---|---|---|
| 3連単 | 24 | 15.4 % |
| 3連複 | 1 | 0.6 % |
| 2連単 | 6 | 3.8 % |
| 2連複 | 1 | 0.6 % |
| 3連単 (24レース) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 17# 宮島 | 1R | 70,520 | 87 | |
| 16# 児島 | 10R | 56,250 | 90 | |
| 08# 常滑 | 3R | 55,460 | 108 | |
| 06# 浜名湖 | 1R | 41,460 | 98 | |
| 19# 下関 | 3R | 41,300 | 98 | |
| 02# 戸田 | 2R | 40,070 | 94 | |
| 07# 蒲郡 | 8R | 35,320 | 57 | |
| 17# 宮島 | 11R | 34,640 | 50 | |
| 02# 戸田 | 10R | 28,450 | 64 | |
| 08# 常滑 | 11R | 25,770 | 56 | |
| 17# 宮島 | 3R | 25,110 | 61 | |
| 10# 三国 | 7R | 20,520 | 38 | |
| 04# 平和島 | 1R | 15,940 | 70 | |
| 10# 三国 | 1R | 15,680 | 28 | |
| 12# 住之江 | 4R | 14,120 | 42 | |
| 04# 平和島 | 9R | 13,850 | 56 | |
| 06# 浜名湖 | 5R | 13,390 | 52 | |
| 02# 戸田 | 1R | 13,360 | 56 | |
| 20# 若松 | 9R | 12,550 | 33 | |
| 04# 平和島 | 10R | 11,640 | 34 | |
| 13# 尼崎 | 9R | 10,820 | 42 | |
| 16# 児島 | 7R | 10,790 | 32 | |
| 04# 平和島 | 4R | 10,450 | 50 | |
| 08# 常滑 | 4R | 10,300 | 40 | |
| 結果集計 | |
|---|---|
| 終了R | 156 |
| 万舟 | 24 |
| 1番人 | 17 |
| 返還R | 1 |
| 合計 | 1,026,350 |
| 平均 | 6,579 |
| 号艇集計 | ||
|---|---|---|
| 1号艇 | 85 | 54.5 % |
| 2号艇 | 23 | 14.7 % |
| 3号艇 | 17 | 10.9 % |
| 4号艇 | 20 | 12.8 % |
| 5号艇 | 5 | 3.2 % |
| 6号艇 | 6 | 3.8 % |
| 人気順 |
|---|
|
114,920 円
|
|
108,780 円
|
|
128,790 円
|
| 出目順 |
|---|
|
[13] 9,310 円
|
|
[10] 34,790 円
|
|
[9] 40,940 円
|
|
[7] 14,260 円
|
|
[6] 12,360 円
|