| 万舟 集計 (156レース終了) | ||
|---|---|---|
| 3連単 | 26 | 16.7 % |
| 3連複 | 1 | 0.6 % |
| 2連単 | 0 | 0.0 % |
| 2連複 | 0 | 0.0 % |
| 3連単 (26レース) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 07# 蒲郡 | 11R | 46,650 | 64 | |
| 19# 下関 | 7R | 33,900 | 43 | |
| 23# 唐津 | 10R | 29,780 | 60 | |
| 03# 江戸川 | 11R | 28,000 | 62 | |
| 04# 平和島 | 4R | 27,040 | 89 | |
| 17# 宮島 | 10R | 25,380 | 59 | |
| 18# 徳山 | 10R | 22,300 | 36 | |
| 11# びわこ | 11R | 22,280 | 44 | |
| 19# 下関 | 9R | 21,390 | 43 | |
| 24# 大村 | 4R | 19,660 | 38 | |
| 16# 児島 | 3R | 18,760 | 48 | |
| 20# 若松 | 6R | 16,480 | 34 | |
| 17# 宮島 | 12R | 15,880 | 34 | |
| 04# 平和島 | 3R | 13,940 | 43 | |
| 03# 江戸川 | 5R | 12,060 | 47 | |
| 20# 若松 | 5R | 11,420 | 23 | |
| 16# 児島 | 10R | 11,090 | 24 | |
| 24# 大村 | 1R | 10,970 | 29 | |
| 17# 宮島 | 5R | 10,900 | 28 | |
| 20# 若松 | 10R | 10,830 | 29 | |
| 04# 平和島 | 2R | 10,810 | 41 | |
| 04# 平和島 | 7R | 10,750 | 49 | |
| 08# 常滑 | 8R | 10,660 | 28 | |
| 17# 宮島 | 1R | 10,620 | 33 | |
| 11# びわこ | 6R | 10,580 | 20 | |
| 20# 若松 | 11R | 10,070 | 33 | |
| 2連単 (0レース) |
|---|
| 2連複 (0レース) |
|---|
| 結果集計 | |
|---|---|
| 終了R | 156 |
| 万舟 | 26 |
| 1番人 | 20 |
| 返還R | 7 |
| 合計 | 836,650 |
| 平均 | 5,363 |
| 号艇集計 | ||
|---|---|---|
| 1号艇 | 84 | 53.8 % |
| 2号艇 | 28 | 17.9 % |
| 3号艇 | 19 | 12.2 % |
| 4号艇 | 11 | 7.1 % |
| 5号艇 | 5 | 3.2 % |
| 6号艇 | 9 | 5.8 % |
| 人気順 |
|---|
|
115,300 円
|
|
147,590 円
|
|
137,750 円
|
| 出目順 |
|---|
|
[16] 13,540 円
|
|
[7] 47,720 円
|
|
[7] 9,730 円
|
|
[6] 23,130 円
|
|
[6] 7,740 円
|