| 万舟 集計 (144レース終了) | ||
|---|---|---|
| 3連単 | 24 | 16.7 % |
| 3連複 | 0 | 0.0 % |
| 2連単 | 4 | 2.8 % |
| 2連複 | 0 | 0.0 % |
| 3連単 (24レース) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 21# 芦屋 | 1R | 51,160 | 57 | |
| 16# 児島 | 5R | 43,630 | 55 | |
| 23# 唐津 | 6R | 41,270 | 103 | |
| 15# 丸亀 | 2R | 38,230 | 65 | |
| 11# びわこ | 6R | 35,530 | 87 | |
| 17# 宮島 | 8R | 33,320 | 79 | |
| 01# 桐生 | 5R | 32,600 | 101 | |
| 21# 芦屋 | 6R | 30,170 | 75 | |
| 16# 児島 | 4R | 28,980 | 80 | |
| 17# 宮島 | 12R | 27,360 | 58 | |
| 19# 下関 | 5R | 26,870 | 41 | |
| 13# 尼崎 | 3R | 26,100 | 72 | |
| 23# 唐津 | 10R | 25,350 | 62 | |
| 17# 宮島 | 7R | 24,130 | 57 | |
| 21# 芦屋 | 2R | 22,860 | 61 | |
| 21# 芦屋 | 11R | 22,600 | 54 | |
| 06# 浜名湖 | 2R | 19,870 | 53 | |
| 19# 下関 | 2R | 19,760 | 60 | |
| 05# 多摩川 | 1R | 14,070 | 39 | |
| 05# 多摩川 | 9R | 13,800 | 59 | |
| 09# 津 | 9R | 13,580 | 42 | |
| 23# 唐津 | 11R | 11,020 | 30 | |
| 05# 多摩川 | 7R | 10,100 | 41 | |
| 01# 桐生 | 7R | 10,090 | 24 | |
| 3連複 (0レース) |
|---|
| 2連複 (0レース) |
|---|
| 結果集計 | |
|---|---|
| 終了R | 144 |
| 万舟 | 24 |
| 1番人 | 13 |
| 返還R | 4 |
| 合計 | 939,670 |
| 平均 | 6,525 |
| 号艇集計 | ||
|---|---|---|
| 1号艇 | 82 | 56.9 % |
| 2号艇 | 21 | 14.6 % |
| 3号艇 | 13 | 9 % |
| 4号艇 | 13 | 9 % |
| 5号艇 | 12 | 8.3 % |
| 6号艇 | 3 | 2.1 % |
| 人気順 |
|---|
|
107,770 円
|
|
103,460 円
|
|
94,880 円
|
| 出目順 |
|---|
|
[9] 21,480 円
|
|
[9] 11,970 円
|
|
[9] 6,490 円
|
|
[7] 13,420 円
|
|
[6] 13,440 円
|