| 万舟 集計 (156レース終了) | ||
|---|---|---|
| 3連単 | 24 | 15.4 % |
| 3連複 | 0 | 0.0 % |
| 2連単 | 4 | 2.6 % |
| 2連複 | 1 | 0.6 % |
| 3連単 (24レース) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 15# 丸亀 | 8R | 201,930 | 111 | |
| 11# びわこ | 4R | 72,380 | 81 | |
| 22# 福岡 | 5R | 46,550 | 82 | |
| 15# 丸亀 | 4R | 38,060 | 85 | |
| 10# 三国 | 3R | 35,330 | 68 | |
| 19# 下関 | 2R | 34,870 | 60 | |
| 02# 戸田 | 1R | 33,610 | 82 | |
| 20# 若松 | 7R | 29,610 | 68 | |
| 02# 戸田 | 2R | 27,560 | 93 | |
| 11# びわこ | 5R | 25,740 | 72 | |
| 15# 丸亀 | 6R | 22,890 | 54 | |
| 15# 丸亀 | 3R | 22,500 | 83 | |
| 02# 戸田 | 5R | 18,940 | 84 | |
| 03# 江戸川 | 12R | 18,910 | 50 | |
| 23# 唐津 | 4R | 17,570 | 74 | |
| 10# 三国 | 12R | 17,000 | 39 | |
| 20# 若松 | 1R | 15,830 | 77 | |
| 22# 福岡 | 1R | 15,410 | 44 | |
| 24# 大村 | 2R | 13,780 | 43 | |
| 02# 戸田 | 7R | 13,290 | 37 | |
| 03# 江戸川 | 10R | 12,510 | 39 | |
| 16# 児島 | 2R | 12,370 | 35 | |
| 19# 下関 | 11R | 12,240 | 29 | |
| 04# 平和島 | 12R | 11,480 | 30 | |
| 3連複 (0レース) |
|---|
| 結果集計 | |
|---|---|
| 終了R | 156 |
| 万舟 | 24 |
| 1番人 | 11 |
| 返還R | 5 |
| 合計 | 1,130,030 |
| 平均 | 7,244 |
| 号艇集計 | ||
|---|---|---|
| 1号艇 | 89 | 57.1 % |
| 2号艇 | 21 | 13.5 % |
| 3号艇 | 22 | 14.1 % |
| 4号艇 | 13 | 8.3 % |
| 5号艇 | 8 | 5.1 % |
| 6号艇 | 3 | 1.9 % |
| 人気順 |
|---|
|
148,090 円
|
|
103,550 円
|
|
105,920 円
|
| 出目順 |
|---|
|
[13] 21,820 円
|
|
[8] 21,360 円
|
|
[8] 9,700 円
|
|
[6] 19,250 円
|
|
[6] 13,790 円
|