| 万舟 集計 (168レース終了) | ||
|---|---|---|
| 3連単 | 34 | 20.2 % |
| 3連複 | 0 | 0.0 % |
| 2連単 | 4 | 2.4 % |
| 2連複 | 0 | 0.0 % |
| 3連単 (34レース) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 18# 徳山 | 12R | 97,220 | 103 | |
| 24# 大村 | 12R | 72,950 | 90 | |
| 04# 平和島 | 11R | 47,810 | 65 | |
| 13# 尼崎 | 5R | 42,490 | 61 | |
| 11# びわこ | 9R | 42,410 | 106 | |
| 24# 大村 | 10R | 42,300 | 88 | |
| 19# 下関 | 1R | 37,040 | 78 | |
| 02# 戸田 | 8R | 33,930 | 81 | |
| 10# 三国 | 6R | 31,790 | 91 | |
| 23# 唐津 | 4R | 31,170 | 65 | |
| 10# 三国 | 1R | 28,410 | 64 | |
| 12# 住之江 | 5R | 27,390 | 57 | |
| 23# 唐津 | 10R | 23,910 | 32 | |
| 04# 平和島 | 3R | 23,880 | 66 | |
| 10# 三国 | 2R | 23,110 | 44 | |
| 10# 三国 | 8R | 22,110 | 81 | |
| 12# 住之江 | 3R | 19,910 | 57 | |
| 10# 三国 | 7R | 17,380 | 83 | |
| 09# 津 | 9R | 16,950 | 43 | |
| 13# 尼崎 | 9R | 16,410 | 42 | |
| 03# 江戸川 | 12R | 16,120 | 33 | |
| 13# 尼崎 | 4R | 16,000 | 69 | |
| 19# 下関 | 4R | 13,210 | 33 | |
| 12# 住之江 | 1R | 12,810 | 33 | |
| 24# 大村 | 4R | 12,390 | 45 | |
| 10# 三国 | 10R | 12,000 | 38 | |
| 09# 津 | 8R | 11,760 | 38 | |
| 04# 平和島 | 5R | 11,730 | 46 | |
| 16# 児島 | 4R | 10,940 | 33 | |
| 15# 丸亀 | 4R | 10,650 | 40 | |
| 02# 戸田 | 1R | 10,630 | 46 | |
| 04# 平和島 | 2R | 10,520 | 24 | |
| 15# 丸亀 | 10R | 10,340 | 28 | |
| 09# 津 | 3R | 10,010 | 28 | |
| 3連複 (0レース) |
|---|
| 2連複 (0レース) |
|---|
| 結果集計 | |
|---|---|
| 終了R | 168 |
| 万舟 | 34 |
| 1番人 | 16 |
| 返還R | 3 |
| 合計 | 1,231,550 |
| 平均 | 7,331 |
| 号艇集計 | ||
|---|---|---|
| 1号艇 | 81 | 48.2 % |
| 2号艇 | 29 | 17.3 % |
| 3号艇 | 22 | 13.1 % |
| 4号艇 | 16 | 9.5 % |
| 5号艇 | 13 | 7.7 % |
| 6号艇 | 8 | 4.8 % |
| 人気順 |
|---|
|
132,410 円
|
|
123,390 円
|
|
104,290 円
|
| 出目順 |
|---|
|
[13] 13,770 円
|
|
[9] 16,530 円
|
|
[8] 13,360 円
|
|
[8] 8,040 円
|
|
[8] 7,880 円
|