| 万舟 集計 (168レース終了) | ||
|---|---|---|
| 3連単 | 32 | 19.0 % |
| 3連複 | 1 | 0.6 % |
| 2連単 | 5 | 3.0 % |
| 2連複 | 0 | 0.0 % |
| 3連単 (32レース) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 19# 下関 | 5R | 153,320 | 90 | |
| 07# 蒲郡 | 8R | 73,700 | 60 | |
| 22# 福岡 | 5R | 62,370 | 84 | |
| 13# 尼崎 | 11R | 41,510 | 90 | |
| 07# 蒲郡 | 4R | 40,710 | 82 | |
| 22# 福岡 | 1R | 36,570 | 41 | |
| 04# 平和島 | 12R | 28,300 | 48 | |
| 21# 芦屋 | 5R | 28,130 | 51 | |
| 16# 児島 | 5R | 27,980 | 69 | |
| 21# 芦屋 | 12R | 27,130 | 40 | |
| 04# 平和島 | 4R | 26,810 | 91 | |
| 01# 桐生 | 1R | 25,250 | 54 | |
| 19# 下関 | 12R | 24,360 | 47 | |
| 11# びわこ | 4R | 22,550 | 65 | |
| 09# 津 | 4R | 22,490 | 66 | |
| 16# 児島 | 2R | 20,370 | 21 | |
| 21# 芦屋 | 8R | 19,900 | 63 | |
| 11# びわこ | 10R | 17,900 | 81 | |
| 11# びわこ | 12R | 17,810 | 43 | |
| 12# 住之江 | 5R | 16,690 | 47 | |
| 11# びわこ | 6R | 13,770 | 33 | |
| 10# 三国 | 10R | 13,320 | 34 | |
| 24# 大村 | 1R | 13,130 | 42 | |
| 24# 大村 | 12R | 12,980 | 36 | |
| 04# 平和島 | 8R | 12,980 | 42 | |
| 12# 住之江 | 7R | 11,840 | 35 | |
| 12# 住之江 | 11R | 11,010 | 29 | |
| 10# 三国 | 2R | 10,940 | 26 | |
| 22# 福岡 | 10R | 10,560 | 37 | |
| 09# 津 | 11R | 10,500 | 35 | |
| 01# 桐生 | 5R | 10,380 | 41 | |
| 10# 三国 | 7R | 10,310 | 41 | |
| 2連単 (5レース) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 22# 福岡 | 5R | 24,650 | 25 | |
| 07# 蒲郡 | 8R | 17,680 | 18 | |
| 19# 下関 | 5R | 17,580 | 18 | |
| 13# 尼崎 | 11R | 15,810 | 26 | |
| 22# 福岡 | 1R | 11,020 | 16 | |
| 2連複 (0レース) |
|---|
| 結果集計 | |
|---|---|
| 終了R | 168 |
| 万舟 | 32 |
| 1番人 | 17 |
| 返還R | 8 |
| 合計 | 1,236,840 |
| 平均 | 7,362 |
| 号艇集計 | ||
|---|---|---|
| 1号艇 | 89 | 53 % |
| 2号艇 | 29 | 17.3 % |
| 3号艇 | 23 | 13.7 % |
| 4号艇 | 13 | 7.7 % |
| 5号艇 | 10 | 6 % |
| 6号艇 | 4 | 2.4 % |
| 人気順 |
|---|
|
133,450 円
|
|
112,390 円
|
|
132,260 円
|
| 出目順 |
|---|
|
[15] 41,110 円
|
|
[12] 17,910 円
|
|
[12] 12,640 円
|
|
[10] 12,400 円
|
|
[5] 29,460 円
|