万舟 集計 (179レース終了) | ||
---|---|---|
3連単 | 31 | 17.3 % |
3連複 | 1 | 0.6 % |
2連単 | 4 | 2.2 % |
2連複 | 0 | 0.0 % |
3連単 (31レース) | ||||
---|---|---|---|---|
21# 芦屋 | 5R | 56,800 | 62 | |
19# 下関 | 1R | 52,350 | 109 | |
16# 児島 | 8R | 43,290 | 71 | |
21# 芦屋 | 4R | 41,870 | 46 | |
19# 下関 | 7R | 40,190 | 45 | |
09# 津 | 4R | 39,690 | 80 | |
12# 住之江 | 11R | 36,970 | 59 | |
09# 津 | 1R | 36,830 | 42 | |
21# 芦屋 | 9R | 36,350 | 62 | |
18# 徳山 | 2R | 33,750 | 60 | |
02# 戸田 | 9R | 33,030 | 83 | |
16# 児島 | 7R | 24,770 | 45 | |
01# 桐生 | 3R | 23,630 | 67 | |
10# 三国 | 3R | 23,160 | 40 | |
07# 蒲郡 | 4R | 22,840 | 74 | |
10# 三国 | 10R | 21,830 | 59 | |
19# 下関 | 12R | 20,660 | 52 | |
04# 平和島 | 3R | 19,940 | 76 | |
04# 平和島 | 11R | 19,400 | 60 | |
04# 平和島 | 8R | 18,980 | 49 | |
12# 住之江 | 10R | 18,170 | 34 | |
02# 戸田 | 12R | 16,840 | 51 | |
03# 江戸川 | 3R | 15,380 | 34 | |
16# 児島 | 2R | 15,310 | 44 | |
03# 江戸川 | 8R | 14,870 | 40 | |
19# 下関 | 3R | 14,750 | 79 | |
24# 大村 | 8R | 13,560 | 34 | |
02# 戸田 | 11R | 13,460 | 52 | |
10# 三国 | 12R | 13,450 | 32 | |
22# 福岡 | 8R | 12,060 | 31 | |
02# 戸田 | 8R | 11,020 | 39 |
2連複 (0レース) |
---|
結果集計 | |
---|---|
終了R | 179 |
万舟 | 31 |
1番人 | 19 |
返還R | 3 |
合計 | 1,232,420 |
平均 | 6,885 |
号艇集計 | ||
---|---|---|
1号艇 | 88 | 49.2 % |
2号艇 | 28 | 15.6 % |
3号艇 | 25 | 14 % |
4号艇 | 24 | 13.4 % |
5号艇 | 8 | 4.5 % |
6号艇 | 6 | 3.4 % |
人気順 |
---|
![]() 121,520 円
|
![]() 164,740 円
|
![]() 116,140 円
|
出目順 |
---|
![]() [13] 14,280 円
|
![]() [10] 15,390 円
|
![]() [8] 20,180 円
|
![]() [7] 21,460 円
|
![]() [6] 15,760 円
|