| 万舟 集計 (180レース終了) | ||
|---|---|---|
| 3連単 | 30 | 16.7 % |
| 3連複 | 2 | 1.1 % |
| 2連単 | 12 | 6.7 % |
| 2連複 | 2 | 1.1 % |
| 3連単 (30レース) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 10# 三国 | 11R | 401,180 | 118 | |
| 03# 江戸川 | 7R | 125,760 | 119 | |
| 02# 戸田 | 9R | 123,600 | 120 | |
| 21# 芦屋 | 3R | 114,870 | 98 | |
| 01# 桐生 | 7R | 88,470 | 75 | |
| 03# 江戸川 | 4R | 59,720 | 76 | |
| 16# 児島 | 2R | 57,340 | 99 | |
| 09# 津 | 12R | 55,940 | 53 | |
| 09# 津 | 4R | 54,540 | 78 | |
| 03# 江戸川 | 12R | 49,090 | 63 | |
| 09# 津 | 9R | 45,270 | 53 | |
| 16# 児島 | 9R | 38,620 | 76 | |
| 24# 大村 | 1R | 27,850 | 50 | |
| 07# 蒲郡 | 5R | 25,550 | 35 | |
| 02# 戸田 | 6R | 20,470 | 63 | |
| 04# 平和島 | 6R | 19,270 | 66 | |
| 03# 江戸川 | 5R | 18,100 | 49 | |
| 09# 津 | 6R | 17,870 | 55 | |
| 21# 芦屋 | 8R | 17,640 | 57 | |
| 07# 蒲郡 | 2R | 17,590 | 52 | |
| 19# 下関 | 11R | 17,510 | 69 | |
| 08# 常滑 | 5R | 17,100 | 46 | |
| 08# 常滑 | 10R | 16,840 | 44 | |
| 02# 戸田 | 5R | 16,300 | 40 | |
| 12# 住之江 | 4R | 12,710 | 26 | |
| 02# 戸田 | 12R | 12,640 | 41 | |
| 09# 津 | 1R | 11,830 | 26 | |
| 19# 下関 | 4R | 11,790 | 36 | |
| 04# 平和島 | 3R | 11,020 | 39 | |
| 04# 平和島 | 9R | 10,500 | 33 | |
| 結果集計 | |
|---|---|
| 終了R | 180 |
| 万舟 | 30 |
| 1番人 | 24 |
| 返還R | 4 |
| 合計 | 1,896,920 |
| 平均 | 10,538 |
| 号艇集計 | ||
|---|---|---|
| 1号艇 | 110 | 61.1 % |
| 2号艇 | 26 | 14.4 % |
| 3号艇 | 13 | 7.2 % |
| 4号艇 | 17 | 9.4 % |
| 5号艇 | 9 | 5 % |
| 6号艇 | 5 | 2.8 % |
| 人気順 |
|---|
|
137,690 円
|
|
116,900 円
|
|
112,150 円
|
| 出目順 |
|---|
|
[13] 12,030 円
|
|
[12] 34,560 円
|
|
[11] 14,870 円
|
|
[11] 14,850 円
|
|
[11] 13,870 円
|