| 万舟 集計 (132レース終了) | ||
|---|---|---|
| 3連単 | 13 | 9.8 % |
| 3連複 | 0 | 0.0 % |
| 2連単 | 3 | 2.3 % |
| 2連複 | 0 | 0.0 % |
| 3連単 (13レース) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 19# 下関 | 10R | 56,970 | 61 | |
| 06# 浜名湖 | 2R | 33,870 | 108 | |
| 24# 大村 | 2R | 31,340 | 67 | |
| 03# 江戸川 | 12R | 29,050 | 84 | |
| 12# 住之江 | 11R | 28,130 | 48 | |
| 16# 児島 | 11R | 25,470 | 48 | |
| 14# 鳴門 | 7R | 20,200 | 83 | |
| 06# 浜名湖 | 1R | 14,120 | 61 | |
| 16# 児島 | 9R | 13,960 | 50 | |
| 06# 浜名湖 | 3R | 13,960 | 48 | |
| 03# 江戸川 | 4R | 13,230 | 36 | |
| 09# 津 | 8R | 11,200 | 34 | |
| 08# 常滑 | 5R | 10,750 | 32 | |
| 3連複 (0レース) |
|---|
| 2連複 (0レース) |
|---|
| 結果集計 | |
|---|---|
| 終了R | 132 |
| 万舟 | 13 |
| 1番人 | 17 |
| 返還R | 1 |
| 合計 | 633,380 |
| 平均 | 4,798 |
| 号艇集計 | ||
|---|---|---|
| 1号艇 | 79 | 59.8 % |
| 2号艇 | 15 | 11.4 % |
| 3号艇 | 16 | 12.1 % |
| 4号艇 | 11 | 8.3 % |
| 5号艇 | 9 | 6.8 % |
| 6号艇 | 2 | 1.5 % |
| 人気順 |
|---|
|
115,140 円
|
|
80,870 円
|
|
92,900 円
|
| 出目順 |
|---|
|
[11] 7,220 円
|
|
[8] 21,620 円
|
|
[8] 18,520 円
|
|
[8] 8,650 円
|
|
[7] 15,610 円
|