| 万舟 集計 (132レース終了) | ||
|---|---|---|
| 3連単 | 23 | 17.4 % |
| 3連複 | 2 | 1.5 % |
| 2連単 | 1 | 0.8 % |
| 2連複 | 1 | 0.8 % |
| 3連単 (23レース) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 14# 鳴門 | 9R | 95,860 | 101 | |
| 15# 丸亀 | 5R | 89,330 | 93 | |
| 03# 江戸川 | 9R | 41,860 | 105 | |
| 12# 住之江 | 6R | 23,680 | 45 | |
| 14# 鳴門 | 10R | 23,500 | 51 | |
| 12# 住之江 | 1R | 23,170 | 42 | |
| 22# 福岡 | 6R | 22,140 | 51 | |
| 21# 芦屋 | 6R | 20,540 | 56 | |
| 11# びわこ | 7R | 20,460 | 48 | |
| 03# 江戸川 | 6R | 19,280 | 51 | |
| 06# 浜名湖 | 10R | 16,020 | 32 | |
| 11# びわこ | 2R | 15,480 | 55 | |
| 22# 福岡 | 7R | 13,810 | 52 | |
| 11# びわこ | 6R | 13,670 | 60 | |
| 03# 江戸川 | 7R | 12,900 | 34 | |
| 14# 鳴門 | 4R | 12,420 | 30 | |
| 22# 福岡 | 10R | 12,230 | 52 | |
| 12# 住之江 | 8R | 11,900 | 41 | |
| 14# 鳴門 | 2R | 11,750 | 34 | |
| 21# 芦屋 | 10R | 11,180 | 23 | |
| 12# 住之江 | 2R | 10,910 | 26 | |
| 09# 津 | 10R | 10,710 | 20 | |
| 09# 津 | 2R | 10,160 | 26 | |
| 結果集計 | |
|---|---|
| 終了R | 132 |
| 万舟 | 23 |
| 1番人 | 18 |
| 返還R | 6 |
| 合計 | 817,510 |
| 平均 | 6,193 |
| 号艇集計 | ||
|---|---|---|
| 1号艇 | 77 | 58.3 % |
| 2号艇 | 11 | 8.3 % |
| 3号艇 | 19 | 14.4 % |
| 4号艇 | 13 | 9.8 % |
| 5号艇 | 7 | 5.3 % |
| 6号艇 | 5 | 3.8 % |
| 人気順 |
|---|
|
105,620 円
|
|
96,430 円
|
|
85,980 円
|
| 出目順 |
|---|
|
[11] 5,680 円
|
|
[9] 15,940 円
|
|
[6] 5,250 円
|
|
[5] 29,560 円
|
|
[5] 22,260 円
|