| 万舟 集計 (144レース終了) | ||
|---|---|---|
| 3連単 | 30 | 20.8 % |
| 3連複 | 0 | 0.0 % |
| 2連単 | 0 | 0.0 % |
| 2連複 | 0 | 0.0 % |
| 3連単 (30レース) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16# 児島 | 12R | 41,840 | 60 | |
| 22# 福岡 | 8R | 40,430 | 75 | |
| 10# 三国 | 12R | 39,620 | 73 | |
| 19# 下関 | 6R | 34,210 | 57 | |
| 10# 三国 | 3R | 30,430 | 45 | |
| 04# 平和島 | 6R | 29,680 | 86 | |
| 20# 若松 | 1R | 28,970 | 82 | |
| 09# 津 | 6R | 27,740 | 78 | |
| 10# 三国 | 6R | 25,730 | 70 | |
| 03# 江戸川 | 11R | 25,190 | 56 | |
| 16# 児島 | 2R | 21,630 | 42 | |
| 09# 津 | 10R | 18,650 | 41 | |
| 11# びわこ | 2R | 17,810 | 61 | |
| 12# 住之江 | 10R | 17,120 | 37 | |
| 10# 三国 | 9R | 15,010 | 69 | |
| 21# 芦屋 | 9R | 14,540 | 48 | |
| 20# 若松 | 4R | 14,380 | 47 | |
| 11# びわこ | 7R | 14,030 | 33 | |
| 12# 住之江 | 2R | 13,490 | 37 | |
| 21# 芦屋 | 3R | 12,720 | 28 | |
| 04# 平和島 | 3R | 12,560 | 45 | |
| 16# 児島 | 9R | 12,390 | 33 | |
| 03# 江戸川 | 5R | 12,390 | 62 | |
| 09# 津 | 2R | 12,260 | 36 | |
| 15# 丸亀 | 3R | 11,810 | 43 | |
| 20# 若松 | 2R | 11,190 | 50 | |
| 03# 江戸川 | 9R | 10,360 | 37 | |
| 10# 三国 | 8R | 10,320 | 39 | |
| 04# 平和島 | 2R | 10,310 | 30 | |
| 10# 三国 | 10R | 10,190 | 40 | |
| 3連複 (0レース) |
|---|
| 2連単 (0レース) |
|---|
| 2連複 (0レース) |
|---|
| 結果集計 | |
|---|---|
| 終了R | 144 |
| 万舟 | 30 |
| 1番人 | 12 |
| 返還R | 5 |
| 合計 | 960,300 |
| 平均 | 6,669 |
| 号艇集計 | ||
|---|---|---|
| 1号艇 | 77 | 53.5 % |
| 2号艇 | 19 | 13.2 % |
| 3号艇 | 18 | 12.5 % |
| 4号艇 | 19 | 13.2 % |
| 5号艇 | 10 | 6.9 % |
| 6号艇 | 1 | 0.7 % |
| 人気順 |
|---|
|
87,270 円
|
|
113,690 円
|
|
141,570 円
|
| 出目順 |
|---|
|
[9] 12,260 円
|
|
[8] 25,990 円
|
|
[7] 13,630 円
|
|
[5] 10,100 円
|
|
[5] 9,780 円
|