| 万舟 集計 (156レース終了) | ||
|---|---|---|
| 3連単 | 27 | 17.3 % |
| 3連複 | 0 | 0.0 % |
| 2連単 | 8 | 5.1 % |
| 2連複 | 1 | 0.6 % |
| 3連単 (27レース) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 22# 福岡 | 8R | 130,640 | 82 | |
| 23# 唐津 | 3R | 57,970 | 81 | |
| 24# 大村 | 9R | 55,620 | 72 | |
| 03# 江戸川 | 12R | 48,510 | 80 | |
| 15# 丸亀 | 3R | 48,270 | 100 | |
| 23# 唐津 | 8R | 42,400 | 75 | |
| 22# 福岡 | 12R | 41,130 | 75 | |
| 22# 福岡 | 3R | 31,680 | 78 | |
| 04# 平和島 | 5R | 30,540 | 66 | |
| 06# 浜名湖 | 3R | 29,310 | 67 | |
| 17# 宮島 | 8R | 25,160 | 47 | |
| 02# 戸田 | 3R | 23,720 | 78 | |
| 17# 宮島 | 10R | 21,590 | 58 | |
| 23# 唐津 | 11R | 21,220 | 47 | |
| 14# 鳴門 | 3R | 18,860 | 59 | |
| 15# 丸亀 | 6R | 18,680 | 56 | |
| 02# 戸田 | 12R | 18,330 | 47 | |
| 22# 福岡 | 10R | 16,980 | 49 | |
| 14# 鳴門 | 9R | 16,950 | 54 | |
| 15# 丸亀 | 2R | 14,220 | 59 | |
| 14# 鳴門 | 11R | 12,250 | 43 | |
| 22# 福岡 | 7R | 12,140 | 26 | |
| 02# 戸田 | 7R | 11,330 | 49 | |
| 04# 平和島 | 6R | 11,090 | 49 | |
| 23# 唐津 | 1R | 10,880 | 41 | |
| 22# 福岡 | 5R | 10,640 | 31 | |
| 24# 大村 | 8R | 10,280 | 35 | |
| 3連複 (0レース) |
|---|
| 結果集計 | |
|---|---|
| 終了R | 156 |
| 万舟 | 27 |
| 1番人 | 11 |
| 返還R | 5 |
| 合計 | 1,176,000 |
| 平均 | 7,538 |
| 号艇集計 | ||
|---|---|---|
| 1号艇 | 84 | 53.8 % |
| 2号艇 | 25 | 16 % |
| 3号艇 | 16 | 10.3 % |
| 4号艇 | 17 | 10.9 % |
| 5号艇 | 8 | 5.1 % |
| 6号艇 | 6 | 3.8 % |
| 人気順 |
|---|
|
120,330 円
|
|
121,880 円
|
|
99,580 円
|
| 出目順 |
|---|
|
[11] 17,230 円
|
|
[8] 16,350 円
|
|
[7] 25,180 円
|
|
[7] 18,000 円
|
|
[7] 13,150 円
|