| 万舟 集計 (144レース終了) | ||
|---|---|---|
| 3連単 | 22 | 15.3 % |
| 3連複 | 0 | 0.0 % |
| 2連単 | 3 | 2.1 % |
| 2連複 | 0 | 0.0 % |
| 3連単 (22レース) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 11# びわこ | 7R | 64,720 | 91 | |
| 15# 丸亀 | 10R | 61,180 | 67 | |
| 17# 宮島 | 6R | 47,140 | 95 | |
| 14# 鳴門 | 11R | 29,700 | 49 | |
| 10# 三国 | 1R | 25,060 | 57 | |
| 03# 江戸川 | 12R | 22,830 | 46 | |
| 04# 平和島 | 1R | 22,270 | 69 | |
| 14# 鳴門 | 5R | 21,740 | 64 | |
| 04# 平和島 | 2R | 19,060 | 52 | |
| 09# 津 | 10R | 19,010 | 45 | |
| 03# 江戸川 | 7R | 18,440 | 53 | |
| 12# 住之江 | 6R | 16,470 | 50 | |
| 10# 三国 | 4R | 16,340 | 57 | |
| 23# 唐津 | 11R | 16,260 | 39 | |
| 14# 鳴門 | 1R | 13,800 | 45 | |
| 10# 三国 | 6R | 13,660 | 49 | |
| 11# びわこ | 6R | 13,500 | 43 | |
| 09# 津 | 4R | 13,240 | 69 | |
| 04# 平和島 | 8R | 12,940 | 38 | |
| 23# 唐津 | 9R | 12,300 | 50 | |
| 04# 平和島 | 7R | 12,160 | 63 | |
| 12# 住之江 | 7R | 11,780 | 50 | |
| 3連複 (0レース) |
|---|
| 2連複 (0レース) |
|---|
| 結果集計 | |
|---|---|
| 終了R | 144 |
| 万舟 | 22 |
| 1番人 | 19 |
| 返還R | 2 |
| 合計 | 895,050 |
| 平均 | 6,216 |
| 号艇集計 | ||
|---|---|---|
| 1号艇 | 77 | 53.5 % |
| 2号艇 | 20 | 13.9 % |
| 3号艇 | 27 | 18.8 % |
| 4号艇 | 8 | 5.6 % |
| 5号艇 | 8 | 5.6 % |
| 6号艇 | 4 | 2.8 % |
| 人気順 |
|---|
|
116,840 円
|
|
94,080 円
|
|
147,600 円
|
| 出目順 |
|---|
|
[10] 17,850 円
|
|
[7] 9,260 円
|
|
[6] 24,650 円
|
|
[6] 20,520 円
|
|
[6] 16,640 円
|