| 万舟 集計 (168レース終了) | ||
|---|---|---|
| 3連単 | 26 | 15.5 % |
| 3連複 | 3 | 1.8 % |
| 2連単 | 1 | 0.6 % |
| 2連複 | 0 | 0.0 % |
| 3連単 (26レース) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 04# 平和島 | 6R | 101,920 | 88 | |
| 21# 芦屋 | 4R | 67,400 | 77 | |
| 24# 大村 | 10R | 47,550 | 56 | |
| 05# 多摩川 | 3R | 43,880 | 75 | |
| 24# 大村 | 6R | 40,690 | 41 | |
| 06# 浜名湖 | 7R | 27,090 | 69 | |
| 24# 大村 | 2R | 26,390 | 71 | |
| 01# 桐生 | 8R | 23,160 | 42 | |
| 01# 桐生 | 6R | 22,390 | 49 | |
| 19# 下関 | 4R | 20,840 | 60 | |
| 14# 鳴門 | 10R | 20,590 | 95 | |
| 21# 芦屋 | 9R | 20,540 | 49 | |
| 08# 常滑 | 9R | 19,570 | 56 | |
| 21# 芦屋 | 7R | 17,910 | 42 | |
| 21# 芦屋 | 10R | 16,860 | 45 | |
| 01# 桐生 | 12R | 14,660 | 35 | |
| 22# 福岡 | 9R | 14,430 | 55 | |
| 03# 江戸川 | 7R | 13,720 | 41 | |
| 22# 福岡 | 3R | 13,500 | 42 | |
| 03# 江戸川 | 8R | 13,170 | 41 | |
| 19# 下関 | 8R | 11,910 | 30 | |
| 20# 若松 | 1R | 11,280 | 37 | |
| 23# 唐津 | 9R | 10,530 | 41 | |
| 22# 福岡 | 2R | 10,200 | 33 | |
| 20# 若松 | 11R | 10,150 | 24 | |
| 06# 浜名湖 | 6R | 10,150 | 32 | |
| 2連複 (0レース) |
|---|
| 結果集計 | |
|---|---|
| 終了R | 168 |
| 万舟 | 26 |
| 1番人 | 17 |
| 返還R | 6 |
| 合計 | 1,027,940 |
| 平均 | 6,119 |
| 号艇集計 | ||
|---|---|---|
| 1号艇 | 89 | 53 % |
| 2号艇 | 22 | 13.1 % |
| 3号艇 | 24 | 14.3 % |
| 4号艇 | 20 | 11.9 % |
| 5号艇 | 7 | 4.2 % |
| 6号艇 | 6 | 3.6 % |
| 人気順 |
|---|
|
122,660 円
|
|
137,400 円
|
|
98,600 円
|
| 出目順 |
|---|
|
[13] 22,720 円
|
|
[11] 15,950 円
|
|
[8] 24,110 円
|
|
[8] 7,300 円
|
|
[7] 22,880 円
|