| 万舟 集計 (132レース終了) | ||
|---|---|---|
| 3連単 | 16 | 12.1 % |
| 3連複 | 1 | 0.8 % |
| 2連単 | 1 | 0.8 % |
| 2連複 | 1 | 0.8 % |
| 3連単 (16レース) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 24# 大村 | 2R | 193,820 | 94 | |
| 04# 平和島 | 12R | 48,220 | 93 | |
| 04# 平和島 | 6R | 35,930 | 92 | |
| 23# 唐津 | 8R | 26,610 | 74 | |
| 24# 大村 | 4R | 25,290 | 57 | |
| 04# 平和島 | 2R | 25,130 | 78 | |
| 20# 若松 | 3R | 21,630 | 98 | |
| 06# 浜名湖 | 10R | 16,730 | 40 | |
| 14# 鳴門 | 3R | 12,860 | 42 | |
| 14# 鳴門 | 4R | 12,710 | 49 | |
| 03# 江戸川 | 7R | 12,100 | 34 | |
| 24# 大村 | 6R | 12,070 | 33 | |
| 04# 平和島 | 3R | 11,830 | 55 | |
| 04# 平和島 | 1R | 10,560 | 46 | |
| 04# 平和島 | 10R | 10,360 | 35 | |
| 20# 若松 | 10R | 10,110 | 37 | |
| 結果集計 | |
|---|---|
| 終了R | 132 |
| 万舟 | 16 |
| 1番人 | 14 |
| 返還R | 3 |
| 合計 | 806,840 |
| 平均 | 6,112 |
| 号艇集計 | ||
|---|---|---|
| 1号艇 | 74 | 56.1 % |
| 2号艇 | 17 | 12.9 % |
| 3号艇 | 21 | 15.9 % |
| 4号艇 | 12 | 9.1 % |
| 5号艇 | 7 | 5.3 % |
| 6号艇 | 1 | 0.8 % |
| 人気順 |
|---|
|
111,720 円
|
|
114,580 円
|
|
70,040 円
|
| 出目順 |
|---|
|
[10] 23,350 円
|
|
[9] 10,150 円
|
|
[8] 13,280 円
|
|
[6] 20,080 円
|
|
[6] 11,020 円
|