| 万舟 集計 (144レース終了) | ||
|---|---|---|
| 3連単 | 20 | 13.9 % |
| 3連複 | 3 | 2.1 % |
| 2連単 | 4 | 2.8 % |
| 2連複 | 1 | 0.7 % |
| 3連単 (20レース) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 14# 鳴門 | 1R | 155,540 | 92 | |
| 12# 住之江 | 1R | 64,640 | 78 | |
| 19# 下関 | 6R | 61,290 | 92 | |
| 19# 下関 | 10R | 58,640 | 66 | |
| 03# 江戸川 | 1R | 57,880 | 100 | |
| 12# 住之江 | 8R | 37,990 | 48 | |
| 23# 唐津 | 11R | 34,250 | 97 | |
| 20# 若松 | 8R | 33,640 | 42 | |
| 22# 福岡 | 8R | 22,670 | 74 | |
| 19# 下関 | 12R | 22,160 | 44 | |
| 24# 大村 | 2R | 16,750 | 51 | |
| 23# 唐津 | 1R | 16,190 | 38 | |
| 04# 平和島 | 4R | 13,480 | 46 | |
| 22# 福岡 | 9R | 13,470 | 32 | |
| 19# 下関 | 2R | 12,620 | 58 | |
| 14# 鳴門 | 7R | 12,510 | 55 | |
| 14# 鳴門 | 12R | 11,860 | 21 | |
| 11# びわこ | 6R | 11,390 | 46 | |
| 23# 唐津 | 8R | 10,410 | 41 | |
| 05# 多摩川 | 5R | 10,310 | 34 | |
| 結果集計 | |
|---|---|
| 終了R | 144 |
| 万舟 | 20 |
| 1番人 | 18 |
| 返還R | 2 |
| 合計 | 1,025,940 |
| 平均 | 7,125 |
| 号艇集計 | ||
|---|---|---|
| 1号艇 | 86 | 59.7 % |
| 2号艇 | 15 | 10.4 % |
| 3号艇 | 20 | 13.9 % |
| 4号艇 | 12 | 8.3 % |
| 5号艇 | 6 | 4.2 % |
| 6号艇 | 5 | 3.5 % |
| 人気順 |
|---|
|
110,970 円
|
|
144,110 円
|
|
71,800 円
|
| 出目順 |
|---|
|
[9] 13,870 円
|
|
[9] 12,010 円
|
|
[8] 12,740 円
|
|
[8] 6,390 円
|
|
[7] 11,800 円
|