| 万舟 集計 (120レース終了) | ||
|---|---|---|
| 3連単 | 17 | 14.2 % |
| 3連複 | 0 | 0.0 % |
| 2連単 | 2 | 1.7 % |
| 2連複 | 0 | 0.0 % |
| 3連単 (17レース) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 05# 多摩川 | 12R | 158,720 | 109 | |
| 05# 多摩川 | 8R | 66,210 | 69 | |
| 06# 浜名湖 | 9R | 51,370 | 73 | |
| 22# 福岡 | 6R | 43,500 | 115 | |
| 14# 鳴門 | 10R | 31,280 | 75 | |
| 11# びわこ | 1R | 23,050 | 54 | |
| 11# びわこ | 5R | 22,280 | 42 | |
| 22# 福岡 | 9R | 18,100 | 45 | |
| 12# 住之江 | 1R | 16,280 | 39 | |
| 22# 福岡 | 7R | 15,230 | 51 | |
| 12# 住之江 | 11R | 13,290 | 49 | |
| 14# 鳴門 | 8R | 11,960 | 40 | |
| 19# 下関 | 5R | 11,200 | 31 | |
| 20# 若松 | 1R | 10,950 | 40 | |
| 05# 多摩川 | 7R | 10,830 | 27 | |
| 20# 若松 | 12R | 10,660 | 29 | |
| 06# 浜名湖 | 2R | 10,290 | 34 | |
| 3連複 (0レース) |
|---|
| 2連複 (0レース) |
|---|
| 結果集計 | |
|---|---|
| 終了R | 120 |
| 万舟 | 17 |
| 1番人 | 13 |
| 返還R | 6 |
| 合計 | 842,520 |
| 平均 | 7,021 |
| 号艇集計 | ||
|---|---|---|
| 1号艇 | 64 | 53.3 % |
| 2号艇 | 17 | 14.2 % |
| 3号艇 | 21 | 17.5 % |
| 4号艇 | 12 | 10 % |
| 5号艇 | 4 | 3.3 % |
| 6号艇 | 2 | 1.7 % |
| 人気順 |
|---|
|
81,040 円
|
|
108,230 円
|
|
122,980 円
|
| 出目順 |
|---|
|
[9] 9,040 円
|
|
[9] 8,840 円
|
|
[6] 28,550 円
|
|
[6] 11,490 円
|
|
[5] 28,500 円
|