| 万舟 集計 (144レース終了) | ||
|---|---|---|
| 3連単 | 24 | 16.7 % |
| 3連複 | 1 | 0.7 % |
| 2連単 | 3 | 2.1 % |
| 2連複 | 1 | 0.7 % |
| 3連単 (24レース) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 19# 下関 | 5R | 142,380 | 118 | |
| 12# 住之江 | 3R | 132,220 | 99 | |
| 09# 津 | 1R | 57,340 | 76 | |
| 18# 徳山 | 5R | 35,210 | 61 | |
| 23# 唐津 | 5R | 34,660 | 57 | |
| 09# 津 | 9R | 32,570 | 46 | |
| 18# 徳山 | 6R | 30,800 | 71 | |
| 12# 住之江 | 12R | 28,190 | 52 | |
| 02# 戸田 | 11R | 25,480 | 54 | |
| 09# 津 | 5R | 24,290 | 50 | |
| 11# びわこ | 5R | 23,350 | 55 | |
| 23# 唐津 | 8R | 22,400 | 55 | |
| 10# 三国 | 2R | 21,340 | 42 | |
| 18# 徳山 | 11R | 20,140 | 59 | |
| 11# びわこ | 2R | 15,520 | 47 | |
| 11# びわこ | 4R | 15,390 | 55 | |
| 12# 住之江 | 6R | 13,530 | 57 | |
| 09# 津 | 11R | 12,690 | 35 | |
| 09# 津 | 3R | 12,260 | 48 | |
| 05# 多摩川 | 5R | 12,050 | 32 | |
| 04# 平和島 | 4R | 11,890 | 56 | |
| 19# 下関 | 10R | 11,730 | 30 | |
| 04# 平和島 | 2R | 11,090 | 36 | |
| 20# 若松 | 5R | 11,000 | 29 | |
| 結果集計 | |
|---|---|
| 終了R | 144 |
| 万舟 | 24 |
| 1番人 | 13 |
| 返還R | 4 |
| 合計 | 1,108,050 |
| 平均 | 7,695 |
| 号艇集計 | ||
|---|---|---|
| 1号艇 | 79 | 54.9 % |
| 2号艇 | 18 | 12.5 % |
| 3号艇 | 24 | 16.7 % |
| 4号艇 | 11 | 7.6 % |
| 5号艇 | 7 | 4.9 % |
| 6号艇 | 5 | 3.5 % |
| 人気順 |
|---|
|
114,430 円
|
|
89,130 円
|
|
108,910 円
|
| 出目順 |
|---|
|
[11] 16,230 円
|
|
[11] 12,540 円
|
|
[8] 11,710 円
|
|
[8] 8,000 円
|
|
[6] 15,610 円
|