| 万舟 集計 (144レース終了) | ||
|---|---|---|
| 3連単 | 18 | 12.5 % |
| 3連複 | 0 | 0.0 % |
| 2連単 | 4 | 2.8 % |
| 2連複 | 1 | 0.7 % |
| 3連単 (18レース) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 07# 蒲郡 | 10R | 73,400 | 92 | |
| 03# 江戸川 | 3R | 61,080 | 90 | |
| 24# 大村 | 8R | 52,500 | 75 | |
| 23# 唐津 | 6R | 40,550 | 68 | |
| 11# びわこ | 9R | 37,640 | 81 | |
| 03# 江戸川 | 11R | 36,980 | 74 | |
| 04# 平和島 | 12R | 29,860 | 67 | |
| 24# 大村 | 12R | 20,070 | 62 | |
| 10# 三国 | 4R | 19,040 | 43 | |
| 02# 戸田 | 7R | 18,920 | 37 | |
| 23# 唐津 | 11R | 16,650 | 47 | |
| 12# 住之江 | 3R | 16,550 | 31 | |
| 11# びわこ | 2R | 16,050 | 66 | |
| 09# 津 | 4R | 15,310 | 64 | |
| 02# 戸田 | 9R | 13,750 | 52 | |
| 03# 江戸川 | 12R | 10,760 | 45 | |
| 24# 大村 | 4R | 10,410 | 29 | |
| 03# 江戸川 | 2R | 10,190 | 42 | |
| 3連複 (0レース) |
|---|
| 結果集計 | |
|---|---|
| 終了R | 144 |
| 万舟 | 18 |
| 1番人 | 15 |
| 返還R | 6 |
| 合計 | 820,860 |
| 平均 | 5,700 |
| 号艇集計 | ||
|---|---|---|
| 1号艇 | 87 | 60.4 % |
| 2号艇 | 15 | 10.4 % |
| 3号艇 | 15 | 10.4 % |
| 4号艇 | 20 | 13.9 % |
| 5号艇 | 6 | 4.2 % |
| 6号艇 | 1 | 0.7 % |
| 人気順 |
|---|
|
114,680 円
|
|
98,520 円
|
|
110,470 円
|
| 出目順 |
|---|
|
[13] 14,190 円
|
|
[9] 14,030 円
|
|
[9] 9,730 円
|
|
[8] 9,400 円
|
|
[7] 19,850 円
|