| 万舟 集計 (96レース終了) | ||
|---|---|---|
| 3連単 | 16 | 16.7 % |
| 3連複 | 1 | 1.0 % |
| 2連単 | 1 | 1.0 % |
| 2連複 | 0 | 0.0 % |
| 3連単 (16レース) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 08# 常滑 | 6R | 155,730 | 81 | |
| 06# 浜名湖 | 6R | 40,420 | 83 | |
| 18# 徳山 | 3R | 39,880 | 50 | |
| 18# 徳山 | 2R | 38,460 | 63 | |
| 02# 戸田 | 10R | 20,070 | 50 | |
| 14# 鳴門 | 4R | 17,100 | 37 | |
| 01# 桐生 | 11R | 16,530 | 36 | |
| 14# 鳴門 | 7R | 16,480 | 59 | |
| 02# 戸田 | 6R | 15,670 | 37 | |
| 07# 蒲郡 | 6R | 14,960 | 43 | |
| 01# 桐生 | 7R | 14,410 | 38 | |
| 18# 徳山 | 1R | 13,680 | 22 | |
| 12# 住之江 | 6R | 12,070 | 36 | |
| 14# 鳴門 | 11R | 11,680 | 43 | |
| 12# 住之江 | 1R | 10,270 | 51 | |
| 07# 蒲郡 | 4R | 10,030 | 38 | |
| 2連複 (0レース) |
|---|
| 結果集計 | |
|---|---|
| 終了R | 96 |
| 万舟 | 16 |
| 1番人 | 11 |
| 返還R | 4 |
| 合計 | 708,350 |
| 平均 | 7,379 |
| 号艇集計 | ||
|---|---|---|
| 1号艇 | 49 | 51 % |
| 2号艇 | 16 | 16.7 % |
| 3号艇 | 11 | 11.5 % |
| 4号艇 | 12 | 12.5 % |
| 5号艇 | 5 | 5.2 % |
| 6号艇 | 3 | 3.1 % |
| 人気順 |
|---|
|
63,230 円
|
|
86,280 円
|
|
121,040 円
|
| 出目順 |
|---|
|
[6] 5,550 円
|
|
[5] 17,600 円
|
|
[5] 13,790 円
|
|
[4] 42,680 円
|
|
[4] 12,320 円
|