| 万舟 集計 (144レース終了) | ||
|---|---|---|
| 3連単 | 21 | 14.6 % |
| 3連複 | 1 | 0.7 % |
| 2連単 | 4 | 2.8 % |
| 2連複 | 0 | 0.0 % |
| 3連単 (21レース) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 02# 戸田 | 5R | 120,150 | 109 | |
| 24# 大村 | 6R | 109,920 | 87 | |
| 14# 鳴門 | 3R | 50,090 | 64 | |
| 11# びわこ | 3R | 46,840 | 104 | |
| 03# 江戸川 | 12R | 41,350 | 84 | |
| 03# 江戸川 | 4R | 37,100 | 89 | |
| 09# 津 | 7R | 31,100 | 43 | |
| 21# 芦屋 | 1R | 29,780 | 38 | |
| 24# 大村 | 1R | 25,110 | 68 | |
| 18# 徳山 | 2R | 24,030 | 35 | |
| 03# 江戸川 | 6R | 23,460 | 74 | |
| 14# 鳴門 | 12R | 22,950 | 45 | |
| 11# びわこ | 12R | 22,310 | 43 | |
| 14# 鳴門 | 11R | 19,950 | 51 | |
| 09# 津 | 6R | 17,480 | 39 | |
| 02# 戸田 | 2R | 17,400 | 48 | |
| 18# 徳山 | 9R | 15,000 | 40 | |
| 18# 徳山 | 8R | 14,960 | 60 | |
| 03# 江戸川 | 9R | 13,540 | 41 | |
| 22# 福岡 | 8R | 12,140 | 40 | |
| 24# 大村 | 11R | 11,730 | 33 | |
| 2連複 (0レース) |
|---|
| 結果集計 | |
|---|---|
| 終了R | 144 |
| 万舟 | 21 |
| 1番人 | 17 |
| 返還R | 5 |
| 合計 | 1,022,090 |
| 平均 | 7,098 |
| 号艇集計 | ||
|---|---|---|
| 1号艇 | 84 | 58.3 % |
| 2号艇 | 16 | 11.1 % |
| 3号艇 | 12 | 8.3 % |
| 4号艇 | 22 | 15.3 % |
| 5号艇 | 9 | 6.3 % |
| 6号艇 | 1 | 0.7 % |
| 人気順 |
|---|
|
117,040 円
|
|
115,260 円
|
|
68,850 円
|
| 出目順 |
|---|
|
[9] 13,460 円
|
|
[9] 9,090 円
|
|
[9] 7,530 円
|
|
[7] 18,800 円
|
|
[7] 15,640 円
|