| 万舟 集計 (120レース終了) | ||
|---|---|---|
| 3連単 | 19 | 15.8 % |
| 3連複 | 0 | 0.0 % |
| 2連単 | 4 | 3.3 % |
| 2連複 | 0 | 0.0 % |
| 3連単 (19レース) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 05# 多摩川 | 11R | 92,700 | 87 | |
| 22# 福岡 | 10R | 88,510 | 66 | |
| 01# 桐生 | 4R | 65,060 | 82 | |
| 22# 福岡 | 2R | 59,860 | 84 | |
| 10# 三国 | 7R | 54,460 | 99 | |
| 01# 桐生 | 2R | 53,520 | 92 | |
| 18# 徳山 | 8R | 44,830 | 70 | |
| 09# 津 | 12R | 40,360 | 59 | |
| 05# 多摩川 | 12R | 38,700 | 61 | |
| 09# 津 | 6R | 36,620 | 85 | |
| 24# 大村 | 3R | 28,780 | 53 | |
| 17# 宮島 | 7R | 24,580 | 74 | |
| 07# 蒲郡 | 1R | 22,660 | 51 | |
| 01# 桐生 | 7R | 21,460 | 45 | |
| 22# 福岡 | 7R | 16,560 | 26 | |
| 05# 多摩川 | 2R | 13,800 | 56 | |
| 17# 宮島 | 8R | 12,890 | 36 | |
| 01# 桐生 | 9R | 11,480 | 46 | |
| 18# 徳山 | 3R | 10,070 | 23 | |
| 3連複 (0レース) |
|---|
| 2連複 (0レース) |
|---|
| 結果集計 | |
|---|---|
| 終了R | 120 |
| 万舟 | 19 |
| 1番人 | 14 |
| 返還R | 1 |
| 合計 | 992,580 |
| 平均 | 8,272 |
| 号艇集計 | ||
|---|---|---|
| 1号艇 | 66 | 55 % |
| 2号艇 | 16 | 13.3 % |
| 3号艇 | 13 | 10.8 % |
| 4号艇 | 16 | 13.3 % |
| 5号艇 | 8 | 6.7 % |
| 6号艇 | 1 | 0.8 % |
| 人気順 |
|---|
|
107,340 円
|
|
78,960 円
|
|
59,110 円
|
| 出目順 |
|---|
|
[10] 7,230 円
|
|
[7] 10,990 円
|
|
[7] 8,920 円
|
|
[6] 15,930 円
|
|
[5] 11,930 円
|