| 万舟 集計 (132レース終了) | ||
|---|---|---|
| 3連単 | 25 | 18.9 % |
| 3連複 | 2 | 1.5 % |
| 2連単 | 3 | 2.3 % |
| 2連複 | 0 | 0.0 % |
| 3連単 (25レース) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 18# 徳山 | 12R | 140,580 | 94 | |
| 06# 浜名湖 | 11R | 34,730 | 94 | |
| 06# 浜名湖 | 2R | 33,420 | 68 | |
| 20# 若松 | 11R | 32,580 | 50 | |
| 02# 戸田 | 9R | 29,690 | 64 | |
| 14# 鳴門 | 7R | 21,520 | 58 | |
| 17# 宮島 | 3R | 21,410 | 58 | |
| 20# 若松 | 9R | 21,350 | 59 | |
| 03# 江戸川 | 5R | 19,320 | 62 | |
| 22# 福岡 | 4R | 18,510 | 61 | |
| 15# 丸亀 | 7R | 17,120 | 47 | |
| 14# 鳴門 | 10R | 16,420 | 62 | |
| 22# 福岡 | 3R | 16,190 | 46 | |
| 14# 鳴門 | 12R | 15,500 | 52 | |
| 03# 江戸川 | 11R | 15,290 | 41 | |
| 09# 津 | 8R | 13,390 | 55 | |
| 07# 蒲郡 | 12R | 13,120 | 34 | |
| 02# 戸田 | 3R | 12,960 | 44 | |
| 15# 丸亀 | 10R | 11,940 | 34 | |
| 07# 蒲郡 | 1R | 11,860 | 28 | |
| 03# 江戸川 | 10R | 11,830 | 45 | |
| 22# 福岡 | 1R | 11,250 | 26 | |
| 22# 福岡 | 2R | 10,520 | 45 | |
| 14# 鳴門 | 8R | 10,250 | 42 | |
| 15# 丸亀 | 9R | 10,170 | 38 | |
| 2連複 (0レース) |
|---|
| 結果集計 | |
|---|---|
| 終了R | 132 |
| 万舟 | 25 |
| 1番人 | 10 |
| 返還R | 4 |
| 合計 | 839,440 |
| 平均 | 6,359 |
| 号艇集計 | ||
|---|---|---|
| 1号艇 | 68 | 51.5 % |
| 2号艇 | 21 | 15.9 % |
| 3号艇 | 18 | 13.6 % |
| 4号艇 | 14 | 10.6 % |
| 5号艇 | 9 | 6.8 % |
| 6号艇 | 2 | 1.5 % |
| 人気順 |
|---|
|
107,170 円
|
|
118,210 円
|
|
136,420 円
|
| 出目順 |
|---|
|
[8] 12,020 円
|
|
[8] 11,710 円
|
|
[8] 7,280 円
|
|
[6] 13,990 円
|
|
[5] 10,610 円
|