| 万舟 集計 (120レース終了) | ||
|---|---|---|
| 3連単 | 18 | 15.0 % |
| 3連複 | 0 | 0.0 % |
| 2連単 | 0 | 0.0 % |
| 2連複 | 0 | 0.0 % |
| 3連単 (18レース) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 21# 芦屋 | 4R | 37,250 | 45 | |
| 01# 桐生 | 8R | 36,560 | 55 | |
| 21# 芦屋 | 2R | 23,290 | 74 | |
| 07# 蒲郡 | 5R | 22,350 | 52 | |
| 05# 多摩川 | 12R | 18,970 | 37 | |
| 05# 多摩川 | 11R | 18,150 | 42 | |
| 02# 戸田 | 12R | 17,220 | 54 | |
| 02# 戸田 | 2R | 15,330 | 56 | |
| 17# 宮島 | 5R | 14,290 | 45 | |
| 05# 多摩川 | 2R | 13,860 | 37 | |
| 02# 戸田 | 5R | 13,240 | 45 | |
| 13# 尼崎 | 7R | 12,750 | 49 | |
| 09# 津 | 3R | 11,990 | 40 | |
| 01# 桐生 | 11R | 11,620 | 35 | |
| 21# 芦屋 | 9R | 11,280 | 28 | |
| 01# 桐生 | 4R | 10,780 | 33 | |
| 13# 尼崎 | 1R | 10,620 | 31 | |
| 14# 鳴門 | 9R | 10,380 | 60 | |
| 3連複 (0レース) |
|---|
| 2連単 (0レース) |
|---|
| 2連複 (0レース) |
|---|
| 結果集計 | |
|---|---|
| 終了R | 120 |
| 万舟 | 18 |
| 1番人 | 10 |
| 返還R | 5 |
| 合計 | 588,700 |
| 平均 | 4,906 |
| 号艇集計 | ||
|---|---|---|
| 1号艇 | 64 | 53.3 % |
| 2号艇 | 13 | 10.8 % |
| 3号艇 | 19 | 15.8 % |
| 4号艇 | 14 | 11.7 % |
| 5号艇 | 6 | 5 % |
| 6号艇 | 4 | 3.3 % |
| 人気順 |
|---|
|
90,050 円
|
|
74,100 円
|
|
104,350 円
|
| 出目順 |
|---|
|
[9] 10,150 円
|
|
[8] 9,190 円
|
|
[7] 15,410 円
|
|
[6] 10,380 円
|
|
[6] 9,350 円
|