| 万舟 集計 (143レース終了) | ||
|---|---|---|
| 3連単 | 27 | 18.9 % |
| 3連複 | 3 | 2.1 % |
| 2連単 | 3 | 2.1 % |
| 2連複 | 3 | 2.1 % |
| 3連単 (27レース) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 21# 芦屋 | 12R | 177,600 | 114 | |
| 06# 浜名湖 | 10R | 94,780 | 77 | |
| 19# 下関 | 11R | 58,850 | 103 | |
| 21# 芦屋 | 5R | 50,650 | 59 | |
| 05# 多摩川 | 6R | 34,610 | 74 | |
| 03# 江戸川 | 9R | 26,780 | 53 | |
| 14# 鳴門 | 3R | 23,370 | 43 | |
| 14# 鳴門 | 8R | 22,080 | 49 | |
| 03# 江戸川 | 11R | 21,300 | 58 | |
| 21# 芦屋 | 9R | 20,650 | 79 | |
| 20# 若松 | 5R | 20,400 | 43 | |
| 09# 津 | 9R | 20,000 | 35 | |
| 07# 蒲郡 | 5R | 19,980 | 63 | |
| 05# 多摩川 | 11R | 18,910 | 43 | |
| 05# 多摩川 | 12R | 17,460 | 39 | |
| 19# 下関 | 8R | 17,330 | 32 | |
| 06# 浜名湖 | 3R | 15,580 | 57 | |
| 22# 福岡 | 6R | 14,760 | 18 | |
| 05# 多摩川 | 2R | 14,080 | 41 | |
| 17# 宮島 | 1R | 13,760 | 30 | |
| 05# 多摩川 | 8R | 13,620 | 36 | |
| 09# 津 | 10R | 13,000 | 44 | |
| 20# 若松 | 12R | 12,340 | 29 | |
| 19# 下関 | 2R | 11,420 | 43 | |
| 19# 下関 | 10R | 10,830 | 42 | |
| 14# 鳴門 | 6R | 10,800 | 34 | |
| 07# 蒲郡 | 1R | 10,280 | 32 | |
| 結果集計 | |
|---|---|
| 終了R | 143 |
| 万舟 | 27 |
| 1番人 | 18 |
| 返還R | 4 |
| 合計 | 1,079,960 |
| 平均 | 7,552 |
| 号艇集計 | ||
|---|---|---|
| 1号艇 | 90 | 62.9 % |
| 2号艇 | 19 | 13.3 % |
| 3号艇 | 11 | 7.7 % |
| 4号艇 | 9 | 6.3 % |
| 5号艇 | 10 | 7 % |
| 6号艇 | 4 | 2.8 % |
| 人気順 |
|---|
|
108,660 円
|
|
127,790 円
|
|
115,680 円
|
| 出目順 |
|---|
|
[12] 12,320 円
|
|
[9] 10,580 円
|
|
[8] 19,710 円
|
|
[8] 18,440 円
|
|
[6] 25,870 円
|