| 万舟 集計 (180レース終了) | ||
|---|---|---|
| 3連単 | 20 | 11.1 % |
| 3連複 | 0 | 0.0 % |
| 2連単 | 3 | 1.7 % |
| 2連複 | 0 | 0.0 % |
| 3連単 (20レース) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 09# 津 | 2R | 71,380 | 101 | |
| 21# 芦屋 | 7R | 49,310 | 80 | |
| 06# 浜名湖 | 12R | 36,360 | 48 | |
| 15# 丸亀 | 12R | 33,030 | 61 | |
| 09# 津 | 9R | 29,870 | 65 | |
| 12# 住之江 | 4R | 28,920 | 72 | |
| 19# 下関 | 5R | 28,100 | 43 | |
| 05# 多摩川 | 6R | 28,050 | 68 | |
| 18# 徳山 | 9R | 26,320 | 46 | |
| 15# 丸亀 | 6R | 17,440 | 76 | |
| 19# 下関 | 7R | 15,360 | 61 | |
| 09# 津 | 1R | 14,080 | 31 | |
| 12# 住之江 | 2R | 12,810 | 38 | |
| 01# 桐生 | 10R | 12,540 | 38 | |
| 02# 戸田 | 8R | 11,840 | 34 | |
| 19# 下関 | 10R | 11,470 | 28 | |
| 06# 浜名湖 | 6R | 11,350 | 41 | |
| 05# 多摩川 | 1R | 11,030 | 51 | |
| 02# 戸田 | 4R | 10,760 | 38 | |
| 14# 鳴門 | 9R | 10,640 | 43 | |
| 3連複 (0レース) |
|---|
| 2連複 (0レース) |
|---|
| 結果集計 | |
|---|---|
| 終了R | 180 |
| 万舟 | 20 |
| 1番人 | 22 |
| 返還R | 4 |
| 合計 | 903,500 |
| 平均 | 5,019 |
| 号艇集計 | ||
|---|---|---|
| 1号艇 | 110 | 61.1 % |
| 2号艇 | 29 | 16.1 % |
| 3号艇 | 14 | 7.8 % |
| 4号艇 | 12 | 6.7 % |
| 5号艇 | 11 | 6.1 % |
| 6号艇 | 4 | 2.2 % |
| 人気順 |
|---|
|
155,930 円
|
|
169,530 円
|
|
104,400 円
|
| 出目順 |
|---|
|
[15] 19,030 円
|
|
[12] 18,800 円
|
|
[12] 13,330 円
|
|
[8] 26,140 円
|
|
[8] 21,210 円
|