| 万舟 集計 (216レース終了) | ||
|---|---|---|
| 3連単 | 26 | 12.0 % |
| 3連複 | 4 | 1.9 % |
| 2連単 | 6 | 2.8 % |
| 2連複 | 1 | 0.5 % |
| 3連単 (26レース) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 23# 唐津 | 12R | 188,880 | 102 | |
| 23# 唐津 | 5R | 150,880 | 101 | |
| 05# 多摩川 | 6R | 61,450 | 87 | |
| 06# 浜名湖 | 4R | 49,570 | 43 | |
| 21# 芦屋 | 10R | 46,960 | 65 | |
| 10# 三国 | 1R | 46,470 | 70 | |
| 16# 児島 | 7R | 40,980 | 58 | |
| 11# びわこ | 1R | 39,110 | 61 | |
| 15# 丸亀 | 2R | 33,480 | 87 | |
| 21# 芦屋 | 6R | 29,820 | 64 | |
| 02# 戸田 | 5R | 23,950 | 45 | |
| 16# 児島 | 1R | 20,390 | 82 | |
| 21# 芦屋 | 3R | 19,820 | 43 | |
| 10# 三国 | 2R | 19,620 | 35 | |
| 05# 多摩川 | 12R | 19,530 | 38 | |
| 04# 平和島 | 2R | 19,340 | 30 | |
| 20# 若松 | 1R | 18,460 | 42 | |
| 20# 若松 | 5R | 17,140 | 30 | |
| 07# 蒲郡 | 11R | 16,050 | 43 | |
| 06# 浜名湖 | 8R | 15,400 | 33 | |
| 13# 尼崎 | 6R | 14,020 | 31 | |
| 05# 多摩川 | 1R | 12,350 | 48 | |
| 01# 桐生 | 11R | 11,360 | 35 | |
| 18# 徳山 | 10R | 10,650 | 27 | |
| 20# 若松 | 6R | 10,350 | 28 | |
| 02# 戸田 | 2R | 10,210 | 37 | |
| 結果集計 | |
|---|---|
| 終了R | 216 |
| 万舟 | 26 |
| 1番人 | 18 |
| 返還R | 7 |
| 合計 | 1,477,770 |
| 平均 | 6,842 |
| 号艇集計 | ||
|---|---|---|
| 1号艇 | 134 | 62 % |
| 2号艇 | 29 | 13.4 % |
| 3号艇 | 20 | 9.3 % |
| 4号艇 | 14 | 6.5 % |
| 5号艇 | 13 | 6 % |
| 6号艇 | 6 | 2.8 % |
| 人気順 |
|---|
|
171,230 円
|
|
152,190 円
|
|
231,750 円
|
| 出目順 |
|---|
|
[21] 20,510 円
|
|
[13] 18,620 円
|
|
[11] 16,780 円
|
|
[10] 22,640 円
|
|
[8] 17,250 円
|