| 万舟 集計 (132レース終了) | ||
|---|---|---|
| 3連単 | 26 | 19.7 % |
| 3連複 | 1 | 0.8 % |
| 2連単 | 4 | 3.0 % |
| 2連複 | 0 | 0.0 % |
| 3連単 (26レース) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 05# 多摩川 | 11R | 148,390 | 96 | |
| 01# 桐生 | 2R | 105,060 | 111 | |
| 18# 徳山 | 5R | 71,480 | 110 | |
| 05# 多摩川 | 5R | 70,440 | 98 | |
| 12# 住之江 | 12R | 47,700 | 61 | |
| 20# 若松 | 1R | 45,030 | 99 | |
| 01# 桐生 | 4R | 39,350 | 91 | |
| 11# びわこ | 3R | 37,450 | 83 | |
| 20# 若松 | 5R | 36,280 | 82 | |
| 12# 住之江 | 10R | 34,060 | 76 | |
| 11# びわこ | 10R | 23,650 | 58 | |
| 11# びわこ | 2R | 22,620 | 57 | |
| 01# 桐生 | 5R | 21,000 | 51 | |
| 11# びわこ | 12R | 20,310 | 47 | |
| 24# 大村 | 3R | 16,420 | 43 | |
| 10# 三国 | 11R | 16,220 | 75 | |
| 01# 桐生 | 9R | 16,120 | 36 | |
| 18# 徳山 | 6R | 16,000 | 65 | |
| 02# 戸田 | 10R | 14,020 | 39 | |
| 18# 徳山 | 2R | 13,070 | 39 | |
| 13# 尼崎 | 1R | 12,600 | 37 | |
| 02# 戸田 | 3R | 12,270 | 60 | |
| 13# 尼崎 | 7R | 10,820 | 25 | |
| 02# 戸田 | 8R | 10,760 | 46 | |
| 01# 桐生 | 10R | 10,550 | 26 | |
| 02# 戸田 | 5R | 10,080 | 25 | |
| 2連複 (0レース) |
|---|
| 結果集計 | |
|---|---|
| 終了R | 132 |
| 万舟 | 26 |
| 1番人 | 12 |
| 返還R | 3 |
| 合計 | 1,205,410 |
| 平均 | 9,132 |
| 号艇集計 | ||
|---|---|---|
| 1号艇 | 69 | 52.3 % |
| 2号艇 | 20 | 15.2 % |
| 3号艇 | 15 | 11.4 % |
| 4号艇 | 16 | 12.1 % |
| 5号艇 | 9 | 6.8 % |
| 6号艇 | 3 | 2.3 % |
| 人気順 |
|---|
|
92,610 円
|
|
148,180 円
|
|
97,440 円
|
| 出目順 |
|---|
|
[7] 12,310 円
|
|
[6] 12,780 円
|
|
[6] 7,600 円
|
|
[5] 28,920 円
|
|
[5] 21,690 円
|