| 万舟 集計 (144レース終了) | ||
|---|---|---|
| 3連単 | 21 | 14.6 % |
| 3連複 | 2 | 1.4 % |
| 2連単 | 6 | 4.2 % |
| 2連複 | 1 | 0.7 % |
| 3連単 (21レース) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 21# 芦屋 | 1R | 152,730 | 107 | |
| 16# 児島 | 8R | 84,850 | 93 | |
| 16# 児島 | 12R | 54,710 | 78 | |
| 07# 蒲郡 | 11R | 48,060 | 53 | |
| 07# 蒲郡 | 8R | 41,510 | 73 | |
| 18# 徳山 | 9R | 35,990 | 76 | |
| 18# 徳山 | 4R | 32,310 | 57 | |
| 13# 尼崎 | 8R | 30,950 | 74 | |
| 20# 若松 | 7R | 25,590 | 81 | |
| 19# 下関 | 6R | 25,440 | 41 | |
| 05# 多摩川 | 12R | 20,740 | 40 | |
| 20# 若松 | 6R | 20,310 | 68 | |
| 13# 尼崎 | 9R | 19,280 | 61 | |
| 08# 常滑 | 1R | 19,130 | 35 | |
| 20# 若松 | 5R | 19,010 | 46 | |
| 05# 多摩川 | 3R | 16,150 | 57 | |
| 16# 児島 | 3R | 14,930 | 68 | |
| 16# 児島 | 7R | 14,880 | 41 | |
| 13# 尼崎 | 4R | 13,930 | 46 | |
| 20# 若松 | 2R | 12,150 | 45 | |
| 24# 大村 | 8R | 10,750 | 27 | |
| 結果集計 | |
|---|---|
| 終了R | 144 |
| 万舟 | 21 |
| 1番人 | 19 |
| 返還R | 3 |
| 合計 | 1,077,390 |
| 平均 | 7,482 |
| 号艇集計 | ||
|---|---|---|
| 1号艇 | 71 | 49.3 % |
| 2号艇 | 21 | 14.6 % |
| 3号艇 | 24 | 16.7 % |
| 4号艇 | 17 | 11.8 % |
| 5号艇 | 7 | 4.9 % |
| 6号艇 | 4 | 2.8 % |
| 人気順 |
|---|
|
106,340 円
|
|
115,350 円
|
|
111,260 円
|
| 出目順 |
|---|
|
[7] 10,940 円
|
|
[6] 58,510 円
|
|
[6] 9,850 円
|
|
[6] 4,960 円
|
|
[5] 12,290 円
|