#05 多摩川 - 4日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
1 | 3,600 | 13 | 310 | 1 | 2,400 | 10 | 1,080 | 6 | |||
2 | 6,250 | 25 | 760 | 4 | 2,840 | 10 | 790 | 5 | |||
3 | 4,460 | 17 | 1,810 | 7 | 710 | 2 | 610 | 2 | |||
4 | 28,970 | 66 | 14,660 | 16 | 1,180 | 6 | 720 | 4 | |||
5 | 1,280 | 5 | 440 | 2 | 350 | 2 | 130 | 1 | |||
6 | 4,240 | 18 | 820 | 4 | 1,540 | 9 | 770 | 3 | |||
7 | 2,010 | 7 | 310 | 1 | 980 | 4 | 600 | 2 | |||
8 | 7,190 | 35 | 1,210 | 7 | 1,860 | 11 | 1,090 | 6 | |||
9 | 1,970 | 2 | 330 | 1 | 900 | 3 | 490 | 2 | |||
10 | 12,280 | 34 | 4,510 | 11 | 1,040 | 4 | 1,120 | 3 | |||
11 | 8,020 | 30 | 1,100 | 7 | 2,500 | 10 | 2,550 | 9 | |||
12 | 3,480 | 13 | 810 | 3 | 940 | 3 | 510 | 3 | |||
出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
合計
平均
|
83,750 円
6,979 円
|
27,070 円
2,256 円
|
17,240 円
1,437 円
|
10,460 円
872 円
|
#06 浜名湖 - 3日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
1 | 910 | 2 | 300 | 1 | 360 | 1 | 260 | 1 | |||
2 | 1,280 | 2 | 320 | 1 | 570 | 2 | 420 | 2 | |||
3 | 850 | 2 | 250 | 1 | 410 | 2 | 330 | 2 | |||
4 | 720 | 1 | 180 | 1 | 440 | 1 | 220 | 1 | |||
5 | 1,450 | 4 | 560 | 3 | 590 | 3 | 460 | 3 | |||
6 | 990 | 3 | 140 | 1 | 740 | 3 | 220 | 1 | |||
7 | 5,940 | 26 | 1,380 | 7 | 1,690 | 8 | 910 | 5 | |||
8 | 3,800 | 15 | 600 | 4 | 1,490 | 9 | 590 | 3 | |||
9 | 720 | 3 | 290 | 2 | 220 | 1 | 130 | 1 | |||
10 | 5,020 | 18 | 570 | 2 | 1,710 | 8 | 1,190 | 5 | |||
11 | 5,960 | 18 | 220 | 2 | 2,880 | 10 | 2,670 | 5 | |||
12 | 860 | 2 | 350 | 1 | 390 | 2 | 320 | 2 | |||
出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
合計
平均
|
28,500 円
2,375 円
|
5,160 円
430 円
|
11,490 円
958 円
|
7,720 円
643 円
|
#08 常滑 - 5日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
1 | 12,090 | 52 | 2,610 | 12 | 1,170 | 7 | 510 | 2 | |||
2 | 9,540 | 47 | 1,840 | 11 | 3,090 | 19 | 550 | 2 | |||
3 | 1,290 | 1 | 440 | 1 | 610 | 3 | 270 | 1 | |||
4 | 510 | 1 | 210 | 1 | 270 | 1 | 160 | 1 | |||
5 | 1,550 | 6 | 160 | 1 | 870 | 6 | 580 | 3 | |||
6 | 640 | 1 | 140 | 1 | 390 | 1 | 340 | 2 | |||
7 | 1,950 | 6 | 1,130 | 5 | 440 | 1 | 290 | 1 | |||
8 | 4,350 | 21 | 690 | 3 | 2,150 | 12 | 1,070 | 6 | |||
9 | 1,590 | 6 | 290 | 1 | 680 | 4 | 510 | 3 | |||
10 | 6,130 | 17 | 770 | 4 | 1,620 | 6 | 1,610 | 5 | |||
11 | 1,890 | 6 | 240 | 1 | 1,060 | 4 | 180 | 1 | |||
12 | 360 | 1 | 200 | 1 | 170 | 1 | 140 | 1 | |||
出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
合計
平均
|
41,890 円
3,491 円
|
8,720 円
727 円
|
12,520 円
1,043 円
|
6,210 円
518 円
|
#12 住之江 - 6日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
1 | 2,120 | 3 | 430 | 1 | 850 | 3 | 360 | 1 | |||
2 | 3,730 | 15 | 1,110 | 4 | 800 | 5 | 550 | 2 | |||
3 | 19,660 | 73 | 3,140 | 14 | 4,110 | 19 | 2,600 | 13 | |||
4 | 3,420 | 14 | 600 | 3 | 1,090 | 6 | 950 | 5 | |||
5 | 890 | 1 | 420 | 1 | 390 | 1 | 280 | 1 | |||
6 | 11,740 | 38 | 550 | 2 | 4,880 | 15 | 1,250 | 6 | |||
7 | 820 | 1 | 370 | 1 | 360 | 1 | 290 | 1 | |||
8 | 2,030 | 5 | 760 | 4 | 490 | 2 | 370 | 2 | |||
9 | 1,540 | 4 | 350 | 1 | 500 | 2 | 470 | 2 | |||
10 | 17,910 | 55 | 5,460 | 16 | 2,040 | 8 | 1,100 | 6 | |||
11 | 5,170 | 20 | 910 | 4 | 1,640 | 6 | 1,500 | 7 | |||
12 | 4,150 | 17 | 1,870 | 8 | 890 | 4 | 760 | 4 | |||
出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
合計
平均
|
73,180 円
6,098 円
|
15,970 円
1,331 円
|
18,040 円
1,503 円
|
10,480 円
873 円
|
#18 徳山 - 5日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
1 | 16,290 | 64 | 3,750 | 18 | 3,100 | 15 | 2,300 | 11 | |||
2 | 1,820 | 4 | 460 | 1 | 570 | 2 | 560 | 3 | |||
3 | 14,050 | 60 | 1,090 | 6 | 2,020 | 10 | 740 | 3 | |||
4 | 1,180 | 3 | 380 | 1 | 540 | 2 | 490 | 2 | |||
5 | 3,000 | 9 | 750 | 4 | 870 | 2 | 550 | 3 | |||
6 | 1,780 | 6 | 410 | 2 | 810 | 5 | 840 | 4 | |||
7 | 3,130 | 13 | 640 | 3 | 1,310 | 7 | 850 | 4 | |||
8 | 45,460 | 73 | 6,730 | 11 | 33,050 | 28 | 8,970 | 11 | |||
9 | 1,820 | 5 | 220 | 1 | 1,030 | 4 | 400 | 2 | |||
10 | 2,560 | 8 | 500 | 2 | 1,320 | 4 | 630 | 2 | |||
11 | 1,150 | 3 | 380 | 2 | 310 | 1 | 220 | 1 | |||
12 | 1,090 | 4 | 810 | 4 | 440 | 2 | 310 | 2 | |||
出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
合計
平均
|
93,330 円
7,778 円
|
16,120 円
1,343 円
|
45,370 円
3,781 円
|
16,860 円
1,405 円
|
#19 下関 - 3日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
1 | 22,500 | 72 | 4,600 | 15 | 8,080 | 24 | 2,030 | 9 | |||
2 | 7,120 | 28 | 560 | 3 | 5,990 | 19 | 1,320 | 7 | |||
3 | 2,650 | 5 | 720 | 4 | 780 | 1 | 360 | 1 | |||
4 | 1,390 | 3 | 240 | 1 | 550 | 2 | 430 | 2 | |||
5 | 740 | 1 | 320 | 1 | 480 | 2 | 380 | 2 | |||
6 | 1,310 | 6 | 650 | 3 | 640 | 4 | 520 | 3 | |||
7 | 1,190 | 2 | 610 | 4 | 330 | 1 | 210 | 1 | |||
8 | 2,520 | 9 | 350 | 1 | 1,290 | 6 | 340 | 2 | |||
9 | 4,150 | 14 | 880 | 4 | 1,820 | 7 | 1,210 | 5 | |||
10 | 65,200 | 68 | 4,990 | 11 | 5,530 | 13 | 2,490 | 8 | |||
11 | 1,160 | 3 | 500 | 2 | 430 | 2 | 430 | 2 | |||
12 | 6,460 | 21 | 1,530 | 8 | 1,430 | 5 | 1,030 | 5 | |||
出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
合計
平均
|
116,390 円
9,699 円
|
15,950 円
1,329 円
|
27,350 円
2,279 円
|
10,750 円
896 円
|
#21 芦屋 - 4日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
1 | 950 | 2 | 570 | 2 | 320 | 1 | 370 | 2 | |||
2 | 6,500 | 26 | 1,220 | 6 | 800 | 4 | 410 | 2 | |||
3 | 3,760 | 12 | 320 | 2 | 1,490 | 6 | 950 | 3 | |||
4 | 4,670 | 19 | 2,460 | 10 | 1,050 | 5 | 960 | 5 | |||
5 | 480 | 1 | 250 | 1 | 260 | 1 | 160 | 1 | |||
6 | 2,240 | 7 | 650 | 4 | 1,040 | 3 | 750 | 5 | |||
7 | 26,560 | 66 | 3,930 | 13 | 1,350 | 5 | 470 | 3 | |||
8 | 9,010 | 28 | 1,560 | 6 | 740 | 3 | 260 | 1 | |||
9 | 10,390 | 43 | 1,470 | 6 | 2,680 | 10 | 2,620 | 10 | |||
10 | 117,810 | 113 | 8,400 | 19 | 24,740 | 29 | 1,460 | 9 | |||
11 | 1,460 | 5 | 400 | 2 | 610 | 3 | 430 | 3 | |||
12 | 14,690 | 48 | 1,500 | 8 | 5,350 | 21 | 2,360 | 9 | |||
出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
合計
平均
|
198,520 円
16,543 円
|
22,730 円
1,894 円
|
40,430 円
3,369 円
|
11,200 円
933 円
|
レース集計 | |
---|---|
返還 | 1 |
万舟レース | |
3連単 | 15 |
3連複 | 1 |
2連単 | 2 |
2連複 | 0 |
号艇集計(1位) | ||
---|---|---|
1 |
34 | 40.5 % |
2 |
11 | 13.1 % |
3 |
14 | 16.7 % |
4 |
15 | 17.9 % |
5 |
4 | 4.8 % |
6 |
6 | 7.1 % |