ボートレース・競艇 全会場の結果 (2024年10月02日)
レース結果は1画面で常に最新の結果を表示!
高額の配当金や人気順・出目の集計を行います
レース結果は1画面で常に最新の結果を表示!
高額の配当金や人気順・出目の集計を行います
#02 戸田 - 1日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
1 | 6,290 | 34 | 1,000 | 3 | 1,550 | 8 | 910 | 4 | |||
2 | 1,170 | 2 | 500 | 2 | 320 | 1 | 270 | 1 | |||
3 | 1,890 | 2 | 450 | 1 | 830 | 3 | 450 | 3 | |||
4 | 28,320 | 75 | 2,220 | 11 | 7,040 | 22 | 3,860 | 10 | |||
5 | 920 | 3 | 400 | 3 | 250 | 1 | 130 | 1 | |||
6 | 3,030 | 9 | 1,710 | 9 | 940 | 4 | 520 | 3 | |||
7 | 12,020 | 29 | 670 | 3 | 3,700 | 9 | 2,130 | 7 | |||
8 | 950 | 1 | 360 | 1 | 340 | 1 | 230 | 1 | |||
9 | 10,600 | 34 | 2,810 | 12 | 2,540 | 9 | 1,070 | 5 | |||
10 | 6,880 | 25 | 1,810 | 9 | 800 | 4 | 1,130 | 4 | |||
11 | 840 | 1 | 320 | 1 | 370 | 1 | 310 | 1 | |||
12 | 7,400 | 20 | 330 | 1 | 2,320 | 7 | 390 | 3 | |||
出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
合計
平均
|
80,310 円
6,693 円
|
12,580 円
1,048 円
|
21,000 円
1,750 円
|
11,400 円
950 円
|
#03 江戸川 - 5日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
1 | 4,360 | 14 | 1,770 | 10 | 660 | 2 | 350 | 1 | |||
2 | 1,820 | 9 | 200 | 1 | 980 | 5 | 310 | 2 | |||
3 | 9,590 | 43 | 1,920 | 9 | 1,990 | 13 | 700 | 4 | |||
4 | 3,250 | 10 | 470 | 3 | 1,550 | 5 | 1,120 | 4 | |||
5 | 18,660 | 67 | 4,940 | 14 | 2,110 | 10 | 1,390 | 7 | |||
6 | 1,110 | 1 | 330 | 1 | 490 | 1 | 370 | 2 | |||
7 | 4,510 | 22 | 1,120 | 7 | 1,160 | 5 | 490 | 2 | |||
8 | 1,460 | 2 | 340 | 1 | 770 | 2 | 540 | 3 | |||
9 | 5,440 | 19 | 710 | 3 | 1,810 | 6 | 570 | 3 | |||
10 | 1,890 | 4 | 720 | 4 | 500 | 2 | 330 | 2 | |||
11 | 1,940 | 12 | 220 | 1 | 860 | 5 | 330 | 2 | |||
12 | 6,550 | 19 | 2,910 | 7 | 420 | 2 | 290 | 2 | |||
出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
合計
平均
|
60,580 円
5,048 円
|
15,650 円
1,304 円
|
13,300 円
1,108 円
|
6,790 円
566 円
|
#04 平和島 - 1日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
1 | 1,980 | 2 | 440 | 1 | 740 | 1 | 630 | 1 | |||
2 | 40,220 | 81 | 4,720 | 13 | 10,490 | 24 | 3,250 | 11 | |||
3 | 1,650 | 3 | 320 | 1 | 680 | 3 | 290 | 1 | |||
4 | 11,770 | 35 | 910 | 4 | 3,670 | 11 | 2,970 | 7 | |||
5 | 910 | 2 | 330 | 1 | 390 | 2 | 400 | 2 | |||
6 | 11,160 | 41 | 2,820 | 11 | 830 | 3 | 270 | 1 | |||
7 | 1,630 | 5 | 210 | 1 | 890 | 4 | 420 | 2 | |||
8 | 16,460 | 52 | 3,270 | 10 | 3,360 | 12 | 1,500 | 8 | |||
9 | 1,160 | 2 | 490 | 2 | 340 | 1 | 140 | 1 | |||
10 | 41,130 | 89 | 5,870 | 16 | 11,470 | 26 | 13,030 | 14 | |||
11 | 4,100 | 15 | 760 | 3 | 1,560 | 6 | 950 | 5 | |||
12 | 5,610 | 21 | 740 | 4 | 1,390 | 5 | 490 | 3 | |||
出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
合計
平均
|
137,780 円
11,482 円
|
20,880 円
1,740 円
|
35,810 円
2,984 円
|
24,340 円
2,028 円
|
#07 蒲郡 - 2日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
1 | 14,360 | 52 | 4,160 | 14 | 1,180 | 6 | 650 | 3 | |||
2 | 3,040 | 9 | 560 | 3 | 1,660 | 6 | 1,330 | 5 | |||
3 | 4,970 | 20 | 650 | 4 | 1,580 | 6 | 270 | 1 | |||
4 | 1,070 | 3 | 590 | 3 | 420 | 1 | 220 | 1 | |||
5 | 14,980 | 49 | 980 | 5 | 5,110 | 17 | 1,930 | 8 | |||
6 | 820 | 2 | 250 | 1 | 680 | 3 | 270 | 2 | |||
7 | 1,230 | 4 | 260 | 1 | 560 | 3 | 210 | 1 | |||
8 | 1,870 | 6 | 650 | 2 | 440 | 2 | 180 | 1 | |||
9 | 9,180 | 27 | 2,460 | 9 | 2,570 | 8 | 1,980 | 6 | |||
10 | 1,110 | 5 | 460 | 2 | 430 | 2 | 480 | 3 | |||
11 | 32,910 | 54 | 5,570 | 13 | 6,600 | 15 | 3,500 | 9 | |||
12 | 1,010 | 3 | 610 | 2 | 260 | 1 | 260 | 1 | |||
出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
合計
平均
|
86,550 円
7,213 円
|
17,200 円
1,433 円
|
21,490 円
1,791 円
|
11,280 円
940 円
|
#09 津 - 3日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
1 | 1,540 | 9 | 960 | 6 | 360 | 2 | 320 | 3 | |||
2 | 1,950 | 6 | 900 | 3 | 370 | 1 | 190 | 1 | |||
3 | 1,200 | 2 | 500 | 2 | 380 | 1 | 380 | 2 | |||
4 | 3,460 | 18 | 290 | 2 | 2,020 | 12 | 690 | 4 | |||
5 | 740 | 3 | 280 | 2 | 470 | 2 | 280 | 2 | |||
6 | 10,150 | 48 | 940 | 6 | 2,200 | 14 | 860 | 5 | |||
7 | 900 | 2 | 440 | 3 | 440 | 1 | 300 | 2 | |||
8 | 3,480 | 13 | 250 | 1 | 1,420 | 5 | 440 | 3 | |||
9 | 1,720 | 6 | 510 | 2 | 530 | 2 | 220 | 1 | |||
10 | 980 | 4 | 300 | 2 | 350 | 2 | 160 | 1 | |||
11 | 820 | 1 | 340 | 1 | 310 | 2 | 250 | 1 | |||
12 | 410 | 1 | 180 | 1 | 200 | 1 | 160 | 1 | |||
出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
合計
平均
|
27,350 円
2,279 円
|
5,890 円
491 円
|
9,050 円
754 円
|
4,250 円
354 円
|
#10 三国 - 2日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
1 | 1,280 | 4 | 520 | 1 | 340 | 2 | 240 | 1 | |||
2 | 1,160 | 5 | 440 | 3 | 230 | 1 | 130 | 1 | |||
3 | 1,840 | 7 | 630 | 4 | 610 | 3 | 600 | 3 | |||
4 | 1,900 | 7 | 910 | 5 | 370 | 2 | 220 | 1 | |||
5 | 12,780 | 44 | 3,980 | 17 | 2,870 | 12 | 2,630 | 9 | |||
6 | 8,680 | 42 | 1,390 | 9 | 2,450 | 14 | 1,060 | 7 | |||
7 | 2,730 | 10 | 840 | 3 | 630 | 2 | 180 | 1 | |||
8 | 1,770 | 2 | 840 | 4 | 550 | 1 | 420 | 1 | |||
9 | 1,260 | 1 | 290 | 1 | 470 | 1 | 430 | 3 | |||
10 | 1,590 | 1 | 550 | 1 | 640 | 1 | 450 | 2 | |||
11 | 1,220 | 2 | 290 | 1 | 400 | 2 | 150 | 1 | |||
12 | 1,920 | 6 | 440 | 3 | 1,040 | 4 | 840 | 4 | |||
出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
合計
平均
|
38,130 円
3,178 円
|
11,120 円
927 円
|
10,600 円
883 円
|
7,350 円
613 円
|
#13 尼崎 - 6日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
1 | 1,250 | 4 | 710 | 4 | 600 | 3 | 650 | 4 | |||
2 | 1,350 | 5 | 130 | 1 | 830 | 4 | 520 | 3 | |||
3 | 2,240 | 8 | 640 | 3 | 880 | 4 | 650 | 4 | |||
4 | 2,490 | 9 | 860 | 3 | 840 | 4 | 740 | 3 | |||
5 | 8,550 | 23 | 2,130 | 8 | 720 | 4 | 270 | 2 | |||
6 | 1,520 | 4 | 570 | 3 | 640 | 2 | 310 | 2 | |||
7 | 1,160 | 4 | 470 | 2 | 370 | 2 | 280 | 1 | |||
8 | 1,340 | 6 | 740 | 4 | 400 | 2 | 330 | 2 | |||
9 | 1,580 | 6 | 740 | 4 | 420 | 3 | 290 | 1 | |||
10 | 1,020 | 4 | 440 | 2 | 280 | 2 | 360 | 3 | |||
11 | 13,900 | 42 | 830 | 5 | 2,190 | 7 | 500 | 2 | |||
12 | 19,730 | 37 | 660 | 4 | 10,090 | 18 | 3,910 | 11 | |||
出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
合計
平均
|
56,130 円
4,678 円
|
8,920 円
743 円
|
18,260 円
1,522 円
|
8,810 円
734 円
|
#20 若松 - 6日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
1 | 16,380 | 39 | 950 | 4 | 6,630 | 16 | 4,480 | 9 | |||
2 | 12,840 | 39 | 3,210 | 13 | 3,040 | 9 | 1,830 | 4 | |||
3 | 38,030 | 76 | 7,180 | 20 | 6,290 | 17 | 2,510 | 9 | |||
4 | 840 | 2 | 280 | 1 | 470 | 2 | 280 | 1 | |||
5 | 1,250 | 3 | 310 | 1 | 610 | 2 | 480 | 2 | |||
6 | 2,080 | 7 | 1,040 | 4 | 280 | 1 | 240 | 1 | |||
7 | 1,540 | 8 | 680 | 4 | 440 | 2 | 380 | 3 | |||
8 | 3,680 | 17 | 420 | 1 | 900 | 5 | 190 | 1 | |||
9 | 3,140 | 16 | 1,140 | 8 | 570 | 4 | 520 | 3 | |||
10 | 3,770 | 16 | 1,220 | 6 | 1,210 | 5 | 1,090 | 4 | |||
11 | 5,630 | 18 | 620 | 3 | 1,780 | 5 | 400 | 2 | |||
12 | 2,070 | 7 | 540 | 2 | 680 | 3 | 650 | 3 | |||
出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
合計
平均
|
91,250 円
7,604 円
|
17,590 円
1,466 円
|
22,900 円
1,908 円
|
13,050 円
1,088 円
|
#23 唐津 - 3日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
1 | 1,460 | 5 | 670 | 3 | 360 | 2 | 300 | 2 | |||
2 | 14,550 | 34 | 350 | 2 | 4,680 | 13 | 1,350 | 5 | |||
3 | 16,080 | 33 | 580 | 2 | 4,530 | 10 | 580 | 3 | |||
4 | 23,480 | 51 | 4,930 | 13 | 2,760 | 9 | 1,510 | 5 | |||
5 | 1,310 | 1 | 350 | 1 | 580 | 1 | 300 | 1 | |||
6 | 1,570 | 5 | 360 | 1 | 620 | 2 | 200 | 1 | |||
7 | 9,940 | 30 | 1,630 | 5 | 4,850 | 14 | 2,360 | 7 | |||
8 | 13,580 | 52 | 870 | 3 | 4,680 | 19 | 4,270 | 14 | |||
9 | 2,390 | 11 | 360 | 2 | 1,220 | 6 | 390 | 2 | |||
10 | 970 | 1 | 340 | 1 | 430 | 1 | 340 | 2 | |||
11 | 4,640 | 17 | 810 | 3 | 2,230 | 8 | 1,960 | 8 | |||
12 | 6,950 | 31 | 3,350 | 14 | 960 | 3 | 570 | 2 | |||
出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
合計
平均
|
96,920 円
8,077 円
|
14,600 円
1,217 円
|
27,900 円
2,325 円
|
14,130 円
1,178 円
|
#24 大村 - 4日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
1 | 750 | 1 | 380 | 1 | 400 | 2 | 270 | 1 | |||
2 | 7,870 | 25 | 1,200 | 4 | 2,160 | 8 | 970 | 4 | |||
3 | 460 | 1 | 190 | 1 | 260 | 1 | 180 | 1 | |||
4 | 1,230 | 2 | 400 | 2 | 540 | 2 | 490 | 2 | |||
5 | 2,390 | 11 | 190 | 1 | 890 | 4 | 220 | 1 | |||
6 | 1,160 | 4 | 440 | 2 | 370 | 1 | 280 | 1 | |||
7 | 2,390 | 8 | 1,010 | 6 | 630 | 2 | 600 | 4 | |||
8 | 16,990 | 54 | 1,640 | 5 | 4,880 | 16 | 1,010 | 6 | |||
9 | 1,450 | 6 | 590 | 3 | 300 | 1 | 200 | 1 | |||
10 | 560 | 1 | 260 | 1 | 280 | 1 | 190 | 1 | |||
11 | 6,260 | 23 | 2,550 | 12 | 1,410 | 6 | 990 | 4 | |||
12 | 1,630 | 7 | 840 | 5 | 660 | 4 | 860 | 4 | |||
出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
合計
平均
|
43,140 円
3,595 円
|
9,690 円
808 円
|
12,780 円
1,065 円
|
6,260 円
522 円
|
レース集計 | |
---|---|
返還 | 7 |
万舟レース | |
3連単 | 24 |
3連複 | 0 |
2連単 | 3 |
2連複 | 1 |
号艇集計(1位) | ||
---|---|---|
1 |
64 | 53.3 % |
2 |
17 | 14.2 % |
3 |
20 | 16.7 % |
4 |
12 | 10 % |
5 |
4 | 3.3 % |
6 |
3 | 2.5 % |