ボートレース・競艇 全会場の結果 (2025年01月11日)
レース結果は1画面で常に最新の結果を表示!
高額の配当金や人気順・出目の集計を行います
レース結果は1画面で常に最新の結果を表示!
高額の配当金や人気順・出目の集計を行います
| #02 戸田 - 1日 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
| 1 | 5,540 | 19 | 740 | 2 | 2,230 | 8 | 1,360 | 6 | |||
| 2 | 19,590 | 81 | 2,350 | 15 | 4,070 | 20 | 2,680 | 13 | |||
| 3 | 12,510 | 47 | 4,560 | 17 | 3,650 | 16 | 1,590 | 8 | |||
| 4 | 3,340 | 12 | 480 | 2 | 1,120 | 6 | 450 | 1 | |||
| 5 | 2,590 | 11 | 940 | 4 | 650 | 3 | 520 | 2 | |||
| 6 | 1,490 | 2 | 380 | 1 | 630 | 2 | 310 | 1 | |||
| 7 | 940 | 4 | 480 | 3 | 290 | 1 | 340 | 2 | |||
| 8 | 4,370 | 19 | 1,740 | 7 | 350 | 1 | 380 | 1 | |||
| 9 | 1,660 | 4 | 980 | 5 | 270 | 1 | 310 | 1 | |||
| 10 | 4,270 | 14 | 1,620 | 7 | 270 | 1 | 210 | 1 | |||
| 11 | 17,360 | 40 | 570 | 2 | 4,770 | 12 | 580 | 2 | |||
| 12 | 21,850 | 67 | 2,270 | 11 | 6,580 | 18 | 3,330 | 11 | |||
| 出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
|
合計
平均
|
95,510 円
7,959 円
|
17,110 円
1,426 円
|
24,880 円
2,073 円
|
12,060 円
1,005 円
|
|||||||
| #05 多摩川 - 2日 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
| 1 | 12,220 | 43 | 3,720 | 11 | 360 | 1 | 260 | 1 | |||
| 2 | 2,780 | 8 | 720 | 4 | 1,600 | 10 | 1,000 | 6 | |||
| 3 | 3,700 | 14 | 550 | 3 | 1,580 | 6 | 790 | 4 | |||
| 4 | 1,310 | 1 | 620 | 2 | 390 | 1 | 400 | 2 | |||
| 5 | 1,650 | 1 | 350 | 1 | 490 | 1 | 290 | 1 | |||
| 6 | 1,040 | 3 | 200 | 1 | 480 | 2 | 370 | 2 | |||
| 7 | 3,120 | 12 | 960 | 5 | 1,480 | 9 | 1,020 | 5 | |||
| 8 | 2,880 | 14 | 890 | 5 | 1,090 | 5 | 540 | 3 | |||
| 9 | 40,130 | 67 | 5,890 | 13 | 1,310 | 6 | 420 | 2 | |||
| 10 | 400 | 2 | 210 | 2 | 160 | 1 | 100 | 1 | |||
| 11 | 600 | 1 | 340 | 2 | 170 | 1 | 210 | 1 | |||
| 12 | 10,370 | 27 | 1,350 | 7 | 3,100 | 7 | 430 | 2 | |||
| 出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
|
合計
平均
|
80,200 円
6,683 円
|
15,800 円
1,317 円
|
12,210 円
1,018 円
|
5,830 円
486 円
|
|||||||
| #06 浜名湖 - 4日 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
| 1 | 20,740 | 41 | 1,380 | 5 | 7,200 | 16 | 1,830 | 8 | |||
| 2 | 3,460 | 12 | 630 | 3 | 650 | 2 | 430 | 1 | |||
| 3 | 1,850 | 5 | 810 | 5 | 380 | 2 | 220 | 1 | |||
| 4 | 290 | 1 | 170 | 1 | 190 | 1 | 180 | 1 | |||
| 5 | 1,240 | 4 | 420 | 2 | 550 | 3 | 460 | 3 | |||
| 6 | 10,010 | 49 | 1,020 | 7 | 3,350 | 18 | 1,000 | 6 | |||
| 7 | 940 | 2 | 150 | 1 | 660 | 3 | 340 | 2 | |||
| 8 | 1,400 | 5 | 440 | 2 | 210 | 1 | 280 | 1 | |||
| 9 | 260 | 2 | 110 | 1 | 320 | 2 | 210 | 2 | |||
| 10 | 1,130 | 3 | 520 | 1 | 250 | 1 | 260 | 1 | |||
| 11 | 630 | 1 | 480 | 3 | 280 | 1 | 170 | 1 | |||
| 12 | 1,490 | 6 | 590 | 3 | 520 | 3 | 460 | 3 | |||
| 出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
|
合計
平均
|
43,440 円
3,620 円
|
6,720 円
560 円
|
14,560 円
1,213 円
|
5,840 円
487 円
|
|||||||
| #08 常滑 - 4日 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
| 1 | 560 | 2 | 400 | 2 | 190 | 1 | 260 | 1 | |||
| 2 | 1,840 | 3 | 680 | 3 | 390 | 1 | 340 | 2 | |||
| 3 | 2,140 | 5 | 950 | 4 | 470 | 2 | 470 | 2 | |||
| 4 | 7,500 | 27 | 1,000 | 3 | 4,060 | 15 | 2,360 | 8 | |||
| 5 | 2,070 | 5 | 610 | 2 | 640 | 2 | 600 | 2 | |||
| 6 | 3,140 | 14 | 580 | 4 | 1,730 | 9 | 790 | 5 | |||
| 7 | 6,060 | 26 | 1,630 | 7 | 2,540 | 9 | 1,110 | 6 | |||
| 8 | 9,950 | 42 | 1,370 | 6 | 2,570 | 12 | 1,590 | 9 | |||
| 9 | 860 | 1 | 370 | 1 | 360 | 1 | 300 | 1 | |||
| 10 | 3,680 | 15 | 1,600 | 7 | 700 | 3 | 470 | 2 | |||
| 11 | 3,610 | 14 | 2,080 | 10 | 780 | 3 | 580 | 3 | |||
| 12 | 6,260 | 18 | 3,340 | 9 | 410 | 2 | 370 | 2 | |||
| 出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
|
合計
平均
|
47,670 円
3,973 円
|
14,610 円
1,218 円
|
14,840 円
1,237 円
|
9,240 円
770 円
|
|||||||
| #09 津 - 2日 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
| 1 | 15,220 | 32 | 2,700 | 8 | 2,450 | 6 | 1,110 | 5 | |||
| 2 | 610 | 1 | 380 | 1 | 280 | 1 | 270 | 1 | |||
| 3 | 4,900 | 19 | 730 | 3 | 4,340 | 14 | 2,550 | 10 | |||
| 4 | 1,060 | 3 | 540 | 3 | 300 | 1 | 450 | 2 | |||
| 5 | 580 | 2 | 270 | 1 | 330 | 2 | 370 | 2 | |||
| 6 | 3,570 | 15 | 1,600 | 7 | 550 | 2 | 470 | 4 | |||
| 7 | 1,640 | 2 | 490 | 1 | 990 | 4 | 680 | 4 | |||
| 8 | 6,950 | 32 | 690 | 3 | 2,730 | 12 | 1,380 | 7 | |||
| 9 | 8,600 | 31 | 1,640 | 7 | 1,940 | 8 | 620 | 2 | |||
| 10 | 2,880 | 10 | 420 | 2 | 1,130 | 5 | 1,440 | 6 | |||
| 11 | 7,580 | 24 | 2,150 | 8 | 1,970 | 7 | 490 | 2 | |||
| 12 | 360 | 1 | 150 | 1 | 190 | 1 | 120 | 1 | |||
| 出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
|
合計
平均
|
53,950 円
4,496 円
|
11,760 円
980 円
|
17,200 円
1,433 円
|
9,950 円
829 円
|
|||||||
| #12 住之江 - 2日 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
| 1 | 1,650 | 6 | 760 | 4 | 270 | 1 | 260 | 2 | |||
| 2 | 1,110 | 2 | 550 | 2 | 450 | 2 | 190 | 1 | |||
| 3 | 1,980 | 5 | 840 | 5 | 230 | 1 | 260 | 1 | |||
| 4 | 4,170 | 17 | 1,960 | 9 | 830 | 3 | 570 | 3 | |||
| 5 | 2,700 | 12 | 390 | 1 | 1,110 | 6 | 660 | 3 | |||
| 6 | 480 | 1 | 230 | 1 | 240 | 1 | 160 | 1 | |||
| 7 | 42,350 | 61 | 1,720 | 6 | 13,090 | 20 | 6,320 | 9 | |||
| 8 | 9,440 | 32 | 1,440 | 6 | 4,290 | 15 | 1,310 | 5 | |||
| 9 | 760 | 2 | 260 | 1 | 410 | 3 | 280 | 2 | |||
| 10 | 1,380 | 5 | 800 | 5 | 320 | 1 | 230 | 1 | |||
| 11 | 1,070 | 3 | 410 | 1 | 390 | 2 | 380 | 3 | |||
| 12 | 790 | 3 | 370 | 3 | 190 | 1 | 160 | 1 | |||
| 出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
|
合計
平均
|
67,880 円
5,657 円
|
9,730 円
811 円
|
21,820 円
1,818 円
|
10,780 円
898 円
|
|||||||
| #14 鳴門 - 4日 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
| 1 | 7,430 | 26 | 1,870 | 8 | 3,500 | 8 | 1,540 | 6 | |||
| 2 | 19,890 | 65 | 2,870 | 12 | 5,480 | 19 | 3,130 | 8 | |||
| 3 | 3,980 | 14 | 490 | 3 | 960 | 4 | 180 | 1 | |||
| 4 | 2,900 | 7 | 650 | 3 | 600 | 2 | 220 | 1 | |||
| 5 | 3,530 | 14 | 1,790 | 7 | 780 | 5 | 550 | 3 | |||
| 6 | 4,450 | 17 | 1,680 | 6 | 650 | 1 | 360 | 2 | |||
| 7 | 2,280 | 4 | 670 | 3 | 750 | 2 | 330 | 1 | |||
| 8 | 5,040 | 17 | 1,710 | 7 | 1,700 | 6 | 880 | 4 | |||
| 9 | 1,040 | 3 | 290 | 1 | 550 | 2 | 450 | 3 | |||
| 10 | 7,820 | 33 | 710 | 2 | 1,020 | 4 | 1,160 | 6 | |||
| 11 | 3,640 | 13 | 940 | 5 | 900 | 3 | 170 | 1 | |||
| 12 | 12,710 | 39 | 590 | 1 | 5,580 | 13 | 2,300 | 8 | |||
| 出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
|
合計
平均
|
74,710 円
6,226 円
|
14,260 円
1,188 円
|
22,470 円
1,873 円
|
11,270 円
939 円
|
|||||||
| #15 丸亀 - 4日 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
| 1 | 7,120 | 32 | 930 | 4 | 2,590 | 14 | 1,200 | 6 | |||
| 2 | 2,720 | 6 | 530 | 2 | 1,140 | 4 | 520 | 3 | |||
| 3 | 22,260 | 76 | 1,790 | 9 | 6,070 | 21 | 3,140 | 10 | |||
| 4 | 3,090 | 8 | 450 | 1 | 870 | 3 | 480 | 2 | |||
| 5 | 4,220 | 16 | 1,360 | 5 | 810 | 3 | 360 | 2 | |||
| 6 | 4,960 | 19 | 1,300 | 5 | 800 | 3 | 150 | 1 | |||
| 7 | 1,000 | 1 | 330 | 1 | 580 | 2 | 250 | 1 | |||
| 8 | 910 | 4 | 480 | 3 | 270 | 1 | 210 | 1 | |||
| 9 | 24,070 | 49 | 1,940 | 6 | 7,210 | 18 | 5,520 | 11 | |||
| 10 | 5,590 | 21 | 2,220 | 9 | 690 | 4 | 510 | 3 | |||
| 11 | 63,990 | 74 | 9,050 | 14 | 8,870 | 15 | 4,650 | 8 | |||
| 12 | 7,010 | 20 | 520 | 3 | 3,310 | 10 | 860 | 5 | |||
| 出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
|
合計
平均
|
146,940 円
12,245 円
|
20,900 円
1,742 円
|
33,210 円
2,768 円
|
17,850 円
1,488 円
|
|||||||
| #16 児島 - 5日 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
| 1 | 44,630 | 63 | 4,790 | 10 | 12,450 | 21 | 3,760 | 9 | |||
| 2 | 1,630 | 3 | 520 | 2 | 770 | 4 | 720 | 4 | |||
| 3 | 13,860 | 44 | 600 | 3 | 4,710 | 17 | 590 | 3 | |||
| 4 | 1,630 | 5 | 570 | 3 | 590 | 3 | 280 | 1 | |||
| 5 | 11,360 | 54 | 1,350 | 8 | 2,130 | 12 | 970 | 4 | |||
| 6 | 36,710 | 46 | 7,020 | 9 | 5,580 | 10 | 6,660 | 10 | |||
| 7 | 1,300 | 6 | 520 | 3 | 310 | 1 | 280 | 1 | |||
| 8 | 4,500 | 22 | 780 | 5 | 910 | 6 | 330 | 2 | |||
| 9 | 5,970 | 18 | 3,420 | 9 | 300 | 1 | 280 | 1 | |||
| 10 | 950 | 3 | 760 | 4 | 190 | 1 | 160 | 1 | |||
| 11 | 2,410 | 8 | 180 | 1 | 920 | 3 | 220 | 2 | |||
| 12 | 1,000 | 4 | 500 | 3 | 380 | 3 | 450 | 3 | |||
| 出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
|
合計
平均
|
125,950 円
10,496 円
|
21,010 円
1,751 円
|
29,240 円
2,437 円
|
14,700 円
1,225 円
|
|||||||
| #17 宮島 - 1日 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
| 1 | 12,980 | 40 | 510 | 3 | 5,450 | 17 | 2,320 | 7 | |||
| 2 | 2,940 | 11 | 1,770 | 6 | 740 | 3 | 840 | 2 | |||
| 3 | 1,410 | 3 | 270 | 1 | 780 | 3 | 600 | 3 | |||
| 4 | 2,520 | 7 | 930 | 5 | 1,010 | 5 | 610 | 4 | |||
| 5 | 790 | 1 | 360 | 1 | 330 | 1 | 110 | 1 | |||
| 6 | 790 | 2 | 410 | 2 | 290 | 1 | 370 | 2 | |||
| 7 | 1,550 | 4 | 360 | 2 | 420 | 2 | 280 | 2 | |||
| 8 | 4,200 | 16 | 1,230 | 5 | 570 | 2 | 110 | 1 | |||
| 9 | 2,670 | 10 | 330 | 2 | 750 | 3 | 150 | 1 | |||
| 10 | 7,380 | 25 | 4,300 | 12 | 390 | 2 | 620 | 3 | |||
| 11 | 2,540 | 9 | 1,140 | 6 | 370 | 1 | 370 | 2 | |||
| 12 | 12,390 | 35 | 540 | 3 | 4,870 | 16 | 2,220 | 9 | |||
| 出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
|
合計
平均
|
52,160 円
4,347 円
|
12,150 円
1,013 円
|
15,970 円
1,331 円
|
8,600 円
717 円
|
|||||||
| #18 徳山 - 2日 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
| 1 | 3,360 | 13 | 1,810 | 7 | 730 | 3 | 420 | 3 | |||
| 2 | 6,920 | 23 | 1,260 | 7 | 1,290 | 5 | 230 | 1 | |||
| 3 | 990 | 3 | 260 | 1 | 500 | 2 | 190 | 1 | |||
| 4 | 1,070 | 4 | 230 | 1 | 520 | 2 | 420 | 2 | |||
| 5 | 4,210 | 17 | 720 | 3 | 1,390 | 7 | 950 | 4 | |||
| 6 | 2,630 | 12 | 680 | 3 | 1,010 | 5 | 780 | 3 | |||
| 7 | 9,880 | 33 | 1,590 | 6 | 2,700 | 9 | 1,510 | 7 | |||
| 8 | 690 | 2 | 340 | 2 | 100 | 1 | 150 | 1 | |||
| 9 | 86,320 | 84 | 3,010 | 9 | 18,240 | 23 | 14,500 | 14 | |||
| 10 | 4,350 | 21 | 1,010 | 4 | 1,500 | 10 | 730 | 5 | |||
| 11 | 6,970 | 25 | 1,240 | 6 | 3,080 | 11 | 2,800 | 11 | |||
| 12 | 910 | 3 | 360 | 2 | 370 | 2 | 260 | 2 | |||
| 出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
|
合計
平均
|
128,300 円
10,692 円
|
12,510 円
1,043 円
|
31,430 円
2,619 円
|
22,940 円
1,912 円
|
|||||||
| #19 下関 - 1日 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
| 1 | 21,760 | 39 | 1,450 | 8 | 7,780 | 14 | 3,080 | 11 | |||
| 2 | 9,880 | 32 | 1,430 | 7 | 3,220 | 13 | 2,860 | 12 | |||
| 3 | 1,210 | 3 | 660 | 4 | 370 | 2 | 280 | 1 | |||
| 4 | 4,510 | 19 | 1,410 | 6 | 1,020 | 5 | 1,090 | 5 | |||
| 5 | 3,540 | 16 | 530 | 2 | 1,270 | 5 | 1,160 | 5 | |||
| 6 | 670 | 1 | 250 | 1 | 280 | 1 | 170 | 1 | |||
| 7 | 1,240 | 2 | 440 | 2 | 440 | 1 | 320 | 1 | |||
| 8 | 1,720 | 5 | 410 | 2 | 660 | 3 | 210 | 1 | |||
| 9 | 790 | 2 | 520 | 2 | 230 | 1 | 210 | 1 | |||
| 10 | 640 | 2 | 240 | 1 | 270 | 1 | 240 | 1 | |||
| 11 | 18,030 | 39 | 2,640 | 10 | 2,680 | 8 | 1,350 | 5 | |||
| 12 | 2,040 | 8 | 920 | 4 | 540 | 3 | 480 | 3 | |||
| 出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
|
合計
平均
|
66,030 円
5,503 円
|
10,900 円
908 円
|
18,760 円
1,563 円
|
11,450 円
954 円
|
|||||||
| #21 芦屋 - 1日 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
| 1 | 2,080 | 11 | 600 | 4 | 490 | 3 | 620 | 4 | |||
| 2 | 10,890 | 31 | 1,890 | 6 | 4,400 | 13 | 3,510 | 8 | |||
| 3 | 1,780 | 6 | 890 | 4 | 160 | 1 | 160 | 1 | |||
| 4 | 1,980 | 7 | 1,070 | 6 | 210 | 1 | 210 | 1 | |||
| 5 | 1,210 | 4 | 530 | 3 | 260 | 1 | 220 | 1 | |||
| 6 | 1,590 | 3 | 340 | 1 | 610 | 2 | 500 | 2 | |||
| 7 | 1,390 | 1 | 450 | 1 | 500 | 2 | 270 | 1 | |||
| 8 | 1,040 | 1 | 420 | 2 | 540 | 2 | 340 | 2 | |||
| 9 | 8,240 | 24 | 900 | 4 | 1,210 | 5 | 290 | 2 | |||
| 10 | 1,150 | 4 | 300 | 1 | 610 | 3 | 610 | 2 | |||
| 11 | 660 | 1 | 250 | 1 | 280 | 1 | 210 | 1 | |||
| 12 | 760 | 1 | 320 | 1 | 360 | 1 | 300 | 1 | |||
| 出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
|
合計
平均
|
32,770 円
2,731 円
|
7,960 円
663 円
|
9,630 円
803 円
|
7,240 円
603 円
|
|||||||
| 会場 | 返 | 順 | レーサー | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 02# 戸田 | 3R | S1 | 5010 | 宇留田翔平 | |
| 12R | S1 | 4786 | 佐藤博亮 | ||
| 05# 多摩川 | 5R | S0 | 5106 | 山崎祥 | |
| 9R | S1 | 5238 | 笹木香吾 | ||
| 10R | ● | F | 5103 | 芝田京介 | |
| 10R | ● | F | 5331 | 佐藤永梧 | |
| 06# 浜名湖 | 1R | ● | K0 | 4047 | 吉永浩則 |
| 3R | S0 | 4563 | 齋藤真之 | ||
| 4R | ● | K0 | 3982 | 福田理 | |
| 7R | ● | K0 | 3982 | 福田理 | |
| 8R | ● | K1 | 3901 | 松田憲幸 | |
| 9R | ● | K0 | 4047 | 吉永浩則 | |
| 9R | ● | K1 | 3461 | 渡邊哲也 | |
| 08# 常滑 | 11R | S1 | 5093 | 浦野海 | |
| 12# 住之江 | 7R | S0 | 4357 | 田中和也 | |
| 8R | S1 | 4257 | 古川健 | ||
| 11R | S1 | 5063 | 大塚雅治 | ||
| 16# 児島 | 1R | S1 | 3643 | 米田隆弘 | |
| 4R | S1 | 4558 | 宮野仁 | ||
| 5R | S1 | 4376 | 藤田靖弘 | ||
| 6R | S2 | 4709 | 岡村将也 | ||
| 6R | S0 | 4828 | 松山将吾 | ||
| 17# 宮島 | 8R | S1 | 4793 | 金子萌 | |
| 11R | S1 | 3931 | 黒崎竜也 | ||
| レース集計 | |
|---|---|
| 返還 | 6 |
| 万舟レース | |
| 3連単 | 26 |
| 3連複 | 0 |
| 2連単 | 3 |
| 2連複 | 1 |
| 号艇集計(1位) | ||
|---|---|---|
1 |
80 | 51.3 % |
2 |
22 | 14.1 % |
3 |
24 | 15.4 % |
4 |
12 | 7.7 % |
5 |
12 | 7.7 % |
6 |
6 | 3.8 % |