ボートレース・競艇 全会場の結果 (2025年01月12日)
レース結果は1画面で常に最新の結果を表示!
高額の配当金や人気順・出目の集計を行います
レース結果は1画面で常に最新の結果を表示!
高額の配当金や人気順・出目の集計を行います
| #02 戸田 - 2日 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
| 1 | 1,510 | 2 | 420 | 1 | 740 | 2 | 400 | 1 | |||
| 2 | 10,840 | 40 | 2,120 | 9 | 3,470 | 14 | 2,040 | 8 | |||
| 3 | 10,010 | 33 | 670 | 3 | 2,880 | 11 | 450 | 2 | |||
| 4 | 3,330 | 10 | 710 | 3 | 1,020 | 6 | 440 | 1 | |||
| 5 | 3,840 | 13 | 1,440 | 5 | 370 | 1 | 310 | 2 | |||
| 6 | 2,480 | 11 | 630 | 2 | 960 | 5 | 370 | 2 | |||
| 7 | 870 | 3 | 340 | 1 | 350 | 2 | 440 | 3 | |||
| 8 | 14,760 | 46 | 2,910 | 11 | 4,500 | 14 | 1,580 | 7 | |||
| 9 | 1,270 | 3 | 250 | 1 | 500 | 1 | 310 | 2 | |||
| 10 | 6,400 | 27 | 2,130 | 10 | 2,210 | 9 | 1,570 | 6 | |||
| 11 | 15,300 | 31 | 2,370 | 7 | 7,520 | 13 | 3,460 | 9 | |||
| 12 | 9,900 | 35 | 1,120 | 6 | 2,940 | 13 | 1,160 | 5 | |||
| 出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
|
合計
平均
|
80,510 円
6,709 円
|
15,110 円
1,259 円
|
27,460 円
2,288 円
|
12,530 円
1,044 円
|
|||||||
| #05 多摩川 - 3日 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
| 1 | 14,970 | 47 | 810 | 3 | 3,390 | 14 | 700 | 3 | |||
| 2 | 640 | 2 | 450 | 2 | 180 | 1 | 170 | 1 | |||
| 3 | 510 | 1 | 220 | 1 | 140 | 1 | 170 | 1 | |||
| 4 | 3,060 | 11 | 1,360 | 6 | 470 | 1 | 380 | 1 | |||
| 5 | 4,080 | 16 | 580 | 2 | 2,800 | 10 | 1,190 | 6 | |||
| 6 | 4,410 | 17 | 320 | 2 | 2,550 | 9 | 900 | 5 | |||
| 7 | 2,720 | 9 | 260 | 1 | 1,050 | 5 | 350 | 1 | |||
| 8 | 16,620 | 46 | 2,250 | 9 | 3,720 | 14 | 1,230 | 5 | |||
| 9 | 680 | 2 | 360 | 2 | 230 | 1 | 190 | 1 | |||
| 10 | 600 | 2 | 240 | 1 | 260 | 1 | 160 | 1 | |||
| 11 | 1,040 | 1 | 270 | 1 | 460 | 1 | 290 | 1 | |||
| 12 | 480 | 1 | 290 | 1 | 210 | 1 | 140 | 1 | |||
| 出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
|
合計
平均
|
49,810 円
4,151 円
|
7,410 円
618 円
|
15,460 円
1,288 円
|
5,870 円
489 円
|
|||||||
| #06 浜名湖 - 5日 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
| 1 | 37,540 | 87 | 2,040 | 11 | 8,950 | 24 | 2,260 | 10 | |||
| 2 | 9,540 | 36 | 600 | 2 | 3,680 | 13 | 750 | 4 | |||
| 3 | 13,610 | 44 | 3,300 | 11 | 1,040 | 5 | 250 | 1 | |||
| 4 | 4,950 | 13 | 1,340 | 7 | 1,180 | 3 | 690 | 2 | |||
| 5 | 7,250 | 22 | 1,200 | 4 | 3,010 | 8 | 1,470 | 5 | |||
| 6 | 1,910 | 6 | 170 | 1 | 1,520 | 6 | 560 | 3 | |||
| 7 | 1,210 | 2 | 250 | 1 | 420 | 1 | 340 | 2 | |||
| 8 | 2,060 | 7 | 580 | 2 | 660 | 3 | 200 | 1 | |||
| 9 | 10,460 | 32 | 2,690 | 10 | 1,850 | 5 | 1,300 | 4 | |||
| 10 | 560 | 1 | 230 | 1 | 350 | 2 | 290 | 2 | |||
| 11 | 14,820 | 31 | 990 | 4 | 4,520 | 9 | 3,150 | 8 | |||
| 12 | 1,380 | 5 | 990 | 4 | 190 | 1 | 110 | 1 | |||
| 出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
|
合計
平均
|
105,290 円
8,774 円
|
14,380 円
1,198 円
|
27,370 円
2,281 円
|
11,370 円
948 円
|
|||||||
| #09 津 - 3日 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
| 1 | 8,640 | 25 | 1,690 | 7 | 1,230 | 5 | 2,120 | 6 | |||
| 2 | 930 | 2 | 360 | 1 | 290 | 1 | 240 | 1 | |||
| 3 | 7,780 | 29 | 3,630 | 12 | 1,650 | 8 | 880 | 4 | |||
| 4 | 3,490 | 14 | 950 | 3 | 1,120 | 5 | 320 | 2 | |||
| 5 | 2,160 | 8 | 1,100 | 5 | 330 | 2 | 270 | 2 | |||
| 6 | 2,780 | 10 | 430 | 2 | 560 | 3 | 220 | 1 | |||
| 7 | 1,120 | 2 | 290 | 1 | 500 | 2 | 520 | 3 | |||
| 8 | 1,280 | 1 | 510 | 1 | 530 | 1 | 290 | 1 | |||
| 9 | 1,080 | 2 | 270 | 1 | 580 | 3 | 280 | 1 | |||
| 10 | 1,180 | 3 | 580 | 3 | 320 | 1 | 290 | 1 | |||
| 11 | 11,670 | 32 | 570 | 2 | 3,390 | 11 | 3,280 | 7 | |||
| 12 | 2,890 | 11 | 530 | 2 | 1,070 | 3 | 290 | 2 | |||
| 出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
|
合計
平均
|
45,000 円
3,750 円
|
10,910 円
909 円
|
11,570 円
964 円
|
9,000 円
750 円
|
|||||||
| #12 住之江 - 3日 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
| 1 | 6,020 | 22 | 1,630 | 7 | 1,250 | 5 | 410 | 2 | |||
| 2 | 61,210 | 75 | 5,650 | 13 | 8,500 | 14 | 1,940 | 5 | |||
| 3 | 12,000 | 35 | 1,900 | 6 | 2,960 | 12 | 2,950 | 8 | |||
| 4 | 3,960 | 14 | 670 | 3 | 1,270 | 5 | 490 | 3 | |||
| 5 | 6,790 | 25 | 2,640 | 11 | 960 | 5 | 720 | 3 | |||
| 6 | 13,260 | 46 | 3,190 | 12 | 3,100 | 12 | 2,720 | 9 | |||
| 7 | 1,920 | 7 | 790 | 4 | 240 | 1 | 160 | 1 | |||
| 8 | 1,590 | 6 | 350 | 1 | 680 | 4 | 340 | 2 | |||
| 9 | 5,130 | 19 | 1,110 | 6 | 900 | 4 | 250 | 2 | |||
| 10 | 4,160 | 14 | 880 | 4 | 2,110 | 8 | 2,760 | 5 | |||
| 11 | 24,430 | 46 | 1,680 | 6 | 8,990 | 18 | 3,160 | 9 | |||
| 12 | 3,500 | 18 | 970 | 6 | 840 | 4 | 800 | 4 | |||
| 出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
|
合計
平均
|
143,970 円
11,998 円
|
21,460 円
1,788 円
|
31,800 円
2,650 円
|
16,700 円
1,392 円
|
|||||||
| #14 鳴門 - 5日 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
| 1 | 930 | 3 | 520 | 3 | 260 | 1 | 190 | 1 | |||
| 2 | 6,120 | 22 | 1,450 | 6 | 700 | 3 | 390 | 3 | |||
| 3 | 1,900 | 11 | 740 | 6 | 540 | 3 | 560 | 4 | |||
| 4 | 5,110 | 16 | 820 | 4 | 1,830 | 7 | 1,460 | 5 | |||
| 5 | 4,240 | 15 | 770 | 3 | 910 | 2 | 490 | 1 | |||
| 6 | 1,300 | 3 | 330 | 1 | 590 | 2 | 290 | 1 | |||
| 7 | 2,980 | 12 | 770 | 4 | 840 | 4 | 470 | 2 | |||
| 8 | 1,090 | 2 | 380 | 1 | 410 | 2 | 290 | 1 | |||
| 9 | 7,600 | 30 | 1,180 | 5 | 2,470 | 10 | 1,780 | 6 | |||
| 10 | 940 | 2 | 520 | 3 | 320 | 1 | 200 | 1 | |||
| 11 | 14,200 | 31 | 5,710 | 12 | 6,150 | 10 | 3,020 | 5 | |||
| 12 | 640 | 1 | 300 | 1 | 220 | 1 | 220 | 2 | |||
| 出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
|
合計
平均
|
47,050 円
3,921 円
|
13,490 円
1,124 円
|
15,240 円
1,270 円
|
9,360 円
780 円
|
|||||||
| #15 丸亀 - 5日 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
| 1 | 850 | 1 | 410 | 1 | 360 | 1 | 330 | 1 | |||
| 2 | 11,390 | 40 | 4,980 | 14 | 2,180 | 8 | 950 | 5 | |||
| 3 | 8,020 | 34 | 480 | 1 | 2,040 | 10 | 910 | 4 | |||
| 4 | 2,190 | 6 | 540 | 3 | 460 | 2 | 180 | 1 | |||
| 5 | 5,170 | 20 | 2,250 | 10 | 530 | 1 | 340 | 1 | |||
| 6 | 570 | 2 | 270 | 1 | 220 | 1 | 130 | 1 | |||
| 7 | 9,450 | 38 | 3,100 | 13 | 1,610 | 7 | 230 | 1 | |||
| 8 | 850 | 3 | 490 | 2 | 200 | 1 | 200 | 1 | |||
| 9 | 29,080 | 52 | 3,590 | 11 | 10,200 | 16 | 7,820 | 12 | |||
| 10 | 6,070 | 23 | 1,090 | 5 | 2,350 | 9 | 2,140 | 5 | |||
| 11 | 790 | 2 | 270 | 1 | 320 | 2 | 280 | 2 | |||
| 12 | 1,750 | 7 | 530 | 3 | 570 | 3 | 470 | 3 | |||
| 出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
|
合計
平均
|
76,180 円
6,348 円
|
18,000 円
1,500 円
|
21,040 円
1,753 円
|
13,980 円
1,165 円
|
|||||||
| #16 児島 - 6日 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
| 1 | 3,770 | 12 | 910 | 5 | 960 | 4 | 680 | 4 | |||
| 2 | 5,410 | 14 | 2,770 | 5 | 390 | 2 | 270 | 2 | |||
| 3 | 93,760 | 98 | 8,030 | 18 | 15,280 | 23 | 7,470 | 14 | |||
| 4 | 2,550 | 6 | 1,180 | 5 | 640 | 2 | 460 | 1 | |||
| 5 | 1,640 | 5 | 910 | 5 | 310 | 1 | 210 | 1 | |||
| 6 | 3,460 | 11 | 220 | 1 | 1,750 | 6 | 330 | 2 | |||
| 7 | 3,930 | 17 | 270 | 1 | 1,880 | 9 | 620 | 3 | |||
| 8 | 700 | 1 | 300 | 1 | 280 | 1 | 320 | 2 | |||
| 9 | 670 | 2 | 210 | 1 | 290 | 1 | 240 | 1 | |||
| 10 | 1,200 | 1 | 430 | 1 | 480 | 1 | 390 | 1 | |||
| 11 | 3,100 | 12 | 1,400 | 7 | 1,030 | 5 | 550 | 3 | |||
| 12 | 560 | 1 | 250 | 1 | 230 | 1 | 240 | 1 | |||
| 出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
|
合計
平均
|
120,750 円
10,063 円
|
16,880 円
1,407 円
|
23,520 円
1,960 円
|
11,780 円
982 円
|
|||||||
| #17 宮島 - 2日 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
| 1 | 640 | 1 | 330 | 1 | 190 | 1 | 310 | 2 | |||
| 2 | 680 | 3 | 550 | 2 | 230 | 1 | 200 | 1 | |||
| 3 | 6,520 | 22 | 830 | 3 | 2,740 | 9 | 3,140 | 8 | |||
| 4 | 6,430 | 19 | 1,630 | 7 | 2,470 | 8 | 2,540 | 7 | |||
| 5 | 4,420 | 17 | 960 | 4 | 1,070 | 4 | 940 | 4 | |||
| 6 | 25,930 | 40 | 460 | 1 | 12,030 | 16 | 3,600 | 7 | |||
| 7 | 51,390 | 93 | 7,290 | 18 | 2,680 | 13 | 2,910 | 10 | |||
| 8 | 3,640 | 19 | 530 | 3 | 630 | 1 | 450 | 1 | |||
| 9 | 440 | 1 | 210 | 1 | 250 | 1 | 170 | 1 | |||
| 10 | 38,420 | 87 | 8,360 | 20 | 6,090 | 19 | 4,300 | 12 | |||
| 11 | 18,880 | 55 | 1,800 | 7 | 5,250 | 18 | 1,230 | 7 | |||
| 12 | 440 | 1 | 230 | 1 | 200 | 1 | 170 | 1 | |||
| 出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
|
合計
平均
|
157,830 円
13,153 円
|
23,180 円
1,932 円
|
33,830 円
2,819 円
|
19,960 円
1,663 円
|
|||||||
| #18 徳山 - 3日 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
| 1 | 13,300 | 25 | 280 | 1 | 3,600 | 8 | 370 | 2 | |||
| 2 | 720 | 3 | 310 | 2 | 310 | 2 | 250 | 1 | |||
| 3 | 1,010 | 4 | 560 | 3 | 210 | 1 | 150 | 1 | |||
| 4 | 560 | 1 | 240 | 1 | 310 | 2 | 220 | 1 | |||
| 5 | 860 | 2 | 300 | 1 | 400 | 1 | 190 | 1 | |||
| 6 | 13,860 | 42 | 2,010 | 7 | 2,570 | 11 | 2,260 | 9 | |||
| 7 | 1,520 | 6 | 870 | 4 | 400 | 2 | 360 | 3 | |||
| 8 | 40,390 | 71 | 7,620 | 13 | 9,820 | 21 | 7,240 | 10 | |||
| 9 | 2,780 | 11 | 630 | 5 | 630 | 4 | 920 | 4 | |||
| 10 | 530 | 1 | 290 | 1 | 270 | 1 | 110 | 1 | |||
| 11 | 2,660 | 8 | 1,150 | 6 | 480 | 3 | 700 | 3 | |||
| 12 | 750 | 3 | 540 | 3 | 210 | 1 | 270 | 2 | |||
| 出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
|
合計
平均
|
78,940 円
6,578 円
|
14,800 円
1,233 円
|
19,210 円
1,601 円
|
13,040 円
1,087 円
|
|||||||
| #19 下関 - 2日 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
| 1 | 7,490 | 23 | 1,600 | 7 | 2,870 | 7 | 2,190 | 6 | |||
| 2 | 800 | 1 | 250 | 1 | 380 | 1 | 230 | 1 | |||
| 3 | 4,440 | 16 | 680 | 4 | 1,030 | 5 | 780 | 4 | |||
| 4 | 48,740 | 91 | 4,160 | 16 | 9,640 | 24 | 6,810 | 14 | |||
| 5 | 10,480 | 37 | 1,190 | 5 | 2,450 | 10 | 1,190 | 6 | |||
| 6 | 13,800 | 42 | 1,980 | 9 | 3,380 | 10 | 2,220 | 7 | |||
| 7 | 3,650 | 12 | 790 | 2 | 850 | 3 | 210 | 1 | |||
| 8 | 3,730 | 12 | 540 | 2 | 890 | 3 | 350 | 1 | |||
| 9 | 5,240 | 20 | 1,360 | 6 | 1,060 | 4 | 310 | 2 | |||
| 10 | 3,380 | 13 | 1,940 | 7 | 330 | 2 | 210 | 1 | |||
| 11 | 1,160 | 4 | 520 | 2 | 280 | 1 | 230 | 1 | |||
| 12 | 740 | 2 | 370 | 2 | 200 | 1 | 170 | 1 | |||
| 出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
|
合計
平均
|
103,650 円
8,638 円
|
15,380 円
1,282 円
|
23,360 円
1,947 円
|
14,900 円
1,242 円
|
|||||||
| #21 芦屋 - 2日 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
| 1 | 4,920 | 15 | 760 | 4 | 1,490 | 6 | 270 | 1 | |||
| 2 | 7,080 | 28 | 1,510 | 5 | 2,480 | 9 | 1,450 | 6 | |||
| 3 | 1,960 | 7 | 1,050 | 4 | 720 | 3 | 690 | 2 | |||
| 4 | 760 | 2 | 220 | 1 | 340 | 2 | 360 | 2 | |||
| 5 | 15,030 | 39 | 1,260 | 6 | 3,900 | 11 | 4,140 | 9 | |||
| 6 | 2,810 | 10 | 900 | 3 | 950 | 4 | 540 | 3 | |||
| 7 | 4,050 | 17 | 610 | 3 | 1,360 | 6 | 860 | 4 | |||
| 8 | 10,220 | 34 | 3,770 | 12 | 2,760 | 10 | 1,780 | 8 | |||
| 9 | 950 | 3 | 360 | 2 | 430 | 3 | 420 | 3 | |||
| 10 | 1,670 | 3 | 380 | 1 | 760 | 3 | 510 | 2 | |||
| 11 | 32,040 | 53 | 920 | 5 | 4,970 | 12 | 1,180 | 4 | |||
| 12 | 1,040 | 2 | 500 | 2 | 220 | 1 | 210 | 1 | |||
| 出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
|
合計
平均
|
82,530 円
6,878 円
|
12,240 円
1,020 円
|
20,380 円
1,698 円
|
12,410 円
1,034 円
|
|||||||
| レース集計 | |
|---|---|
| 返還 | 5 |
| 万舟レース | |
| 3連単 | 32 |
| 3連複 | 0 |
| 2連単 | 3 |
| 2連複 | 0 |
| 号艇集計(1位) | ||
|---|---|---|
1 |
74 | 51.4 % |
2 |
21 | 14.6 % |
3 |
19 | 13.2 % |
4 |
13 | 9 % |
5 |
8 | 5.6 % |
6 |
9 | 6.3 % |