ボートレース・競艇 全会場の結果 (2025年03月06日)
レース結果は1画面で常に最新の結果を表示!
高額の配当金や人気順・出目の集計を行います
レース結果は1画面で常に最新の結果を表示!
高額の配当金や人気順・出目の集計を行います
| #01 桐生 - 4日 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
| 1 | 4,980 | 21 | 550 | 3 | 2,180 | 9 | 890 | 4 | |||
| 2 | 1,240 | 2 | 400 | 2 | 670 | 3 | 520 | 3 | |||
| 3 | 21,740 | 50 | 9,300 | 15 | 3,580 | 13 | 1,520 | 6 | |||
| 4 | 3,100 | 10 | 1,280 | 5 | 970 | 3 | 520 | 2 | |||
| 5 | 18,810 | 67 | 4,130 | 16 | 4,990 | 19 | 2,340 | 10 | |||
| 6 | 1,800 | 6 | 460 | 3 | 700 | 4 | 670 | 3 | |||
| 7 | 1,560 | 4 | 690 | 2 | 470 | 2 | 200 | 1 | |||
| 8 | 10,170 | 28 | 2,090 | 8 | 1,900 | 9 | 1,140 | 4 | |||
| 9 | 1,530 | 2 | 290 | 1 | 680 | 2 | 430 | 2 | |||
| 10 | 3,240 | 10 | 890 | 5 | 1,010 | 4 | 930 | 4 | |||
| 11 | 2,500 | 10 | 990 | 4 | 760 | 4 | 680 | 3 | |||
| 12 | 2,240 | 8 | 570 | 3 | 780 | 4 | 890 | 4 | |||
| 出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
|
合計
平均
|
72,910 円
6,076 円
|
21,640 円
1,803 円
|
18,690 円
1,558 円
|
10,730 円
894 円
|
|||||||
| #03 江戸川 - 6日 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
| 1 | 5,770 | 23 | 1,100 | 6 | 1,410 | 5 | 690 | 4 | |||
| 2 | 1,610 | 3 | 270 | 1 | 820 | 3 | 340 | 1 | |||
| 3 | 3,090 | 9 | 660 | 2 | 760 | 2 | 300 | 1 | |||
| 4 | 8,050 | 31 | 1,450 | 7 | 2,250 | 14 | 880 | 6 | |||
| 5 | 6,260 | 33 | 1,190 | 8 | 2,840 | 14 | 1,560 | 8 | |||
| 6 | 27,680 | 70 | 2,140 | 10 | 11,810 | 26 | 4,370 | 13 | |||
| 7 | 1,890 | 7 | 340 | 1 | 1,090 | 4 | 250 | 1 | |||
| 8 | 1,980 | 2 | 450 | 1 | 630 | 2 | 380 | 1 | |||
| 9 | 5,390 | 24 | 1,820 | 10 | 970 | 4 | 1,110 | 4 | |||
| 10 | 9,980 | 38 | 1,490 | 6 | 2,860 | 12 | 1,170 | 6 | |||
| 11 | 1,170 | 2 | 240 | 1 | 330 | 1 | 270 | 1 | |||
| 12 | 11,340 | 41 | 1,590 | 7 | 3,620 | 15 | 2,500 | 9 | |||
| 出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
|
合計
平均
|
84,210 円
7,018 円
|
12,740 円
1,062 円
|
29,390 円
2,449 円
|
13,820 円
1,152 円
|
|||||||
| #04 平和島 - 1日 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
| 1 | 1,430 | 2 | 460 | 2 | 500 | 1 | 450 | 2 | |||
| 2 | 9,430 | 48 | 2,400 | 11 | 2,220 | 16 | 880 | 7 | |||
| 3 | 10,330 | 39 | 2,950 | 13 | 3,600 | 17 | 2,260 | 9 | |||
| 4 | 46,230 | 116 | 2,840 | 15 | 10,790 | 30 | 3,460 | 15 | |||
| 5 | 850 | 1 | 340 | 1 | 360 | 1 | 340 | 1 | |||
| 6 | 2,910 | 10 | 1,380 | 6 | 350 | 1 | 300 | 1 | |||
| 7 | 920 | 2 | 260 | 1 | 460 | 2 | 190 | 1 | |||
| 8 | 1,320 | 3 | 390 | 2 | 520 | 2 | 160 | 1 | |||
| 9 | 3,230 | 12 | 1,430 | 7 | 960 | 5 | 540 | 3 | |||
| 10 | 33,220 | 72 | 9,320 | 16 | 10,080 | 20 | 7,660 | 15 | |||
| 11 | 3,680 | 14 | 2,550 | 8 | 380 | 1 | 460 | 2 | |||
| 12 | 3,170 | 15 | 780 | 3 | 1,060 | 5 | 840 | 5 | |||
| 出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
|
合計
平均
|
116,720 円
9,727 円
|
25,100 円
2,092 円
|
31,280 円
2,607 円
|
17,540 円
1,462 円
|
|||||||
| #06 浜名湖 - 3日 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
| 1 | 1,990 | 2 | 430 | 1 | 870 | 3 | 340 | 1 | |||
| 2 | 10,550 | 33 | 610 | 3 | 2,400 | 7 | 550 | 3 | |||
| 3 | 21,380 | 51 | 1,530 | 6 | 8,370 | 19 | 3,880 | 8 | |||
| 4 | 21,110 | 63 | 2,850 | 12 | 6,340 | 18 | 2,780 | 10 | |||
| 5 | 900 | 1 | 400 | 2 | 420 | 2 | 460 | 3 | |||
| 6 | 3,360 | 12 | 320 | 1 | 1,170 | 5 | 540 | 2 | |||
| 7 | 1,130 | 2 | 470 | 2 | 460 | 2 | 320 | 1 | |||
| 8 | 1,010 | 1 | 320 | 1 | 460 | 1 | 210 | 1 | |||
| 9 | 2,380 | 8 | 640 | 3 | 950 | 3 | 720 | 3 | |||
| 10 | 9,970 | 33 | 590 | 3 | 2,860 | 12 | 2,610 | 8 | |||
| 11 | 720 | 1 | 440 | 1 | 330 | 1 | 300 | 1 | |||
| 12 | 2,470 | 11 | 910 | 5 | 570 | 3 | 420 | 3 | |||
| 出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
|
合計
平均
|
76,970 円
6,414 円
|
9,510 円
793 円
|
25,200 円
2,100 円
|
13,130 円
1,094 円
|
|||||||
| #07 蒲郡 - 2日 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
| 1 | 5,400 | 26 | 850 | 4 | 1,550 | 9 | 760 | 6 | |||
| 2 | 8,030 | 27 | 1,010 | 6 | 1,770 | 7 | 530 | 2 | |||
| 3 | 2,000 | 7 | 690 | 2 | 470 | 1 | 330 | 1 | |||
| 4 | 11,760 | 35 | 1,500 | 5 | 2,890 | 9 | 3,420 | 8 | |||
| 5 | 590 | 2 | 190 | 1 | 330 | 1 | 230 | 1 | |||
| 6 | 530 | 1 | 240 | 1 | 280 | 2 | 110 | 1 | |||
| 7 | 1,540 | 7 | 200 | 1 | 890 | 4 | 740 | 3 | |||
| 8 | 2,220 | 7 | 780 | 3 | 1,020 | 4 | 580 | 3 | |||
| 9 | 1,950 | 6 | 1,360 | 4 | 240 | 1 | 190 | 1 | |||
| 10 | 71,800 | 72 | 7,990 | 15 | 6,080 | 11 | 3,580 | 8 | |||
| 11 | 1,250 | 5 | 370 | 2 | 610 | 3 | 480 | 2 | |||
| 12 | 19,140 | 37 | 600 | 4 | 6,040 | 13 | 610 | 3 | |||
| 出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
|
合計
平均
|
126,210 円
10,518 円
|
15,780 円
1,315 円
|
22,170 円
1,848 円
|
11,560 円
963 円
|
|||||||
| #10 三国 - 6日 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
| 1 | 510 | 2 | 190 | 1 | 250 | 2 | 220 | 1 | |||
| 2 | 1,040 | 5 | 230 | 1 | 880 | 3 | 460 | 2 | |||
| 3 | 340 | 1 | 140 | 1 | 340 | 2 | 240 | 2 | |||
| 4 | 950 | 3 | 330 | 1 | 470 | 2 | 520 | 2 | |||
| 5 | 4,320 | 15 | 2,370 | 10 | 1,220 | 5 | 800 | 4 | |||
| 6 | 750 | 2 | 280 | 1 | 240 | 1 | 180 | 1 | |||
| 7 | 66,790 | 106 | 4,460 | 16 | 13,610 | 27 | 4,650 | 13 | |||
| 8 | 10,540 | 30 | 1,840 | 8 | 2,800 | 7 | 810 | 4 | |||
| 9 | 3,080 | 16 | 1,350 | 10 | 820 | 4 | 740 | 5 | |||
| 10 | 960 | 4 | 420 | 2 | 250 | 1 | 240 | 1 | |||
| 11 | 1,220 | 2 | 570 | 2 | 480 | 2 | 380 | 1 | |||
| 12 | 34,070 | 59 | 760 | 3 | 7,900 | 17 | 1,870 | 6 | |||
| 出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
|
合計
平均
|
124,570 円
10,381 円
|
12,940 円
1,078 円
|
29,260 円
2,438 円
|
11,110 円
926 円
|
|||||||
| #13 尼崎 - 4日 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
| 1 | 1,810 | 8 | 740 | 4 | 580 | 3 | 530 | 3 | |||
| 2 | 2,600 | 12 | 1,120 | 7 | 470 | 3 | 530 | 3 | |||
| 3 | 1,510 | 2 | 470 | 1 | 580 | 2 | 380 | 2 | |||
| 4 | 1,090 | 1 | 480 | 2 | 380 | 1 | 300 | 1 | |||
| 5 | 3,050 | 13 | 1,640 | 8 | 640 | 3 | 580 | 3 | |||
| 6 | 5,160 | 17 | 2,700 | 11 | 530 | 3 | 550 | 3 | |||
| 7 | 1,220 | 2 | 440 | 2 | 320 | 1 | 230 | 1 | |||
| 8 | 2,100 | 7 | 1,300 | 6 | 400 | 1 | 330 | 1 | |||
| 9 | 14,570 | 41 | 2,460 | 10 | 4,320 | 13 | 2,630 | 7 | |||
| 10 | 3,450 | 12 | 1,770 | 7 | 780 | 3 | 570 | 2 | |||
| 11 | 610 | 1 | 320 | 1 | 220 | 1 | 170 | 1 | |||
| 12 | 2,920 | 15 | 1,910 | 8 | 510 | 4 | 470 | 4 | |||
| 出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
|
合計
平均
|
40,090 円
3,341 円
|
15,350 円
1,279 円
|
9,730 円
811 円
|
7,270 円
606 円
|
|||||||
| #15 丸亀 - 1日 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
| 1 | 2,310 | 7 | 1,690 | 10 | 360 | 1 | 280 | 1 | |||
| 2 | 7,080 | 25 | 2,760 | 11 | 670 | 1 | 340 | 1 | |||
| 3 | 1,480 | 4 | 330 | 1 | 390 | 1 | 250 | 1 | |||
| 4 | 5,620 | 28 | 2,100 | 9 | 1,170 | 6 | 1,190 | 7 | |||
| 5 | 11,510 | 32 | 5,410 | 15 | 2,360 | 10 | 1,780 | 8 | |||
| 6 | 19,900 | 41 | 2,820 | 9 | 5,010 | 11 | 4,150 | 9 | |||
| 7 | 6,580 | 27 | 420 | 1 | 2,140 | 11 | 1,010 | 6 | |||
| 8 | 1,300 | 4 | 490 | 3 | 370 | 2 | 250 | 2 | |||
| 9 | 1,330 | 4 | 240 | 1 | 590 | 2 | 350 | 2 | |||
| 10 | 920 | 3 | 520 | 2 | 220 | 1 | 190 | 1 | |||
| 11 | 690 | 2 | 520 | 2 | 180 | 1 | 210 | 1 | |||
| 12 | 1,480 | 5 | 640 | 4 | 410 | 2 | 330 | 2 | |||
| 出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
|
合計
平均
|
60,200 円
5,017 円
|
17,940 円
1,495 円
|
13,870 円
1,156 円
|
10,330 円
861 円
|
|||||||
| #17 宮島 - 3日 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
| 1 | 2,390 | 8 | 560 | 3 | 730 | 2 | 270 | 1 | |||
| 2 | 3,780 | 15 | 2,080 | 11 | 1,610 | 8 | 1,000 | 7 | |||
| 3 | 5,070 | 19 | 1,990 | 8 | 750 | 3 | 370 | 2 | |||
| 4 | 8,600 | 29 | 690 | 4 | 4,280 | 13 | 850 | 5 | |||
| 5 | 670 | 1 | 310 | 1 | 330 | 2 | 140 | 1 | |||
| 6 | 4,700 | 13 | 1,890 | 5 | 2,280 | 6 | 510 | 3 | |||
| 7 | 6,250 | 22 | 3,550 | 14 | 960 | 4 | 380 | 2 | |||
| 8 | 9,790 | 52 | 3,180 | 13 | 1,430 | 6 | 810 | 2 | |||
| 9 | 35,060 | 46 | 1,070 | 4 | 5,920 | 15 | 3,630 | 8 | |||
| 10 | 5,000 | 17 | 390 | 1 | 2,760 | 11 | 1,780 | 9 | |||
| 11 | 690 | 2 | 290 | 1 | 300 | 1 | 230 | 1 | |||
| 12 | 600 | 1 | 240 | 1 | 270 | 1 | 170 | 1 | |||
| 出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
|
合計
平均
|
82,600 円
6,883 円
|
16,240 円
1,353 円
|
21,620 円
1,802 円
|
10,140 円
845 円
|
|||||||
| #21 芦屋 - 4日 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
| 1 | 1,400 | 5 | 470 | 2 | 380 | 2 | 270 | 1 | |||
| 2 | 1,120 | 5 | 310 | 2 | 480 | 2 | 190 | 1 | |||
| 3 | 1,800 | 5 | 590 | 3 | 330 | 2 | 150 | 1 | |||
| 4 | 710 | 1 | 260 | 1 | 320 | 1 | 370 | 2 | |||
| 5 | 1,150 | 6 | 460 | 3 | 340 | 3 | 410 | 3 | |||
| 6 | 4,690 | 17 | 1,630 | 9 | 1,510 | 7 | 1,620 | 6 | |||
| 7 | 670 | 1 | 310 | 1 | 310 | 1 | 230 | 1 | |||
| 8 | 2,200 | 4 | 750 | 3 | 900 | 4 | 560 | 3 | |||
| 9 | 9,000 | 28 | 1,920 | 10 | 3,110 | 10 | 2,220 | 7 | |||
| 10 | 5,310 | 18 | 290 | 1 | 1,780 | 7 | 1,370 | 5 | |||
| 11 | 3,500 | 12 | 2,300 | 11 | 670 | 2 | 550 | 2 | |||
| 12 | 1,240 | 5 | 470 | 2 | 480 | 2 | 420 | 2 | |||
| 出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
|
合計
平均
|
32,790 円
2,733 円
|
9,760 円
813 円
|
10,610 円
884 円
|
8,360 円
697 円
|
|||||||
| #22 福岡 - 4日 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
| 1 | 570 | 1 | 260 | 1 | 280 | 1 | 230 | 1 | |||
| 2 | 21,940 | 64 | 6,920 | 19 | 5,960 | 19 | 2,040 | 7 | |||
| 3 | 3,530 | 15 | 360 | 1 | 800 | 5 | 430 | 4 | |||
| 4 | 5,900 | 23 | 1,450 | 8 | 1,520 | 7 | 520 | 2 | |||
| 5 | 1,060 | 2 | 400 | 2 | 320 | 1 | 280 | 1 | |||
| 6 | 2,280 | 9 | 490 | 2 | 1,450 | 8 | 1,030 | 6 | |||
| 7 | 2,370 | 7 | 520 | 2 | 1,310 | 7 | 830 | 5 | |||
| 8 | 7,960 | 24 | 1,550 | 6 | 2,600 | 9 | 1,180 | 4 | |||
| 9 | 1,800 | 5 | 770 | 4 | 240 | 1 | 160 | 1 | |||
| 10 | 320 | 1 | 200 | 1 | 160 | 1 | 140 | 1 | |||
| 11 | 480 | 1 | 220 | 1 | 260 | 1 | 180 | 1 | |||
| 12 | 670 | 2 | 200 | 1 | 330 | 2 | 250 | 2 | |||
| 出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
|
合計
平均
|
48,880 円
4,073 円
|
13,340 円
1,112 円
|
15,230 円
1,269 円
|
7,270 円
606 円
|
|||||||
| #23 唐津 - 1日 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
| 1 | 860 | 4 | 460 | 2 | 250 | 1 | 190 | 1 | |||
| 2 | 1,360 | 5 | 600 | 3 | 450 | 2 | 320 | 2 | |||
| 3 | 4,620 | 14 | 290 | 1 | 2,210 | 7 | 420 | 2 | |||
| 4 | 1,570 | 5 | 580 | 3 | 340 | 1 | 280 | 1 | |||
| 5 | 6,650 | 23 | 1,760 | 8 | 1,270 | 5 | 650 | 3 | |||
| 6 | 1,740 | 5 | 290 | 1 | 780 | 3 | 390 | 2 | |||
| 7 | 13,400 | 40 | 4,620 | 12 | 2,330 | 8 | 620 | 2 | |||
| 8 | 1,150 | 2 | 450 | 2 | 340 | 1 | 220 | 1 | |||
| 9 | 8,480 | 30 | 2,490 | 11 | 4,230 | 15 | 2,150 | 6 | |||
| 10 | 1,450 | 5 | 230 | 1 | 620 | 3 | 240 | 1 | |||
| 11 | 930 | 1 | 260 | 1 | 530 | 1 | 350 | 1 | |||
| 12 | 840 | 1 | 490 | 2 | 330 | 1 | 230 | 1 | |||
| 出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
|
合計
平均
|
43,050 円
3,588 円
|
12,520 円
1,043 円
|
13,680 円
1,140 円
|
6,060 円
505 円
|
|||||||
| レース集計 | |
|---|---|
| 返還 | 6 |
| 万舟レース | |
| 3連単 | 23 |
| 3連複 | 0 |
| 2連単 | 4 |
| 2連複 | 0 |
| 号艇集計(1位) | ||
|---|---|---|
1 |
81 | 56.3 % |
2 |
20 | 13.9 % |
3 |
18 | 12.5 % |
4 |
13 | 9 % |
5 |
7 | 4.9 % |
6 |
5 | 3.5 % |