ボートレース・競艇 全会場の結果 (2025年03月12日)
レース結果は1画面で常に最新の結果を表示!
高額の配当金や人気順・出目の集計を行います
レース結果は1画面で常に最新の結果を表示!
高額の配当金や人気順・出目の集計を行います
| #03 江戸川 - 2日 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
| 1 | 13,310 | 49 | 1,930 | 8 | 2,640 | 15 | 2,030 | 10 | |||
| 2 | 134,750 | 105 | 3,720 | 11 | 21,680 | 27 | 5,150 | 11 | |||
| 3 | 6,010 | 21 | 1,310 | 5 | 1,980 | 6 | 1,760 | 6 | |||
| 4 | 2,400 | 6 | 780 | 5 | 920 | 3 | 1,030 | 6 | |||
| 5 | 1,550 | 2 | 350 | 1 | 610 | 2 | 280 | 1 | |||
| 6 | 15,670 | 54 | 4,680 | 17 | 1,750 | 10 | 1,800 | 6 | |||
| 7 | 16,610 | 53 | 4,300 | 16 | 1,770 | 11 | 510 | 2 | |||
| 8 | 3,620 | 14 | 850 | 4 | 1,720 | 8 | 840 | 4 | |||
| 9 | 5,060 | 23 | 700 | 2 | 1,220 | 6 | 400 | 1 | |||
| 10 | 14,810 | 41 | 1,990 | 8 | 3,330 | 11 | 3,340 | 6 | |||
| 11 | 4,950 | 18 | 2,170 | 8 | 1,740 | 8 | 1,380 | 4 | |||
| 12 | 980 | 1 | 320 | 1 | 310 | 1 | 210 | 1 | |||
| 出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
|
合計
平均
|
219,720 円
18,310 円
|
23,100 円
1,925 円
|
39,670 円
3,306 円
|
18,730 円
1,561 円
|
|||||||
| #05 多摩川 - 5日 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
| 1 | 1,020 | 3 | 450 | 2 | 290 | 1 | 190 | 1 | |||
| 2 | 5,210 | 25 | 2,440 | 10 | 670 | 3 | 700 | 3 | |||
| 3 | 980 | 3 | 430 | 2 | 450 | 2 | 480 | 2 | |||
| 4 | 2,510 | 7 | 600 | 2 | 520 | 1 | 340 | 1 | |||
| 5 | 10,600 | 28 | 1,580 | 6 | 4,110 | 10 | 3,570 | 9 | |||
| 6 | 1,920 | 7 | 200 | 1 | 810 | 5 | 500 | 3 | |||
| 7 | 630 | 1 | 220 | 1 | 360 | 2 | 330 | 2 | |||
| 8 | 3,550 | 17 | 420 | 2 | 1,420 | 7 | 820 | 5 | |||
| 9 | 9,050 | 28 | 1,680 | 6 | 2,360 | 7 | 1,880 | 7 | |||
| 10 | 2,830 | 10 | 1,010 | 5 | 840 | 3 | 470 | 3 | |||
| 11 | 1,540 | 5 | 780 | 5 | 400 | 1 | 320 | 1 | |||
| 12 | 2,960 | 13 | 640 | 2 | 920 | 4 | 920 | 4 | |||
| 出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
|
合計
平均
|
42,800 円
3,567 円
|
10,450 円
871 円
|
13,150 円
1,096 円
|
10,520 円
877 円
|
|||||||
| #08 常滑 - 4日 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
| 1 | 7,230 | 22 | 480 | 3 | 3,350 | 9 | 450 | 3 | |||
| 2 | 1,460 | 3 | 810 | 4 | 300 | 1 | 240 | 1 | |||
| 3 | 1,390 | 4 | 670 | 4 | 460 | 2 | 310 | 2 | |||
| 4 | 2,450 | 10 | 420 | 1 | 1,380 | 5 | 440 | 3 | |||
| 5 | 1,180 | 2 | 510 | 2 | 430 | 2 | 330 | 1 | |||
| 6 | 660 | 1 | 360 | 1 | 270 | 1 | 240 | 1 | |||
| 7 | 1,760 | 5 | 670 | 3 | 920 | 3 | 760 | 3 | |||
| 8 | 7,530 | 29 | 1,600 | 9 | 1,350 | 5 | 1,760 | 7 | |||
| 9 | 7,630 | 21 | 410 | 2 | 2,730 | 8 | 410 | 2 | |||
| 10 | 2,780 | 15 | 1,430 | 8 | 590 | 4 | 570 | 4 | |||
| 11 | 88,610 | 83 | 7,830 | 14 | 10,620 | 16 | 4,060 | 8 | |||
| 12 | 1,530 | 6 | 310 | 1 | 610 | 3 | 520 | 3 | |||
| 出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
|
合計
平均
|
124,210 円
10,351 円
|
15,500 円
1,292 円
|
23,010 円
1,918 円
|
10,090 円
841 円
|
|||||||
| #10 三国 - 3日 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
| 1 | 550 | 2 | 210 | 1 | 330 | 2 | 350 | 2 | |||
| 2 | 400 | 2 | 230 | 2 | 140 | 1 | 150 | 1 | |||
| 3 | 53,070 | 60 | 2,160 | 8 | 22,830 | 19 | 9,390 | 9 | |||
| 4 | 3,770 | 12 | 1,610 | 7 | 550 | 2 | 380 | 2 | |||
| 5 | 2,850 | 11 | 550 | 4 | 1,460 | 9 | 940 | 6 | |||
| 6 | 3,460 | 11 | 1,050 | 7 | 760 | 1 | 440 | 1 | |||
| 7 | 4,520 | 16 | 830 | 3 | 1,720 | 9 | 1,150 | 5 | |||
| 8 | 42,510 | 59 | 2,480 | 9 | 11,540 | 20 | 3,560 | 10 | |||
| 9 | 9,530 | 36 | 460 | 2 | 5,670 | 16 | 1,380 | 6 | |||
| 10 | 16,200 | 76 | 2,220 | 14 | 3,190 | 18 | 1,160 | 8 | |||
| 11 | 3,880 | 15 | 520 | 1 | 1,760 | 6 | 250 | 1 | |||
| 12 | 5,010 | 16 | 1,790 | 7 | 360 | 2 | 310 | 2 | |||
| 出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
|
合計
平均
|
145,750 円
12,146 円
|
14,110 円
1,176 円
|
50,310 円
4,193 円
|
19,460 円
1,622 円
|
|||||||
| #11 びわこ - 3日 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
| 1 | 1,570 | 5 | 900 | 4 | 530 | 2 | 260 | 2 | |||
| 2 | 8,870 | 39 | 530 | 1 | 7,020 | 18 | 460 | 2 | |||
| 3 | 1,030 | 2 | 210 | 1 | 270 | 1 | 170 | 1 | |||
| 4 | 2,630 | 10 | 400 | 2 | 810 | 4 | 520 | 3 | |||
| 5 | 780 | 4 | 160 | 1 | 430 | 2 | 490 | 2 | |||
| 6 | 5,790 | 21 | 1,790 | 9 | 1,060 | 3 | 300 | 1 | |||
| 7 | 1,580 | 5 | 580 | 3 | 740 | 4 | 430 | 2 | |||
| 8 | 4,900 | 19 | 640 | 3 | 1,640 | 7 | 370 | 2 | |||
| 9 | 5,080 | 19 | 1,920 | 7 | 3,660 | 8 | 2,200 | 7 | |||
| 10 | 3,530 | 11 | 1,360 | 4 | 610 | 2 | 160 | 1 | |||
| 11 | 24,510 | 47 | 9,840 | 15 | 7,820 | 13 | 1,940 | 7 | |||
| 12 | 1,020 | 3 | 290 | 1 | 420 | 3 | 500 | 2 | |||
| 出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
|
合計
平均
|
61,290 円
5,108 円
|
18,620 円
1,552 円
|
25,010 円
2,084 円
|
7,800 円
650 円
|
|||||||
| #12 住之江 - 4日 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
| 1 | 10,030 | 43 | 2,160 | 13 | 1,910 | 9 | 1,740 | 9 | |||
| 2 | 4,520 | 14 | 1,570 | 8 | 570 | 3 | 490 | 3 | |||
| 3 | 4,230 | 18 | 330 | 1 | 1,550 | 7 | 260 | 1 | |||
| 4 | 930 | 3 | 270 | 1 | 470 | 2 | 450 | 2 | |||
| 5 | 1,150 | 2 | 570 | 2 | 440 | 1 | 380 | 2 | |||
| 6 | 690 | 2 | 210 | 1 | 490 | 2 | 320 | 2 | |||
| 7 | 540 | 1 | 240 | 1 | 320 | 1 | 190 | 1 | |||
| 8 | 40,430 | 77 | 1,500 | 5 | 11,340 | 22 | 2,620 | 7 | |||
| 9 | 1,130 | 2 | 570 | 2 | 240 | 1 | 190 | 1 | |||
| 10 | 990 | 3 | 560 | 3 | 320 | 2 | 310 | 2 | |||
| 11 | 1,030 | 3 | 310 | 1 | 450 | 2 | 420 | 2 | |||
| 12 | 1,540 | 5 | 370 | 2 | 710 | 4 | 740 | 3 | |||
| 出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
|
合計
平均
|
67,210 円
5,601 円
|
8,660 円
722 円
|
18,810 円
1,568 円
|
8,110 円
676 円
|
|||||||
| #13 尼崎 - 1日 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
| 1 | 2,110 | 11 | 1,070 | 4 | 740 | 4 | 610 | 4 | |||
| 2 | 31,910 | 72 | 5,090 | 15 | 14,480 | 26 | 6,860 | 14 | |||
| 3 | 8,010 | 31 | 3,550 | 11 | 1,380 | 6 | 1,050 | 6 | |||
| 4 | 2,790 | 8 | 210 | 1 | 1,260 | 4 | 360 | 2 | |||
| 5 | 1,120 | 3 | 370 | 1 | 810 | 4 | 550 | 2 | |||
| 6 | 1,800 | 7 | 290 | 1 | 960 | 5 | 710 | 2 | |||
| 7 | 2,400 | 10 | 920 | 4 | 480 | 3 | 260 | 1 | |||
| 8 | 1,590 | 1 | 620 | 2 | 830 | 4 | 290 | 1 | |||
| 9 | 610 | 2 | 270 | 1 | 240 | 2 | 190 | 1 | |||
| 10 | 6,370 | 21 | 810 | 4 | 3,440 | 14 | 2,000 | 8 | |||
| 11 | 2,590 | 11 | 1,390 | 7 | 230 | 1 | 160 | 1 | |||
| 12 | 80,630 | 95 | 1,310 | 9 | 30,890 | 30 | 2,220 | 7 | |||
| 出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
|
合計
平均
|
141,930 円
11,828 円
|
15,900 円
1,325 円
|
55,740 円
4,645 円
|
15,260 円
1,272 円
|
|||||||
| #16 児島 - 5日 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
| 1 | 2,090 | 10 | 1,120 | 7 | 440 | 3 | 650 | 3 | |||
| 2 | 5,780 | 21 | 510 | 2 | 1,500 | 7 | 1,380 | 5 | |||
| 3 | 2,500 | 8 | 1,090 | 4 | 760 | 3 | 470 | 2 | |||
| 4 | 4,020 | 16 | 330 | 1 | 1,900 | 8 | 360 | 2 | |||
| 5 | 1,640 | 6 | 450 | 2 | 930 | 5 | 840 | 5 | |||
| 6 | 1,490 | 5 | 730 | 3 | 290 | 1 | 170 | 1 | |||
| 7 | 510 | 1 | 300 | 1 | 260 | 1 | 130 | 1 | |||
| 8 | 2,550 | 10 | 1,360 | 6 | 300 | 2 | 440 | 3 | |||
| 9 | 1,080 | 4 | 690 | 4 | 270 | 1 | 370 | 3 | |||
| 10 | 2,030 | 8 | 360 | 2 | 790 | 4 | 210 | 1 | |||
| 11 | 2,140 | 8 | 370 | 1 | 740 | 4 | 180 | 1 | |||
| 12 | 4,360 | 15 | 2,660 | 9 | 650 | 3 | 950 | 3 | |||
| 出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
|
合計
平均
|
30,190 円
2,516 円
|
9,970 円
831 円
|
8,830 円
736 円
|
6,150 円
513 円
|
|||||||
| #17 宮島 - 1日 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
| 1 | 1,540 | 6 | 540 | 3 | 570 | 3 | 510 | 3 | |||
| 2 | 1,570 | 6 | 570 | 3 | 520 | 2 | 300 | 2 | |||
| 3 | 7,930 | 28 | 1,390 | 7 | 3,490 | 10 | 2,050 | 8 | |||
| 4 | 1,530 | 5 | 210 | 1 | 1,010 | 5 | 670 | 3 | |||
| 5 | 1,470 | 4 | 490 | 2 | 380 | 2 | 320 | 2 | |||
| 6 | 520 | 1 | 270 | 1 | 300 | 2 | 180 | 1 | |||
| 7 | 1,160 | 2 | 230 | 1 | 530 | 1 | 200 | 1 | |||
| 8 | 560 | 1 | 160 | 1 | 340 | 1 | 250 | 1 | |||
| 9 | 9,680 | 32 | 490 | 3 | 4,940 | 15 | 1,520 | 7 | |||
| 10 | 340 | 1 | 240 | 1 | 180 | 1 | 170 | 1 | |||
| 11 | 890 | 4 | 340 | 1 | 570 | 2 | 500 | 2 | |||
| 12 | 670 | 2 | 340 | 2 | 270 | 1 | 220 | 1 | |||
| 出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
|
合計
平均
|
27,860 円
2,322 円
|
5,270 円
439 円
|
13,100 円
1,092 円
|
6,890 円
574 円
|
|||||||
| #18 徳山 - 4日 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
| 1 | 1,210 | 8 | 580 | 3 | 460 | 3 | 450 | 3 | |||
| 2 | 4,440 | 13 | 400 | 3 | 1,460 | 5 | 260 | 1 | |||
| 3 | 2,930 | 14 | 1,010 | 6 | 800 | 4 | 670 | 3 | |||
| 4 | 2,470 | 8 | 850 | 4 | 600 | 3 | 650 | 3 | |||
| 5 | 3,190 | 24 | 630 | 7 | 2,330 | 11 | 2,010 | 6 | |||
| 3,080 | 22 | 380 | 2 | ||||||||
| 6 | 2,310 | 9 | 1,110 | 5 | 450 | 2 | 820 | 3 | |||
| 7 | 1,730 | 5 | 590 | 3 | 700 | 3 | 610 | 3 | |||
| 8 | 310 | 1 | 160 | 1 | 230 | 1 | 150 | 1 | |||
| 9 | 2,060 | 9 | 550 | 3 | 810 | 4 | 800 | 4 | |||
| 10 | 2,300 | 10 | 490 | 4 | 540 | 1 | 200 | 1 | |||
| 11 | 1,510 | 3 | 280 | 1 | 920 | 4 | 1,190 | 3 | |||
| 12 | 980 | 3 | 290 | 2 | 510 | 3 | 480 | 3 | |||
| 出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
|
合計
平均
|
28,520 円
2,194 円
|
7,320 円
563 円
|
9,810 円
818 円
|
8,290 円
691 円
|
|||||||
| #20 若松 - 1日 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
| 1 | 3,860 | 13 | 1,140 | 7 | 850 | 4 | 510 | 3 | |||
| 2 | 4,020 | 16 | 930 | 4 | 750 | 4 | 290 | 2 | |||
| 3 | 2,550 | 10 | 1,030 | 4 | 510 | 3 | 560 | 3 | |||
| 4 | 4,110 | 13 | 420 | 2 | 2,170 | 6 | 1,380 | 5 | |||
| 5 | 600 | 3 | 370 | 3 | 160 | 1 | 120 | 1 | |||
| 6 | 19,550 | 38 | 410 | 2 | 11,900 | 13 | 1,820 | 4 | |||
| 7 | 460 | 1 | 250 | 2 | 180 | 1 | 160 | 1 | |||
| 8 | 9,400 | 19 | 4,860 | 9 | 1,070 | 4 | 1,930 | 4 | |||
| 9 | 3,570 | 14 | 2,750 | 10 | 460 | 3 | 410 | 3 | |||
| 10 | 590 | 1 | 230 | 1 | 280 | 2 | 250 | 1 | |||
| 11 | 2,530 | 10 | 510 | 3 | 1,100 | 5 | 890 | 4 | |||
| 12 | 20,600 | 45 | 410 | 2 | 8,220 | 18 | 4,590 | 10 | |||
| 出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
|
合計
平均
|
71,840 円
5,987 円
|
13,310 円
1,109 円
|
27,650 円
2,304 円
|
12,910 円
1,076 円
|
|||||||
| #24 大村 - 2日 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
| 1 | 1,070 | 3 | 530 | 2 | 390 | 2 | 280 | 1 | |||
| 2 | 7,030 | 28 | 700 | 3 | 2,720 | 12 | 1,720 | 7 | |||
| 3 | 2,340 | 3 | 610 | 3 | 1,570 | 10 | 990 | 6 | |||
| 4 | 2,090 | 9 | 160 | 1 | 1,160 | 5 | 300 | 2 | |||
| 5 | 1,290 | 5 | 240 | 1 | 640 | 4 | 380 | 3 | |||
| 6 | 8,490 | 28 | 1,480 | 7 | 4,460 | 11 | 2,060 | 7 | |||
| 7 | 680 | 2 | 220 | 1 | 320 | 2 | 300 | 2 | |||
| 8 | 1,800 | 4 | 870 | 4 | 880 | 3 | 780 | 3 | |||
| 9 | 187,790 | 111 | 13,320 | 18 | 56,270 | 30 | 13,480 | 14 | |||
| 10 | 28,150 | 46 | 910 | 4 | 12,310 | 17 | 6,480 | 12 | |||
| 11 | 590 | 1 | 230 | 1 | 390 | 2 | 320 | 2 | |||
| 12 | 3,660 | 16 | 230 | 1 | 2,300 | 7 | 260 | 1 | |||
| 出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
|
合計
平均
|
244,980 円
20,415 円
|
19,500 円
1,625 円
|
83,410 円
6,951 円
|
27,350 円
2,279 円
|
|||||||
| レース集計 | |
|---|---|
| 返還 | 3 |
| 万舟レース | |
| 3連単 | 19 |
| 3連複 | 1 |
| 2連単 | 10 |
| 2連複 | 1 |
| 号艇集計(1位) | ||
|---|---|---|
1 |
87 | 60.4 % |
2 |
15 | 10.4 % |
3 |
17 | 11.8 % |
4 |
12 | 8.3 % |
5 |
11 | 7.6 % |
6 |
2 | 1.4 % |