ボートレース・競艇 全会場の結果 (2025年06月14日)
レース結果は1画面で常に最新の結果を表示!
高額の配当金や人気順・出目の集計を行います
レース結果は1画面で常に最新の結果を表示!
高額の配当金や人気順・出目の集計を行います
| #02 戸田 - 2日 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
| 1 | 6,970 | 26 | 2,100 | 11 | 1,100 | 4 | 710 | 3 | |||
| 2 | 4,460 | 25 | 660 | 4 | 1,130 | 7 | 630 | 3 | |||
| 3 | 12,690 | 52 | 1,610 | 8 | 5,760 | 25 | 2,770 | 13 | |||
| 4 | 1,040 | 1 | 340 | 1 | 460 | 1 | 190 | 1 | |||
| 5 | 4,850 | 21 | 690 | 2 | 3,430 | 11 | 2,380 | 8 | |||
| 6 | 6,470 | 27 | 1,060 | 5 | 810 | 2 | 500 | 1 | |||
| 7 | 740 | 1 | 310 | 1 | 320 | 1 | 300 | 1 | |||
| 8 | 14,680 | 52 | 5,350 | 15 | 1,650 | 7 | 1,140 | 5 | |||
| 9 | 2,470 | 8 | 1,130 | 5 | 420 | 1 | 190 | 1 | |||
| 10 | 13,490 | 51 | 1,450 | 7 | 3,800 | 14 | 3,160 | 12 | |||
| 11 | 39,600 | 75 | 6,860 | 16 | 10,820 | 23 | 3,340 | 11 | |||
| 12 | 3,970 | 15 | 470 | 1 | 1,710 | 6 | 380 | 2 | |||
| 出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
|
合計
平均
|
111,430 円
9,286 円
|
22,030 円
1,836 円
|
31,410 円
2,618 円
|
15,690 円
1,308 円
|
|||||||
| #03 江戸川 - 1日 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
| 1 | 4,670 | 24 | 500 | 2 | 1,270 | 6 | 1,170 | 5 | |||
| 2 | 1,460 | 2 | 490 | 2 | 500 | 1 | 280 | 1 | |||
| 3 | 11,370 | 41 | 790 | 5 | 4,090 | 17 | 1,890 | 8 | |||
| 4 | 10,180 | 51 | 1,780 | 10 | 1,960 | 14 | 980 | 7 | |||
| 5 | 1,400 | 5 | 510 | 2 | 260 | 1 | 150 | 1 | |||
| 6 | 1,410 | 1 | 210 | 1 | 580 | 2 | 260 | 1 | |||
| 7 | 850 | 2 | 260 | 1 | 330 | 1 | 230 | 1 | |||
| 8 | 3,350 | 17 | 1,140 | 5 | 910 | 5 | 440 | 2 | |||
| 9 | 700 | 1 | 420 | 2 | 230 | 1 | 200 | 1 | |||
| 10 | 650 | 1 | 240 | 1 | 380 | 2 | 160 | 1 | |||
| 11 | 1,250 | 4 | 550 | 3 | 420 | 3 | 330 | 2 | |||
| 12 | 790 | 1 | 320 | 1 | 310 | 1 | 220 | 1 | |||
| 出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
|
合計
平均
|
38,080 円
3,173 円
|
7,210 円
601 円
|
11,240 円
937 円
|
6,310 円
526 円
|
|||||||
| #05 多摩川 - 1日 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
| 1 | 5,990 | 26 | 810 | 4 | 2,070 | 11 | 800 | 3 | |||
| 2 | 7,800 | 36 | 1,850 | 8 | 1,650 | 7 | 780 | 5 | |||
| 3 | 7,410 | 29 | 3,090 | 16 | 960 | 4 | 970 | 4 | |||
| 4 | 5,790 | 24 | 950 | 4 | 2,500 | 9 | 1,260 | 6 | |||
| 5 | 1,990 | 6 | 930 | 4 | 370 | 1 | 260 | 1 | |||
| 6 | 6,080 | 22 | 680 | 3 | 2,110 | 8 | 2,060 | 7 | |||
| 7 | 3,170 | 14 | 1,600 | 9 | 740 | 3 | 740 | 4 | |||
| 8 | 6,110 | 19 | 660 | 4 | 1,250 | 5 | 220 | 1 | |||
| 9 | 2,170 | 8 | 710 | 4 | 670 | 3 | 650 | 3 | |||
| 10 | 1,720 | 4 | 950 | 5 | 670 | 3 | 550 | 4 | |||
| 11 | 1,680 | 6 | 1,100 | 5 | 290 | 1 | 290 | 1 | |||
| 12 | 11,510 | 27 | 1,490 | 9 | 3,050 | 7 | 510 | 4 | |||
| 出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
|
合計
平均
|
61,420 円
5,118 円
|
14,820 円
1,235 円
|
16,330 円
1,361 円
|
9,090 円
758 円
|
|||||||
| #06 浜名湖 - 2日 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
| 1 | 46,400 | 91 | 1,480 | 6 | 11,030 | 26 | 2,290 | 8 | |||
| 2 | 860 | 1 | 280 | 1 | 400 | 2 | 210 | 1 | |||
| 3 | 3,940 | 12 | 840 | 5 | 1,360 | 4 | 970 | 4 | |||
| 4 | 4,230 | 13 | 670 | 3 | 1,400 | 5 | 1,110 | 4 | |||
| 5 | 2,470 | 9 | 1,180 | 6 | 820 | 4 | 740 | 3 | |||
| 6 | 3,800 | 17 | 550 | 2 | 1,850 | 8 | 950 | 6 | |||
| 7 | 2,470 | 9 | 290 | 1 | 1,000 | 5 | 260 | 1 | |||
| 8 | 4,110 | 13 | 690 | 4 | 1,790 | 6 | 1,160 | 5 | |||
| 9 | 2,560 | 11 | 1,400 | 6 | 620 | 3 | 570 | 2 | |||
| 10 | 4,660 | 20 | 3,060 | 12 | 810 | 3 | 880 | 4 | |||
| 11 | 5,030 | 19 | 1,940 | 9 | 2,120 | 9 | 1,250 | 7 | |||
| 12 | 560 | 1 | 210 | 1 | 350 | 2 | 300 | 2 | |||
| 出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
|
合計
平均
|
81,090 円
6,758 円
|
12,590 円
1,049 円
|
23,550 円
1,963 円
|
10,690 円
891 円
|
|||||||
| #07 蒲郡 - 4日 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
| 1 | 16,080 | 50 | 3,440 | 10 | 2,150 | 11 | 1,990 | 9 | |||
| 2 | 1,450 | 2 | 530 | 2 | 580 | 1 | 350 | 1 | |||
| 3 | 1,800 | 7 | 800 | 4 | 590 | 2 | 430 | 3 | |||
| 4 | 18,360 | 61 | 1,610 | 7 | 5,460 | 21 | 4,530 | 15 | |||
| 5 | 1,710 | 5 | 490 | 2 | 460 | 1 | 200 | 1 | |||
| 6 | 10,240 | 27 | 540 | 3 | 5,020 | 12 | 950 | 4 | |||
| 7 | 7,030 | 21 | 3,770 | 10 | 1,310 | 5 | 1,520 | 6 | |||
| 8 | 720 | 2 | 310 | 1 | 340 | 2 | 380 | 2 | |||
| 9 | 1,550 | 6 | 220 | 1 | 810 | 5 | 510 | 3 | |||
| 10 | 840 | 2 | 450 | 2 | 330 | 1 | 200 | 1 | |||
| 11 | 3,090 | 12 | 490 | 3 | 1,370 | 5 | 1,330 | 5 | |||
| 12 | 620 | 1 | 310 | 1 | 200 | 1 | 140 | 1 | |||
| 出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
|
合計
平均
|
63,490 円
5,291 円
|
12,960 円
1,080 円
|
18,620 円
1,552 円
|
12,530 円
1,044 円
|
|||||||
| #08 常滑 - 5日 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
| 1 | 91,950 | 72 | 6,300 | 14 | 17,830 | 20 | 4,200 | 11 | |||
| 2 | 12,040 | 39 | 490 | 3 | 3,800 | 13 | 2,640 | 7 | |||
| 3 | 1,610 | 1 | 550 | 1 | 700 | 1 | 560 | 2 | |||
| 4 | 3,000 | 9 | 640 | 4 | 1,220 | 4 | 1,010 | 6 | |||
| 5 | 1,160 | 3 | 430 | 2 | 400 | 2 | 300 | 1 | |||
| 6 | 1,120 | 4 | 330 | 2 | 480 | 2 | 460 | 2 | |||
| 7 | 2,160 | 6 | 820 | 4 | 1,000 | 5 | 720 | 3 | |||
| 8 | 880 | 2 | 430 | 2 | 360 | 2 | 320 | 2 | |||
| 9 | 830 | 1 | 480 | 2 | 300 | 1 | 260 | 1 | |||
| 10 | 1,370 | 4 | 460 | 2 | 440 | 2 | 350 | 1 | |||
| 11 | 600 | 1 | 350 | 1 | 170 | 1 | 170 | 1 | |||
| 12 | 610 | 2 | 320 | 2 | 220 | 1 | 250 | 1 | |||
| 出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
|
合計
平均
|
117,330 円
9,778 円
|
11,600 円
967 円
|
26,920 円
2,243 円
|
11,240 円
937 円
|
|||||||
| #10 三国 - 5日 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
| 1 | 61,280 | 91 | 3,600 | 12 | 11,750 | 23 | 2,780 | 9 | |||
| 2 | 660 | 1 | 270 | 1 | 320 | 1 | 150 | 1 | |||
| 3 | 3,740 | 14 | 630 | 3 | 1,770 | 10 | 1,210 | 6 | |||
| 4 | 790 | 3 | 560 | 4 | 200 | 1 | 170 | 1 | |||
| 5 | 18,030 | 60 | 2,630 | 9 | 3,380 | 13 | 2,510 | 10 | |||
| 6 | 3,940 | 11 | 930 | 4 | 570 | 1 | 300 | 1 | |||
| 7 | 4,200 | 14 | 280 | 1 | 2,580 | 7 | 1,290 | 3 | |||
| 8 | 2,080 | 6 | 630 | 3 | 950 | 4 | 680 | 2 | |||
| 9 | 31,760 | 96 | 3,540 | 16 | 4,790 | 20 | 3,000 | 12 | |||
| 10 | 12,480 | 30 | 2,070 | 8 | 2,520 | 9 | 1,370 | 4 | |||
| 11 | 5,550 | 18 | 840 | 4 | 1,670 | 5 | 1,160 | 4 | |||
| 12 | 8,860 | 33 | 570 | 3 | 3,020 | 12 | 940 | 5 | |||
| 出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
|
合計
平均
|
153,370 円
12,781 円
|
16,550 円
1,379 円
|
33,520 円
2,793 円
|
15,560 円
1,297 円
|
|||||||
| #11 びわこ - 4日 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
| 1 | 12,640 | 26 | 270 | 1 | 5,130 | 12 | 1,970 | 5 | |||
| 2 | 4,750 | 16 | 600 | 2 | 1,930 | 6 | 1,630 | 5 | |||
| 3 | 2,070 | 4 | 420 | 2 | 750 | 2 | 520 | 2 | |||
| 4 | 10,480 | 57 | 980 | 6 | 2,180 | 14 | 1,310 | 9 | |||
| 5 | 31,170 | 76 | 3,660 | 15 | 6,560 | 21 | 2,300 | 10 | |||
| 6 | 490 | 1 | 280 | 1 | 220 | 1 | 180 | 1 | |||
| 7 | 700 | 2 | 280 | 1 | 300 | 2 | 260 | 2 | |||
| 8 | 2,720 | 9 | 230 | 1 | 1,240 | 5 | 330 | 2 | |||
| 9 | 2,070 | 7 | 520 | 2 | 350 | 1 | 210 | 1 | |||
| 10 | 3,600 | 19 | 1,320 | 6 | 590 | 1 | 350 | 1 | |||
| 11 | 1,440 | 6 | 380 | 3 | 890 | 3 | 510 | 3 | |||
| 12 | 2,410 | 8 | 170 | 1 | 1,670 | 6 | 760 | 3 | |||
| 出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
|
合計
平均
|
74,540 円
6,212 円
|
9,110 円
759 円
|
21,810 円
1,818 円
|
10,330 円
861 円
|
|||||||
| #12 住之江 - 1日 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
| 1 | 2,390 | 7 | 350 | 2 | 1,320 | 6 | 600 | 2 | |||
| 2 | 4,790 | 17 | 1,660 | 8 | 680 | 2 | 310 | 1 | |||
| 3 | 2,340 | 6 | 580 | 2 | 490 | 1 | 280 | 1 | |||
| 4 | 1,650 | 6 | 810 | 2 | 530 | 3 | 330 | 1 | |||
| 5 | 1,660 | 5 | 640 | 3 | 280 | 1 | 230 | 1 | |||
| 6 | 3,330 | 13 | 220 | 1 | 1,050 | 4 | 210 | 1 | |||
| 7 | 970 | 2 | 240 | 1 | 510 | 2 | 280 | 1 | |||
| 8 | 14,750 | 25 | 510 | 3 | 3,110 | 8 | 2,060 | 6 | |||
| 9 | 650 | 1 | 260 | 1 | 360 | 1 | 240 | 1 | |||
| 10 | 16,860 | 48 | 1,690 | 8 | 5,220 | 16 | 4,170 | 12 | |||
| 11 | 2,230 | 9 | 1,490 | 7 | 310 | 1 | 250 | 1 | |||
| 12 | 2,440 | 8 | 1,500 | 8 | 610 | 3 | 500 | 3 | |||
| 出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
|
合計
平均
|
54,060 円
4,505 円
|
9,950 円
829 円
|
14,470 円
1,206 円
|
9,460 円
788 円
|
|||||||
| #13 尼崎 - 4日 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
| 1 | 840 | 2 | 240 | 1 | 430 | 2 | 180 | 1 | |||
| 2 | 5,090 | 21 | 600 | 2 | 2,720 | 12 | 1,290 | 7 | |||
| 3 | 2,030 | 10 | 290 | 1 | 900 | 4 | 380 | 2 | |||
| 4 | 3,960 | 16 | 620 | 4 | 1,710 | 9 | 720 | 5 | |||
| 5 | 16,220 | 31 | 390 | 1 | 13,700 | 19 | 3,130 | 8 | |||
| 6 | 2,840 | 9 | 1,490 | 6 | 340 | 2 | 260 | 1 | |||
| 7 | 700 | 1 | 260 | 1 | 340 | 1 | 340 | 2 | |||
| 8 | 3,380 | 16 | 950 | 4 | 1,110 | 6 | 720 | 3 | |||
| 9 | 10,460 | 41 | 2,060 | 9 | 2,460 | 11 | 1,510 | 6 | |||
| 10 | 2,420 | 9 | 630 | 3 | 440 | 2 | 170 | 1 | |||
| 11 | 2,780 | 8 | 220 | 1 | 1,490 | 6 | 490 | 3 | |||
| 12 | 350 | 1 | 160 | 1 | 260 | 2 | 180 | 1 | |||
| 出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
|
合計
平均
|
51,070 円
4,256 円
|
7,910 円
659 円
|
25,900 円
2,158 円
|
9,370 円
781 円
|
|||||||
| #15 丸亀 - 6日 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
| 1 | 14,330 | 31 | 1,160 | 6 | 4,210 | 12 | 690 | 4 | |||
| 2 | 1,830 | 3 | 420 | 2 | 680 | 3 | 470 | 2 | |||
| 3 | 12,700 | 49 | 1,670 | 8 | 1,750 | 11 | 570 | 2 | |||
| 4 | 6,340 | 24 | 1,720 | 7 | 1,080 | 4 | 710 | 4 | |||
| 5 | 2,190 | 8 | 480 | 2 | 1,030 | 6 | 620 | 3 | |||
| 6 | 500 | 2 | 210 | 1 | 270 | 1 | 250 | 2 | |||
| 7 | 680 | 1 | 290 | 1 | 370 | 1 | 340 | 2 | |||
| 8 | 770 | 4 | 570 | 3 | 220 | 1 | 340 | 2 | |||
| 9 | 57,910 | 66 | 4,290 | 9 | 10,970 | 18 | 9,930 | 12 | |||
| 10 | 1,210 | 4 | 320 | 1 | 440 | 2 | 390 | 2 | |||
| 11 | 400 | 1 | 200 | 1 | 220 | 1 | 150 | 1 | |||
| 12 | 15,820 | 39 | 640 | 3 | 5,680 | 13 | 1,130 | 4 | |||
| 出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
|
合計
平均
|
114,680 円
9,557 円
|
11,970 円
998 円
|
26,920 円
2,243 円
|
15,590 円
1,299 円
|
|||||||
| #16 児島 - 1日 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
| 1 | 2,540 | 10 | 1,160 | 5 | 620 | 3 | 500 | 3 | |||
| 2 | 10,240 | 34 | 880 | 4 | 3,080 | 10 | 720 | 3 | |||
| 3 | 2,500 | 6 | 650 | 3 | 470 | 1 | 260 | 1 | |||
| 4 | 5,050 | 17 | 1,350 | 4 | 670 | 3 | 220 | 1 | |||
| 5 | 460 | 1 | 200 | 1 | 260 | 1 | 170 | 1 | |||
| 6 | 2,730 | 10 | 1,390 | 5 | 780 | 3 | 760 | 2 | |||
| 7 | 15,870 | 59 | 1,720 | 7 | 2,520 | 9 | 570 | 2 | |||
| 8 | 1,240 | 5 | 320 | 1 | 400 | 2 | 180 | 1 | |||
| 9 | 2,240 | 8 | 340 | 1 | 730 | 3 | 270 | 1 | |||
| 10 | 550 | 1 | 280 | 1 | 260 | 2 | 310 | 2 | |||
| 11 | 7,540 | 20 | 630 | 4 | 3,790 | 7 | 2,530 | 7 | |||
| 12 | 2,940 | 11 | 2,200 | 9 | 420 | 2 | 330 | 2 | |||
| 出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
|
合計
平均
|
53,900 円
4,492 円
|
11,120 円
927 円
|
14,000 円
1,167 円
|
6,820 円
568 円
|
|||||||
| #17 宮島 - 3日 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
| 1 | 1,350 | 4 | 650 | 4 | 420 | 2 | 690 | 3 | |||
| 2 | 10,250 | 42 | 2,210 | 10 | 2,070 | 9 | 800 | 4 | |||
| 3 | 3,490 | 11 | 370 | 2 | 1,240 | 4 | 980 | 5 | |||
| 4 | 17,740 | 52 | 870 | 5 | 5,060 | 16 | 960 | 5 | |||
| 5 | 1,960 | 8 | 780 | 4 | 980 | 3 | 650 | 4 | |||
| 6 | 5,670 | 21 | 3,080 | 12 | 650 | 2 | 540 | 4 | |||
| 7 | 1,610 | 4 | 360 | 1 | 770 | 2 | 250 | 1 | |||
| 8 | 1,250 | 6 | 590 | 2 | 370 | 2 | 310 | 2 | |||
| 9 | 3,340 | 11 | 730 | 4 | 1,620 | 6 | 970 | 4 | |||
| 10 | 680 | 2 | 340 | 2 | 240 | 1 | 150 | 1 | |||
| 11 | 24,670 | 46 | 5,870 | 14 | 7,530 | 16 | 2,830 | 8 | |||
| 12 | 670 | 3 | 650 | 2 | 230 | 2 | 190 | 2 | |||
| 出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
|
合計
平均
|
72,680 円
6,057 円
|
16,500 円
1,375 円
|
21,180 円
1,765 円
|
9,320 円
777 円
|
|||||||
| #19 下関 - 2日 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
| 1 | 6,260 | 23 | 420 | 2 | 2,850 | 12 | 650 | 4 | |||
| 2 | 6,890 | 24 | 1,400 | 6 | 2,480 | 9 | 1,630 | 5 | |||
| 3 | 1,210 | 3 | 390 | 2 | 500 | 2 | 260 | 1 | |||
| 4 | 2,450 | 9 | 610 | 2 | 1,330 | 4 | 890 | 3 | |||
| 5 | 2,700 | 7 | 630 | 3 | 1,300 | 5 | 1,010 | 5 | |||
| 6 | 1,650 | 6 | 700 | 3 | 660 | 3 | 380 | 3 | |||
| 7 | 1,320 | 4 | 420 | 2 | 390 | 1 | 290 | 1 | |||
| 8 | 520 | 2 | 230 | 1 | 210 | 1 | 270 | 2 | |||
| 9 | 510 | 2 | 270 | 2 | 180 | 1 | 150 | 1 | |||
| 10 | 970 | 1 | 330 | 1 | 340 | 1 | 230 | 1 | |||
| 11 | 850 | 3 | 490 | 2 | 200 | 1 | 200 | 1 | |||
| 12 | 5,550 | 18 | 2,900 | 9 | 770 | 3 | 800 | 4 | |||
| 出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
|
合計
平均
|
30,880 円
2,573 円
|
8,790 円
733 円
|
11,210 円
934 円
|
6,760 円
563 円
|
|||||||
| #20 若松 - 2日 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
| 1 | 21,240 | 89 | 4,000 | 18 | 4,420 | 19 | 2,300 | 14 | |||
| 2 | 5,750 | 27 | 890 | 4 | 1,300 | 4 | 450 | 2 | |||
| 3 | 2,520 | 9 | 670 | 3 | 580 | 2 | 650 | 3 | |||
| 4 | 12,320 | 37 | 1,210 | 7 | 1,870 | 9 | 1,200 | 5 | |||
| 5 | 3,920 | 13 | 130 | 1 | 2,200 | 7 | 1,270 | 4 | |||
| 6 | 1,900 | 6 | 440 | 2 | 690 | 2 | 280 | 1 | |||
| 7 | 2,580 | 8 | 380 | 1 | 630 | 2 | 300 | 1 | |||
| 8 | 3,130 | 11 | 1,620 | 7 | 270 | 2 | 250 | 2 | |||
| 9 | 48,680 | 56 | 6,230 | 11 | 7,470 | 11 | 1,210 | 6 | |||
| 10 | 650 | 1 | 350 | 1 | 210 | 1 | 130 | 1 | |||
| 11 | 3,630 | 13 | 630 | 3 | 1,350 | 5 | 270 | 1 | |||
| 12 | 2,490 | 9 | 520 | 2 | 850 | 3 | 750 | 3 | |||
| 出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
|
合計
平均
|
108,810 円
9,068 円
|
17,070 円
1,423 円
|
21,840 円
1,820 円
|
9,060 円
755 円
|
|||||||
| #23 唐津 - 1日 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
| 1 | 660 | 1 | 360 | 1 | 290 | 1 | 320 | 2 | |||
| 2 | 490 | 1 | 210 | 1 | 260 | 1 | 120 | 1 | |||
| 3 | 910 | 5 | 340 | 2 | 350 | 2 | 350 | 2 | |||
| 4 | 11,800 | 43 | 3,020 | 12 | 2,410 | 10 | 1,230 | 6 | |||
| 5 | 5,680 | 23 | 2,920 | 11 | 1,630 | 6 | 1,110 | 4 | |||
| 6 | 33,500 | 69 | 1,710 | 8 | 15,300 | 27 | 2,910 | 11 | |||
| 7 | 2,780 | 8 | 210 | 1 | 1,560 | 4 | 950 | 3 | |||
| 8 | 2,270 | 9 | 390 | 1 | 860 | 5 | 190 | 1 | |||
| 9 | 1,180 | 3 | 600 | 3 | 310 | 1 | 290 | 1 | |||
| 10 | 2,350 | 9 | 2,190 | 6 | 350 | 2 | 370 | 2 | |||
| 11 | 16,760 | 41 | 980 | 4 | 8,380 | 19 | 1,340 | 4 | |||
| 12 | 760 | 2 | 470 | 3 | 250 | 1 | 260 | 1 | |||
| 出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
|
合計
平均
|
79,140 円
6,595 円
|
13,400 円
1,117 円
|
31,950 円
2,663 円
|
9,440 円
787 円
|
|||||||
| レース集計 | |
|---|---|
| 返還 | 0 |
| 万舟レース | |
| 3連単 | 39 |
| 3連複 | 0 |
| 2連単 | 7 |
| 2連複 | 0 |
| 号艇集計(1位) | ||
|---|---|---|
1 |
98 | 51 % |
2 |
29 | 15.1 % |
3 |
16 | 8.3 % |
4 |
26 | 13.5 % |
5 |
16 | 8.3 % |
6 |
7 | 3.6 % |