ボートレース・競艇 全会場の結果 (2025年06月16日)
レース結果は1画面で常に最新の結果を表示!
高額の配当金や人気順・出目の集計を行います
レース結果は1画面で常に最新の結果を表示!
高額の配当金や人気順・出目の集計を行います
| #02 戸田 - 4日 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
| 1 | 6,120 | 26 | 2,620 | 12 | 1,140 | 5 | 520 | 1 | |||
| 2 | 2,900 | 10 | 610 | 3 | 910 | 3 | 980 | 5 | |||
| 3 | 27,510 | 93 | 3,740 | 18 | 5,850 | 23 | 2,490 | 12 | |||
| 4 | 2,030 | 6 | 530 | 3 | 850 | 4 | 670 | 3 | |||
| 5 | 9,680 | 29 | 2,150 | 9 | 2,220 | 8 | 1,300 | 5 | |||
| 6 | 1,810 | 6 | 350 | 1 | 790 | 3 | 480 | 2 | |||
| 7 | 2,620 | 10 | 1,070 | 7 | 440 | 2 | 360 | 2 | |||
| 8 | 62,690 | 107 | 5,320 | 17 | 7,240 | 24 | 6,890 | 15 | |||
| 9 | 750 | 3 | 200 | 1 | 480 | 2 | 410 | 2 | |||
| 10 | 10,120 | 33 | 1,030 | 4 | 3,050 | 12 | 2,520 | 10 | |||
| 11 | 19,430 | 52 | 840 | 3 | 6,350 | 21 | 1,300 | 4 | |||
| 12 | 12,610 | 48 | 850 | 4 | 4,340 | 17 | 1,510 | 8 | |||
| 出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
|
合計
平均
|
158,270 円
13,189 円
|
19,310 円
1,609 円
|
33,660 円
2,805 円
|
19,430 円
1,619 円
|
|||||||
| #03 江戸川 - 3日 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
| 1 | 5,780 | 21 | 750 | 3 | 1,770 | 7 | 390 | 2 | |||
| 2 | 18,530 | 48 | 1,500 | 6 | 4,050 | 14 | 1,940 | 7 | |||
| 3 | 17,940 | 48 | 2,170 | 9 | 4,360 | 14 | 3,430 | 10 | |||
| 4 | 7,620 | 33 | 940 | 5 | 1,350 | 7 | 220 | 1 | |||
| 5 | 530 | 1 | 200 | 1 | 230 | 1 | 180 | 1 | |||
| 6 | 4,500 | 16 | 940 | 4 | 1,290 | 7 | 690 | 3 | |||
| 7 | 8,740 | 33 | 480 | 2 | 7,230 | 17 | 840 | 4 | |||
| 8 | 8,630 | 35 | 940 | 5 | 2,880 | 14 | 1,990 | 10 | |||
| 9 | 5,210 | 20 | 1,280 | 4 | 1,370 | 6 | 380 | 2 | |||
| 10 | 7,760 | 25 | 450 | 2 | 4,340 | 12 | 550 | 2 | |||
| 11 | 6,810 | 28 | 1,540 | 7 | 2,040 | 10 | 1,390 | 7 | |||
| 12 | 950 | 2 | 310 | 1 | 320 | 1 | 130 | 1 | |||
| 出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
|
合計
平均
|
93,000 円
7,750 円
|
11,500 円
958 円
|
31,230 円
2,603 円
|
12,130 円
1,011 円
|
|||||||
| #05 多摩川 - 3日 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
| 1 | 11,370 | 38 | 3,160 | 12 | 2,350 | 11 | 1,400 | 6 | |||
| 2 | 2,730 | 8 | 1,340 | 5 | 570 | 1 | 340 | 1 | |||
| 3 | 2,120 | 8 | 730 | 3 | 610 | 3 | 450 | 3 | |||
| 4 | 1,650 | 7 | 320 | 1 | 700 | 4 | 550 | 3 | |||
| 5 | 3,240 | 10 | 1,120 | 4 | 1,480 | 5 | 1,180 | 4 | |||
| 6 | 1,340 | 3 | 710 | 3 | 340 | 1 | 430 | 3 | |||
| 7 | 19,450 | 54 | 1,530 | 7 | 4,640 | 15 | 2,590 | 9 | |||
| 8 | 10,550 | 42 | 3,600 | 12 | 930 | 4 | 750 | 4 | |||
| 9 | 620 | 1 | 260 | 1 | 320 | 1 | 200 | 1 | |||
| 10 | 21,580 | 68 | 2,870 | 13 | 5,740 | 19 | 2,210 | 9 | |||
| 11 | 2,390 | 10 | 1,270 | 6 | 250 | 1 | 230 | 1 | |||
| 12 | 900 | 3 | 340 | 1 | 400 | 3 | 310 | 2 | |||
| 出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
|
合計
平均
|
77,940 円
6,495 円
|
17,250 円
1,438 円
|
18,330 円
1,528 円
|
10,640 円
887 円
|
|||||||
| #06 浜名湖 - 4日 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
| 1 | 14,860 | 42 | 580 | 2 | 5,890 | 17 | 1,350 | 6 | |||
| 2 | 1,580 | 2 | 420 | 1 | 880 | 3 | 490 | 3 | |||
| 3 | 7,290 | 30 | 2,610 | 11 | 540 | 1 | 210 | 1 | |||
| 4 | 1,240 | 4 | 800 | 3 | 240 | 1 | 220 | 1 | |||
| 5 | 1,150 | 4 | 550 | 3 | 770 | 4 | 540 | 3 | |||
| 6 | 900 | 1 | 350 | 1 | 430 | 2 | 310 | 1 | |||
| 7 | 4,900 | 21 | 540 | 2 | 1,560 | 8 | 1,530 | 5 | |||
| 8 | 680 | 1 | 260 | 1 | 340 | 2 | 210 | 1 | |||
| 9 | 850 | 2 | 240 | 1 | 400 | 2 | 310 | 2 | |||
| 10 | 3,560 | 14 | 1,100 | 6 | 820 | 4 | 670 | 4 | |||
| 11 | 8,030 | 29 | 1,820 | 6 | 1,250 | 4 | 940 | 4 | |||
| 12 | 3,430 | 13 | 1,630 | 9 | 650 | 3 | 590 | 3 | |||
| 出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
|
合計
平均
|
48,470 円
4,039 円
|
10,900 円
908 円
|
13,770 円
1,148 円
|
7,370 円
614 円
|
|||||||
| #07 蒲郡 - 6日 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
| 1 | 8,660 | 33 | 550 | 1 | 2,740 | 10 | 550 | 2 | |||
| 2 | 810 | 1 | 350 | 1 | 220 | 1 | 290 | 1 | |||
| 3 | 1,060 | 3 | 500 | 3 | 400 | 2 | 290 | 2 | |||
| 4 | 1,080 | 2 | 400 | 1 | 410 | 2 | 330 | 1 | |||
| 5 | 1,930 | 8 | 600 | 3 | 910 | 5 | 740 | 5 | |||
| 6 | 22,360 | 41 | 4,740 | 11 | 2,910 | 10 | 1,880 | 6 | |||
| 7 | 1,240 | 3 | 400 | 2 | 430 | 1 | 250 | 1 | |||
| 8 | 1,970 | 10 | 570 | 4 | 670 | 4 | 600 | 4 | |||
| 9 | 1,500 | 4 | 280 | 1 | 670 | 3 | 270 | 2 | |||
| 10 | 2,030 | 8 | 800 | 5 | 700 | 3 | 610 | 3 | |||
| 11 | 1,070 | 4 | 580 | 3 | 290 | 1 | 330 | 2 | |||
| 12 | 880 | 3 | 450 | 2 | 270 | 2 | 350 | 2 | |||
| 出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
|
合計
平均
|
44,590 円
3,716 円
|
10,220 円
852 円
|
10,620 円
885 円
|
6,490 円
541 円
|
|||||||
| #11 びわこ - 6日 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
| 1 | 1,110 | 5 | 290 | 2 | 490 | 3 | 440 | 3 | |||
| 2 | 3,530 | 12 | 660 | 4 | 1,170 | 5 | 1,210 | 5 | |||
| 3 | 1,130 | 3 | 740 | 5 | 440 | 1 | 320 | 1 | |||
| 4 | 1,790 | 4 | 630 | 2 | 740 | 2 | 480 | 2 | |||
| 5 | 490 | 1 | 250 | 1 | 190 | 1 | 140 | 1 | |||
| 6 | 520 | 2 | 290 | 2 | 200 | 1 | 130 | 1 | |||
| 7 | 18,450 | 27 | 1,030 | 6 | 9,610 | 14 | 2,410 | 6 | |||
| 8 | 2,680 | 5 | 930 | 4 | 760 | 2 | 450 | 2 | |||
| 9 | 12,600 | 49 | 1,600 | 9 | 2,470 | 9 | 900 | 4 | |||
| 10 | 4,750 | 14 | 910 | 5 | 1,280 | 4 | 1,200 | 4 | |||
| 11 | 1,560 | 6 | 720 | 4 | 380 | 2 | 260 | 2 | |||
| 12 | 3,100 | 12 | 670 | 3 | 910 | 4 | 540 | 3 | |||
| 出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
|
合計
平均
|
51,710 円
4,309 円
|
8,720 円
727 円
|
18,640 円
1,553 円
|
8,480 円
707 円
|
|||||||
| #12 住之江 - 3日 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
| 1 | 11,370 | 37 | 1,760 | 7 | 4,220 | 12 | 1,810 | 6 | |||
| 2 | 1,400 | 4 | 470 | 3 | 420 | 2 | 410 | 2 | |||
| 3 | 6,880 | 29 | 1,050 | 6 | 1,240 | 7 | 270 | 1 | |||
| 4 | 930 | 3 | 270 | 1 | 390 | 2 | 380 | 2 | |||
| 5 | 44,330 | 62 | 7,320 | 12 | 9,450 | 16 | 5,260 | 10 | |||
| 6 | 2,420 | 7 | 1,030 | 5 | 360 | 1 | 240 | 1 | |||
| 7 | 24,850 | 67 | 3,250 | 11 | 6,670 | 17 | 3,940 | 11 | |||
| 8 | 4,200 | 13 | 1,300 | 5 | 260 | 1 | 220 | 1 | |||
| 9 | 1,710 | 5 | 400 | 2 | 630 | 2 | 270 | 1 | |||
| 10 | 15,090 | 56 | 2,830 | 13 | 1,430 | 7 | 490 | 2 | |||
| 11 | 1,230 | 5 | 440 | 3 | 320 | 2 | 140 | 1 | |||
| 12 | 5,390 | 24 | 580 | 2 | 2,130 | 8 | 1,470 | 6 | |||
| 出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
|
合計
平均
|
119,800 円
9,983 円
|
20,700 円
1,725 円
|
27,520 円
2,293 円
|
14,900 円
1,242 円
|
|||||||
| #14 鳴門 - 2日 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
| 1 | 940 | 5 | 200 | 1 | 370 | 3 | 350 | 3 | |||
| 2 | 10,900 | 39 | 2,280 | 8 | 1,660 | 8 | 910 | 4 | |||
| 3 | 6,870 | 19 | 2,800 | 9 | 2,140 | 5 | 3,150 | 8 | |||
| 4 | 3,410 | 14 | 2,550 | 9 | 1,470 | 5 | 850 | 3 | |||
| 5 | 670 | 1 | 220 | 1 | 300 | 1 | 280 | 1 | |||
| 6 | 2,620 | 4 | 430 | 1 | 1,700 | 11 | 780 | 3 | |||
| 7 | 1,210 | 4 | 590 | 2 | 430 | 1 | 260 | 2 | |||
| 8 | 2,160 | 3 | 610 | 2 | 820 | 3 | 320 | 1 | |||
| 9 | 8,090 | 32 | 300 | 2 | 3,600 | 15 | 1,070 | 6 | |||
| 10 | 6,840 | 30 | 2,740 | 13 | 1,570 | 8 | 1,610 | 9 | |||
| 11 | 10,540 | 40 | 2,020 | 10 | 1,290 | 7 | 340 | 2 | |||
| 12 | 690 | 2 | 340 | 1 | 220 | 1 | 220 | 1 | |||
| 出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
|
合計
平均
|
54,940 円
4,578 円
|
15,080 円
1,257 円
|
15,570 円
1,298 円
|
10,140 円
845 円
|
|||||||
| #16 児島 - 3日 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
| 1 | 1,050 | 2 | 440 | 1 | 380 | 2 | 450 | 3 | |||
| 2 | 3,070 | 7 | 830 | 3 | 1,050 | 4 | 710 | 4 | |||
| 3 | 8,200 | 32 | 490 | 2 | 3,080 | 17 | 750 | 4 | |||
| 4 | 8,320 | 26 | 2,440 | 7 | 1,750 | 7 | 1,020 | 5 | |||
| 5 | 7,990 | 31 | 2,670 | 10 | 1,130 | 5 | 1,010 | 5 | |||
| 6 | 9,940 | 30 | 1,980 | 9 | 1,920 | 6 | 430 | 3 | |||
| 7 | 540 | 1 | 220 | 1 | 230 | 1 | 160 | 1 | |||
| 8 | 510 | 2 | 190 | 1 | 260 | 1 | 220 | 2 | |||
| 9 | 8,990 | 44 | 1,650 | 10 | 2,200 | 11 | 980 | 5 | |||
| 10 | 4,520 | 18 | 1,700 | 8 | 740 | 3 | 1,030 | 6 | |||
| 11 | 1,180 | 5 | 600 | 3 | 260 | 1 | 160 | 1 | |||
| 12 | 660 | 1 | 380 | 1 | 340 | 2 | 220 | 1 | |||
| 出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
|
合計
平均
|
54,970 円
4,581 円
|
13,590 円
1,133 円
|
13,340 円
1,112 円
|
7,140 円
595 円
|
|||||||
| #19 下関 - 4日 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
| 1 | 9,900 | 25 | 670 | 3 | 4,800 | 10 | 2,150 | 7 | |||
| 2 | 5,040 | 20 | 1,370 | 5 | 880 | 4 | 1,620 | 4 | |||
| 3 | 4,910 | 17 | 410 | 2 | 1,390 | 6 | 610 | 2 | |||
| 4 | 6,590 | 27 | 2,440 | 10 | 1,520 | 6 | 850 | 3 | |||
| 5 | 14,990 | 51 | 3,630 | 13 | 3,930 | 14 | 3,090 | 10 | |||
| 6 | 710 | 3 | 260 | 2 | 400 | 2 | 410 | 2 | |||
| 7 | 4,850 | 19 | 1,480 | 7 | 1,200 | 5 | 970 | 5 | |||
| 8 | 24,750 | 52 | 1,090 | 5 | 6,580 | 15 | 1,890 | 8 | |||
| 9 | 11,100 | 35 | 2,690 | 11 | 3,660 | 13 | 2,940 | 10 | |||
| 10 | 3,320 | 11 | 1,880 | 8 | 740 | 2 | 490 | 2 | |||
| 11 | 3,330 | 10 | 210 | 1 | 1,460 | 5 | 360 | 2 | |||
| 12 | 1,250 | 4 | 380 | 2 | 610 | 3 | 530 | 3 | |||
| 出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
|
合計
平均
|
90,740 円
7,562 円
|
16,510 円
1,376 円
|
27,170 円
2,264 円
|
15,910 円
1,326 円
|
|||||||
| #20 若松 - 4日 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
| 1 | 4,110 | 13 | 440 | 1 | 1,720 | 5 | 550 | 2 | |||
| 2 | 7,070 | 32 | 1,180 | 5 | 2,270 | 12 | 2,330 | 8 | |||
| 3 | 1,750 | 4 | 420 | 2 | 790 | 3 | 320 | 1 | |||
| 4 | 5,160 | 20 | 1,000 | 5 | 2,230 | 13 | 1,410 | 9 | |||
| 5 | 19,040 | 46 | 1,100 | 5 | 4,870 | 12 | 1,310 | 4 | |||
| 6 | 2,130 | 7 | 520 | 2 | 640 | 4 | 770 | 3 | |||
| 7 | 6,530 | 25 | 1,370 | 7 | 1,890 | 9 | 940 | 4 | |||
| 8 | 8,790 | 18 | 310 | 2 | 3,520 | 8 | 660 | 3 | |||
| 9 | 820 | 2 | 370 | 2 | 400 | 1 | 230 | 1 | |||
| 10 | 9,950 | 28 | 560 | 2 | 2,060 | 8 | 520 | 3 | |||
| 11 | 660 | 1 | 330 | 1 | 270 | 1 | 160 | 1 | |||
| 12 | 3,620 | 15 | 700 | 3 | 1,620 | 6 | 1,090 | 5 | |||
| 出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
|
合計
平均
|
69,630 円
5,803 円
|
8,300 円
692 円
|
22,280 円
1,857 円
|
10,290 円
858 円
|
|||||||
| #21 芦屋 - 2日 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
| 1 | 1,720 | 5 | 610 | 3 | 530 | 2 | 420 | 2 | |||
| 2 | 4,340 | 20 | 1,520 | 6 | 790 | 3 | 510 | 2 | |||
| 3 | 2,290 | 7 | 1,200 | 6 | 430 | 2 | 410 | 2 | |||
| 4 | 2,270 | 7 | 380 | 1 | 500 | 3 | 160 | 1 | |||
| 5 | 7,530 | 35 | 680 | 3 | 4,350 | 20 | 2,390 | 12 | |||
| 6 | 1,550 | 1 | 470 | 1 | 630 | 2 | 280 | 1 | |||
| 7 | 3,640 | 12 | 790 | 2 | 1,430 | 7 | 940 | 4 | |||
| 8 | 13,920 | 48 | 2,530 | 14 | 3,900 | 12 | 1,710 | 9 | |||
| 9 | 8,850 | 29 | 2,120 | 7 | 1,860 | 6 | 770 | 3 | |||
| 10 | 3,420 | 16 | 970 | 5 | 530 | 3 | 570 | 4 | |||
| 11 | 1,070 | 3 | 580 | 3 | 390 | 2 | 390 | 2 | |||
| 12 | 2,260 | 9 | 650 | 2 | 770 | 3 | 860 | 3 | |||
| 出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
|
合計
平均
|
52,860 円
4,405 円
|
12,500 円
1,042 円
|
16,110 円
1,343 円
|
9,410 円
784 円
|
|||||||
| #23 唐津 - 3日 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
| 1 | 22,440 | 26 | 5,210 | 9 | 3,380 | 7 | 1,510 | 4 | |||
| 2 | 24,620 | 66 | 1,160 | 4 | 12,180 | 27 | 5,970 | 12 | |||
| 3 | 7,330 | 24 | 420 | 2 | 3,130 | 8 | 1,020 | 4 | |||
| 4 | 11,340 | 48 | 930 | 4 | 4,300 | 17 | 2,280 | 11 | |||
| 5 | 3,420 | 11 | 940 | 4 | 1,270 | 5 | 540 | 3 | |||
| 6 | 680 | 1 | 210 | 1 | 330 | 1 | 210 | 1 | |||
| 7 | 93,010 | 120 | 6,130 | 18 | 11,440 | 30 | 2,510 | 13 | |||
| 8 | 中止 | ||||||||||
| 9 | 中止 | ||||||||||
| 10 | 中止 | ||||||||||
| 11 | 中止 | ||||||||||
| 12 | 中止 | ||||||||||
| 出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
|
合計
平均
|
162,840 円
23,263 円
|
15,000 円
2,143 円
|
36,030 円
5,147 円
|
14,040 円
2,006 円
|
|||||||
| レース集計 | |
|---|---|
| 返還 | 3 |
| 万舟レース | |
| 3連単 | 30 |
| 3連複 | 0 |
| 2連単 | 2 |
| 2連複 | 0 |
| 号艇集計(1位) | ||
|---|---|---|
1 |
74 | 49 % |
2 |
22 | 14.6 % |
3 |
22 | 14.6 % |
4 |
18 | 11.9 % |
5 |
9 | 6 % |
6 |
6 | 4 % |