ボートレース・競艇 全会場の結果 (2025年06月22日)
レース結果は1画面で常に最新の結果を表示!
高額の配当金や人気順・出目の集計を行います
レース結果は1画面で常に最新の結果を表示!
高額の配当金や人気順・出目の集計を行います
| #01 桐生 - 6日 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
| 1 | 1,460 | 1 | 420 | 1 | 590 | 1 | 460 | 3 | |||
| 2 | 730 | 1 | 380 | 2 | 300 | 1 | 330 | 1 | |||
| 3 | 4,720 | 17 | 1,020 | 4 | 1,150 | 4 | 420 | 2 | |||
| 4 | 2,620 | 9 | 280 | 1 | 850 | 4 | 1,210 | 6 | |||
| 5 | 30,240 | 84 | 3,610 | 14 | 4,950 | 21 | 4,900 | 14 | |||
| 6 | 1,560 | 6 | 820 | 4 | 240 | 1 | 190 | 1 | |||
| 7 | 1,240 | 4 | 380 | 2 | 450 | 2 | 160 | 1 | |||
| 8 | 9,180 | 31 | 950 | 4 | 4,090 | 12 | 1,790 | 7 | |||
| 9 | 11,480 | 41 | 2,710 | 13 | 3,550 | 13 | 1,710 | 8 | |||
| 10 | 2,150 | 4 | 340 | 1 | 1,220 | 6 | 270 | 1 | |||
| 11 | 5,870 | 22 | 900 | 4 | 2,460 | 9 | 1,450 | 5 | |||
| 12 | 450 | 1 | 180 | 1 | 280 | 1 | 210 | 1 | |||
| 出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
|
合計
平均
|
71,700 円
5,975 円
|
11,990 円
999 円
|
20,130 円
1,678 円
|
13,100 円
1,092 円
|
|||||||
| #03 江戸川 - 2日 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
| 1 | 中止 | ||||||||||
| 2 | 中止 | ||||||||||
| 3 | 中止 | ||||||||||
| 4 | 中止 | ||||||||||
| 5 | 中止 | ||||||||||
| 6 | 中止 | ||||||||||
| 7 | 中止 | ||||||||||
| 8 | 中止 | ||||||||||
| 9 | 中止 | ||||||||||
| 10 | 中止 | ||||||||||
| 11 | 中止 | ||||||||||
| 12 | 中止 | ||||||||||
| 出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
|
合計
平均
|
0 円
0 円
|
0 円
0 円
|
0 円
0 円
|
0 円
0 円
|
|||||||
| #07 蒲郡 - 3日 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
| 1 | 2,420 | 8 | 370 | 1 | 1,210 | 5 | 440 | 1 | |||
| 2 | 720 | 1 | 270 | 1 | 280 | 1 | 230 | 1 | |||
| 3 | 1,060 | 1 | 420 | 1 | 550 | 1 | 420 | 1 | |||
| 4 | 2,450 | 6 | 720 | 3 | 1,130 | 4 | 700 | 4 | |||
| 5 | 2,840 | 9 | 540 | 2 | 1,230 | 5 | 560 | 3 | |||
| 6 | 9,140 | 46 | 2,970 | 14 | 1,110 | 3 | 700 | 2 | |||
| 7 | 2,630 | 8 | 710 | 3 | 710 | 2 | 400 | 2 | |||
| 8 | 6,130 | 24 | 1,720 | 8 | 380 | 1 | 200 | 1 | |||
| 9 | 810 | 3 | 380 | 2 | 350 | 1 | 220 | 1 | |||
| 10 | 10,050 | 23 | 410 | 3 | 3,720 | 10 | 4,180 | 8 | |||
| 11 | 690 | 2 | 350 | 1 | 250 | 1 | 140 | 1 | |||
| 12 | 3,250 | 12 | 930 | 6 | 1,280 | 4 | 620 | 4 | |||
| 出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
|
合計
平均
|
42,190 円
3,516 円
|
9,790 円
816 円
|
12,200 円
1,017 円
|
8,810 円
734 円
|
|||||||
| #08 常滑 - 5日 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
| 1 | 8,270 | 29 | 430 | 3 | 3,540 | 14 | 1,450 | 6 | |||
| 2 | 980 | 2 | 260 | 1 | 610 | 2 | 440 | 2 | |||
| 3 | 1,140 | 1 | 370 | 1 | 450 | 1 | 240 | 1 | |||
| 4 | 3,190 | 12 | 400 | 2 | 1,730 | 7 | 730 | 5 | |||
| 5 | 7,920 | 27 | 2,860 | 9 | 2,120 | 10 | 1,410 | 7 | |||
| 6 | 640 | 1 | 240 | 1 | 340 | 1 | 200 | 1 | |||
| 7 | 2,130 | 10 | 930 | 5 | 390 | 1 | 490 | 3 | |||
| 8 | 1,750 | 6 | 440 | 2 | 390 | 1 | 230 | 1 | |||
| 9 | 790 | 1 | 380 | 1 | 360 | 1 | 200 | 1 | |||
| 10 | 52,850 | 55 | 8,910 | 14 | 4,840 | 9 | 2,390 | 6 | |||
| 11 | 900 | 4 | 560 | 3 | 180 | 1 | 130 | 1 | |||
| 12 | 910 | 3 | 550 | 3 | 350 | 1 | 390 | 3 | |||
| 出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
|
合計
平均
|
81,470 円
6,789 円
|
16,330 円
1,361 円
|
15,300 円
1,275 円
|
8,300 円
692 円
|
|||||||
| #09 津 - 5日 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
| 1 | 1,660 | 7 | 550 | 2 | 470 | 3 | 420 | 2 | |||
| 2 | 1,070 | 3 | 310 | 1 | 430 | 2 | 290 | 2 | |||
| 3 | 14,960 | 53 | 1,370 | 8 | 5,270 | 19 | 2,420 | 9 | |||
| 4 | 2,610 | 10 | 360 | 1 | 820 | 3 | 400 | 2 | |||
| 5 | 2,660 | 12 | 890 | 6 | 770 | 4 | 350 | 3 | |||
| 6 | 2,050 | 5 | 790 | 3 | 830 | 4 | 720 | 4 | |||
| 7 | 720 | 1 | 240 | 1 | 400 | 2 | 280 | 2 | |||
| 8 | 1,310 | 5 | 560 | 4 | 330 | 2 | 340 | 2 | |||
| 9 | 4,650 | 18 | 2,450 | 7 | 2,430 | 9 | 1,870 | 8 | |||
| 10 | 40,040 | 74 | 1,730 | 7 | 6,220 | 17 | 3,290 | 8 | |||
| 11 | 650 | 2 | 200 | 1 | 360 | 2 | 330 | 2 | |||
| 12 | 3,570 | 15 | 1,270 | 6 | 720 | 4 | 670 | 4 | |||
| 出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
|
合計
平均
|
75,950 円
6,329 円
|
10,720 円
893 円
|
19,050 円
1,588 円
|
11,380 円
948 円
|
|||||||
| #11 びわこ - 3日 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
| 1 | 16,240 | 29 | 2,470 | 8 | 2,480 | 8 | 3,300 | 10 | |||
| 2 | 1,500 | 4 | 820 | 4 | 410 | 2 | 330 | 1 | |||
| 3 | 10,440 | 42 | 3,240 | 17 | 2,660 | 13 | 1,140 | 6 | |||
| 4 | 10,590 | 25 | 2,760 | 9 | 2,210 | 6 | 1,480 | 6 | |||
| 5 | 7,780 | 33 | 2,310 | 8 | 2,020 | 11 | 670 | 4 | |||
| 6 | 42,330 | 111 | 4,180 | 14 | 6,210 | 26 | 3,190 | 12 | |||
| 7 | 750 | 1 | 270 | 1 | 270 | 1 | 230 | 1 | |||
| 8 | 2,990 | 13 | 740 | 3 | 1,140 | 7 | 940 | 4 | |||
| 9 | 4,860 | 13 | 930 | 4 | 2,040 | 5 | 2,180 | 5 | |||
| 10 | 640 | 1 | 240 | 1 | 290 | 1 | 270 | 1 | |||
| 11 | 24,270 | 44 | 4,320 | 11 | 5,160 | 11 | 1,980 | 5 | |||
| 12 | 6,450 | 17 | 330 | 1 | 2,810 | 6 | 330 | 2 | |||
| 出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
|
合計
平均
|
128,840 円
10,737 円
|
22,610 円
1,884 円
|
27,700 円
2,308 円
|
16,040 円
1,337 円
|
|||||||
| #13 尼崎 - 6日 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
| 1 | 2,720 | 10 | 740 | 4 | 770 | 3 | 480 | 2 | |||
| 2 | 3,680 | 16 | 800 | 5 | 2,150 | 10 | 1,540 | 7 | |||
| 3 | 1,440 | 5 | 520 | 2 | 510 | 3 | 360 | 2 | |||
| 4 | 470 | 1 | 310 | 1 | 210 | 1 | 190 | 1 | |||
| 5 | 1,310 | 7 | 630 | 4 | 440 | 2 | 310 | 2 | |||
| 6 | 650 | 3 | 230 | 1 | 270 | 1 | 320 | 3 | |||
| 7 | 6,540 | 21 | 380 | 1 | 2,530 | 7 | 310 | 1 | |||
| 8 | 4,380 | 22 | 320 | 1 | 1,290 | 5 | 390 | 2 | |||
| 9 | 1,210 | 4 | 610 | 2 | 390 | 2 | 300 | 2 | |||
| 10 | 6,300 | 26 | 1,680 | 10 | 1,930 | 7 | 1,050 | 5 | |||
| 11 | 4,170 | 13 | 310 | 1 | 1,230 | 4 | 220 | 1 | |||
| 12 | 10,870 | 31 | 580 | 2 | 3,900 | 10 | 930 | 4 | |||
| 出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
|
合計
平均
|
43,740 円
3,645 円
|
7,110 円
593 円
|
15,620 円
1,302 円
|
6,400 円
533 円
|
|||||||
| #17 宮島 - 3日 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
| 1 | 34,060 | 42 | 750 | 3 | 5,630 | 9 | 1,160 | 4 | |||
| 2 | 820 | 1 | 240 | 1 | 470 | 1 | 260 | 1 | |||
| 3 | 3,290 | 8 | 760 | 3 | 1,110 | 4 | 1,210 | 6 | |||
| 4 | 18,450 | 57 | 3,180 | 14 | 4,580 | 15 | 3,450 | 13 | |||
| 5 | 780 | 3 | 600 | 2 | 270 | 1 | 180 | 1 | |||
| 6 | 11,060 | 31 | 340 | 2 | 4,540 | 13 | 1,190 | 6 | |||
| 7 | 7,150 | 30 | 3,020 | 9 | 1,670 | 8 | 1,000 | 5 | |||
| 8 | 8,220 | 37 | 3,080 | 11 | 640 | 1 | 300 | 1 | |||
| 9 | 1,200 | 3 | 270 | 1 | 560 | 2 | 340 | 2 | |||
| 10 | 4,040 | 13 | 620 | 2 | 1,080 | 4 | 430 | 2 | |||
| 11 | 900 | 4 | 600 | 3 | 200 | 1 | 190 | 1 | |||
| 12 | 1,950 | 7 | 260 | 1 | 1,000 | 4 | 210 | 1 | |||
| 出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
|
合計
平均
|
91,920 円
7,660 円
|
13,720 円
1,143 円
|
21,750 円
1,813 円
|
9,920 円
827 円
|
|||||||
| #18 徳山 - 2日 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
| 1 | 1,660 | 9 | 880 | 6 | 570 | 3 | 400 | 3 | |||
| 2 | 770 | 3 | 420 | 3 | 240 | 1 | 200 | 1 | |||
| 3 | 5,980 | 22 | 1,870 | 9 | 1,670 | 8 | 1,210 | 5 | |||
| 4 | 72,730 | 55 | 5,500 | 10 | 9,950 | 14 | 10,550 | 10 | |||
| 5 | 1,070 | 4 | 590 | 4 | 270 | 1 | 250 | 1 | |||
| 6 | 1,090 | 2 | 250 | 1 | 540 | 2 | 200 | 1 | |||
| 7 | 1,780 | 8 | 710 | 2 | 620 | 3 | 270 | 1 | |||
| 8 | 3,800 | 13 | 1,160 | 4 | 720 | 3 | 480 | 3 | |||
| 9 | 1,860 | 4 | 730 | 4 | 290 | 1 | 310 | 1 | |||
| 10 | 5,260 | 22 | 2,140 | 8 | 960 | 5 | 620 | 3 | |||
| 11 | 2,120 | 7 | 360 | 1 | 900 | 4 | 340 | 1 | |||
| 12 | 6,910 | 27 | 630 | 3 | 1,500 | 7 | 440 | 3 | |||
| 出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
|
合計
平均
|
105,030 円
8,753 円
|
15,240 円
1,270 円
|
18,230 円
1,519 円
|
15,270 円
1,273 円
|
|||||||
| #20 若松 - 4日 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
| 1 | 1,010 | 3 | 270 | 1 | 550 | 2 | 450 | 2 | |||
| 2 | 10,880 | 45 | 2,480 | 12 | 2,780 | 12 | 1,080 | 6 | |||
| 3 | 8,910 | 33 | 1,500 | 6 | 1,730 | 6 | 460 | 3 | |||
| 4 | 17,940 | 49 | 1,460 | 6 | 4,620 | 16 | 3,490 | 9 | |||
| 5 | 8,490 | 23 | 2,900 | 10 | 2,440 | 6 | 1,310 | 5 | |||
| 6 | 5,070 | 21 | 1,050 | 5 | 1,950 | 9 | 900 | 4 | |||
| 7 | 1,770 | 5 | 560 | 3 | 880 | 3 | 670 | 2 | |||
| 8 | 500 | 1 | 190 | 1 | 240 | 1 | 130 | 1 | |||
| 9 | 680 | 2 | 230 | 1 | 360 | 2 | 300 | 2 | |||
| 10 | 350 | 1 | 190 | 1 | 170 | 1 | 150 | 1 | |||
| 11 | 5,680 | 21 | 740 | 3 | 1,280 | 5 | 360 | 2 | |||
| 12 | 920 | 3 | 240 | 1 | 500 | 2 | 320 | 2 | |||
| 出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
|
合計
平均
|
62,200 円
5,183 円
|
11,810 円
984 円
|
17,500 円
1,458 円
|
9,620 円
802 円
|
|||||||
| #22 福岡 - 4日 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
| 1 | 2,010 | 7 | 1,270 | 5 | 510 | 2 | 690 | 2 | |||
| 2 | 1,250 | 4 | 230 | 2 | 1,070 | 6 | 940 | 5 | |||
| 3 | 86,170 | 84 | 8,010 | 13 | 10,890 | 22 | 4,450 | 11 | |||
| 4 | 1,880 | 3 | 670 | 2 | 1,310 | 8 | 540 | 2 | |||
| 5 | 5,550 | 20 | 310 | 2 | 3,210 | 7 | 400 | 2 | |||
| 6 | 2,950 | 12 | 640 | 3 | 1,210 | 6 | 530 | 2 | |||
| 7 | 31,520 | 63 | 4,760 | 14 | 4,050 | 12 | 1,630 | 6 | |||
| 8 | 1,990 | 8 | 990 | 4 | 340 | 2 | 260 | 1 | |||
| 9 | 51,480 | 78 | 2,440 | 8 | 15,060 | 22 | 4,940 | 12 | |||
| 10 | 21,460 | 65 | 940 | 6 | 6,190 | 20 | 2,530 | 9 | |||
| 11 | 740 | 1 | 310 | 1 | 310 | 1 | 250 | 1 | |||
| 12 | 1,290 | 4 | 640 | 3 | 230 | 1 | 180 | 1 | |||
| 出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
|
合計
平均
|
208,290 円
17,358 円
|
21,210 円
1,768 円
|
44,380 円
3,698 円
|
17,340 円
1,445 円
|
|||||||
| #23 唐津 - 2日 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
| 1 | 5,080 | 15 | 1,270 | 5 | 1,680 | 5 | 1,200 | 4 | |||
| 2 | 500 | 1 | 220 | 1 | 200 | 1 | 170 | 1 | |||
| 3 | 6,110 | 21 | 1,510 | 5 | 1,260 | 4 | 870 | 4 | |||
| 4 | 1,140 | 4 | 300 | 2 | 600 | 2 | 370 | 1 | |||
| 5 | 440 | 1 | 160 | 1 | 330 | 2 | 200 | 1 | |||
| 6 | 1,690 | 6 | 160 | 1 | 1,070 | 5 | 990 | 4 | |||
| 7 | 1,040 | 3 | 230 | 1 | 510 | 2 | 400 | 3 | |||
| 8 | 5,800 | 22 | 680 | 4 | 2,880 | 11 | 1,720 | 7 | |||
| 9 | 19,580 | 51 | 320 | 1 | 11,310 | 20 | 2,390 | 8 | |||
| 10 | 2,550 | 9 | 320 | 1 | 740 | 2 | 230 | 1 | |||
| 11 | 1,370 | 3 | 680 | 4 | 260 | 1 | 210 | 1 | |||
| 12 | 2,420 | 8 | 1,550 | 7 | 340 | 1 | 380 | 3 | |||
| 出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
|
合計
平均
|
47,720 円
3,977 円
|
7,400 円
617 円
|
21,180 円
1,765 円
|
9,130 円
761 円
|
|||||||
| #24 大村 - 1日 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
| 1 | 3,900 | 11 | 740 | 4 | 1,450 | 4 | 1,350 | 4 | |||
| 2 | 6,560 | 24 | 420 | 1 | 3,430 | 14 | 770 | 3 | |||
| 3 | 8,830 | 35 | 630 | 3 | 3,800 | 15 | 2,770 | 8 | |||
| 4 | 20,680 | 58 | 3,040 | 12 | 3,720 | 13 | 1,760 | 8 | |||
| 5 | 4,350 | 18 | 620 | 3 | 1,750 | 7 | 1,040 | 5 | |||
| 6 | 1,120 | 5 | 500 | 3 | 370 | 2 | 270 | 1 | |||
| 7 | 16,200 | 29 | 710 | 4 | 3,520 | 11 | 3,520 | 6 | |||
| 8 | 1,810 | 6 | 620 | 4 | 530 | 2 | 310 | 2 | |||
| 9 | 30,780 | 86 | 3,700 | 15 | 6,700 | 25 | 3,460 | 12 | |||
| 10 | 480 | 2 | 160 | 1 | 230 | 2 | 230 | 2 | |||
| 11 | 800 | 1 | 280 | 1 | 240 | 1 | 240 | 1 | |||
| 12 | 1,910 | 4 | 470 | 1 | 730 | 2 | 770 | 5 | |||
| 出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
|
合計
平均
|
97,420 円
8,118 円
|
11,890 円
991 円
|
26,470 円
2,206 円
|
16,490 円
1,374 円
|
|||||||
| レース集計 | |
|---|---|
| 返還 | 3 |
| 万舟レース | |
| 3連単 | 26 |
| 3連複 | 0 |
| 2連単 | 3 |
| 2連複 | 1 |
| 号艇集計(1位) | ||
|---|---|---|
1 |
77 | 53.5 % |
2 |
25 | 17.4 % |
3 |
15 | 10.4 % |
4 |
18 | 12.5 % |
5 |
8 | 5.6 % |
6 |
1 | 0.7 % |