ボートレース・競艇 全会場の結果 (2025年06月26日)
レース結果は1画面で常に最新の結果を表示!
高額の配当金や人気順・出目の集計を行います
レース結果は1画面で常に最新の結果を表示!
高額の配当金や人気順・出目の集計を行います
| #01 桐生 - 1日 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
| 1 | 2,490 | 7 | 720 | 2 | 530 | 2 | 330 | 1 | |||
| 2 | 5,660 | 23 | 2,210 | 11 | 1,660 | 7 | 550 | 2 | |||
| 3 | 21,340 | 88 | 1,500 | 10 | 3,850 | 20 | 990 | 4 | |||
| 4 | 5,380 | 20 | 1,400 | 6 | 620 | 2 | 270 | 1 | |||
| 5 | 2,250 | 7 | 590 | 2 | 650 | 3 | 310 | 2 | |||
| 6 | 880 | 4 | 530 | 4 | 270 | 1 | 200 | 1 | |||
| 7 | 4,090 | 14 | 1,720 | 7 | 1,040 | 5 | 420 | 2 | |||
| 8 | 1,370 | 5 | 400 | 3 | 650 | 3 | 720 | 3 | |||
| 9 | 34,590 | 66 | 1,450 | 7 | 3,920 | 10 | 1,140 | 4 | |||
| 10 | 640 | 1 | 260 | 1 | 320 | 2 | 290 | 1 | |||
| 11 | 15,220 | 53 | 1,610 | 7 | 3,300 | 13 | 2,740 | 11 | |||
| 12 | 3,780 | 15 | 550 | 3 | 990 | 5 | 230 | 1 | |||
| 出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
|
合計
平均
|
97,690 円
8,141 円
|
12,940 円
1,078 円
|
17,800 円
1,483 円
|
8,190 円
683 円
|
|||||||
| #02 戸田 - 3日 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
| 1 | 1,920 | 5 | 870 | 4 | 340 | 1 | 280 | 1 | |||
| 2 | 5,770 | 26 | 1,190 | 6 | 1,510 | 6 | 1,050 | 5 | |||
| 3 | 5,150 | 21 | 1,570 | 7 | 780 | 3 | 540 | 2 | |||
| 4 | 8,600 | 26 | 3,320 | 11 | 2,710 | 9 | 1,900 | 8 | |||
| 5 | 3,010 | 9 | 1,320 | 7 | 1,080 | 5 | 660 | 3 | |||
| 6 | 1,420 | 4 | 810 | 4 | 280 | 1 | 150 | 1 | |||
| 7 | 9,660 | 30 | 1,990 | 9 | 2,170 | 7 | 1,920 | 9 | |||
| 8 | 1,780 | 1 | 630 | 2 | 950 | 4 | 710 | 3 | |||
| 9 | 10,310 | 39 | 1,580 | 5 | 2,760 | 10 | 1,220 | 4 | |||
| 10 | 6,840 | 27 | 1,220 | 5 | 1,250 | 6 | 2,070 | 6 | |||
| 11 | 20,130 | 58 | 3,800 | 14 | 4,400 | 16 | 2,160 | 9 | |||
| 12 | 1,810 | 8 | 450 | 1 | 530 | 3 | 470 | 4 | |||
| 出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
|
合計
平均
|
76,400 円
6,367 円
|
18,750 円
1,563 円
|
18,760 円
1,563 円
|
13,130 円
1,094 円
|
|||||||
| #03 江戸川 - 5日 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
| 1 | 31,970 | 86 | 3,980 | 14 | 7,920 | 23 | 4,250 | 12 | |||
| 2 | 62,180 | 116 | 2,690 | 13 | 4,400 | 24 | 4,870 | 14 | |||
| 3 | 2,530 | 8 | 650 | 3 | 660 | 2 | 180 | 1 | |||
| 4 | 1,430 | 4 | 420 | 2 | 550 | 2 | 160 | 1 | |||
| 5 | 690 | 2 | 260 | 1 | 270 | 1 | 290 | 2 | |||
| 6 | 1,240 | 3 | 620 | 3 | 350 | 2 | 330 | 2 | |||
| 7 | 3,590 | 10 | 830 | 2 | 680 | 2 | 330 | 1 | |||
| 8 | 7,900 | 23 | 1,170 | 5 | 690 | 3 | 220 | 1 | |||
| 9 | 850 | 2 | 210 | 1 | 550 | 2 | 220 | 1 | |||
| 10 | 1,140 | 2 | 350 | 1 | 380 | 1 | 320 | 1 | |||
| 11 | 480 | 1 | 240 | 1 | 310 | 1 | 250 | 1 | |||
| 12 | 19,090 | 44 | 470 | 3 | 5,400 | 14 | 3,970 | 7 | |||
| 出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
|
合計
平均
|
133,090 円
11,091 円
|
11,890 円
991 円
|
22,160 円
1,847 円
|
15,390 円
1,283 円
|
|||||||
| #04 平和島 - 4日 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
| 1 | 770 | 2 | 180 | 1 | 350 | 1 | 270 | 2 | |||
| 2 | 6,580 | 20 | 2,150 | 9 | 2,320 | 6 | 1,240 | 5 | |||
| 3 | 19,820 | 59 | 1,640 | 8 | 8,760 | 22 | 2,400 | 10 | |||
| 4 | 10,690 | 39 | 1,830 | 7 | 5,100 | 16 | 2,480 | 9 | |||
| 5 | 13,950 | 53 | 1,090 | 7 | 4,170 | 20 | 1,810 | 9 | |||
| 6 | 6,700 | 26 | 380 | 2 | 1,980 | 8 | 740 | 3 | |||
| 7 | 4,600 | 15 | 2,780 | 6 | 1,030 | 5 | 770 | 4 | |||
| 8 | 630 | 1 | 250 | 1 | 400 | 2 | 470 | 2 | |||
| 9 | 8,810 | 28 | 610 | 2 | 1,500 | 8 | 2,070 | 7 | |||
| 10 | 960 | 1 | 420 | 1 | 360 | 1 | 330 | 1 | |||
| 11 | 23,780 | 63 | 2,140 | 9 | 7,570 | 20 | 4,910 | 12 | |||
| 12 | 15,070 | 41 | 990 | 4 | 3,830 | 12 | 1,160 | 4 | |||
| 出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
|
合計
平均
|
112,360 円
9,363 円
|
14,460 円
1,205 円
|
37,370 円
3,114 円
|
18,650 円
1,554 円
|
|||||||
| #09 津 - 2日 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
| 1 | 960 | 4 | 470 | 2 | 380 | 3 | 360 | 2 | |||
| 2 | 530 | 1 | 280 | 1 | 200 | 1 | 360 | 2 | |||
| 3 | 1,820 | 8 | 810 | 5 | 400 | 1 | 490 | 2 | |||
| 4 | 19,690 | 59 | 800 | 5 | 5,440 | 18 | 2,180 | 9 | |||
| 5 | 2,730 | 10 | 1,920 | 7 | 230 | 1 | 250 | 2 | |||
| 6 | 8,920 | 42 | 1,750 | 8 | 3,930 | 16 | 980 | 6 | |||
| 7 | 7,630 | 29 | 2,420 | 9 | 2,190 | 7 | 3,500 | 9 | |||
| 8 | 2,850 | 10 | 690 | 3 | 670 | 4 | 650 | 3 | |||
| 9 | 42,480 | 78 | 4,000 | 13 | 8,940 | 20 | 2,250 | 9 | |||
| 10 | 1,640 | 6 | 800 | 4 | 700 | 3 | 920 | 4 | |||
| 11 | 7,710 | 23 | 560 | 3 | 3,190 | 9 | 1,380 | 6 | |||
| 12 | 4,250 | 15 | 1,950 | 7 | 740 | 3 | 1,070 | 3 | |||
| 出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
|
合計
平均
|
101,210 円
8,434 円
|
16,450 円
1,371 円
|
27,010 円
2,251 円
|
14,390 円
1,199 円
|
|||||||
| #10 三国 - 3日 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
| 1 | 770 | 3 | 460 | 2 | 250 | 1 | 250 | 1 | |||
| 2 | 3,230 | 14 | 1,530 | 6 | 830 | 3 | 480 | 3 | |||
| 3 | 1,920 | 7 | 290 | 1 | 790 | 4 | 1,000 | 2 | |||
| 4 | 24,530 | 56 | 5,020 | 13 | 4,620 | 15 | 2,220 | 8 | |||
| 5 | 1,310 | 4 | 520 | 2 | 370 | 1 | 190 | 1 | |||
| 6 | 2,010 | 7 | 860 | 6 | 580 | 3 | 470 | 3 | |||
| 7 | 3,460 | 11 | 650 | 3 | 1,140 | 5 | 700 | 5 | |||
| 8 | 3,950 | 16 | 500 | 1 | 2,500 | 10 | 1,170 | 6 | |||
| 9 | 30,950 | 69 | 3,670 | 11 | 6,160 | 16 | 2,560 | 8 | |||
| 10 | 2,200 | 5 | 580 | 1 | 1,000 | 4 | 880 | 3 | |||
| 11 | 1,230 | 2 | 310 | 1 | 350 | 1 | 350 | 1 | |||
| 12 | 1,180 | 3 | 390 | 1 | 410 | 3 | 370 | 2 | |||
| 出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
|
合計
平均
|
76,740 円
6,395 円
|
14,780 円
1,232 円
|
19,000 円
1,583 円
|
10,640 円
887 円
|
|||||||
| #12 住之江 - 2日 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
| 1 | 12,830 | 34 | 2,990 | 8 | 3,180 | 10 | 2,380 | 7 | |||
| 2 | 920 | 1 | 310 | 1 | 590 | 2 | 330 | 1 | |||
| 3 | 1,720 | 4 | 830 | 4 | 470 | 2 | 500 | 3 | |||
| 4 | 3,950 | 16 | 520 | 3 | 1,490 | 8 | 1,790 | 8 | |||
| 5 | 830 | 4 | 330 | 2 | 390 | 1 | 170 | 1 | |||
| 6 | 8,280 | 34 | 2,230 | 7 | 1,440 | 9 | 900 | 5 | |||
| 7 | 8,440 | 32 | 1,640 | 5 | 1,540 | 7 | 410 | 2 | |||
| 8 | 790 | 1 | 270 | 1 | 300 | 1 | 200 | 1 | |||
| 9 | 6,280 | 23 | 3,530 | 11 | 540 | 3 | 410 | 3 | |||
| 10 | 9,430 | 35 | 1,860 | 8 | 2,250 | 7 | 1,160 | 4 | |||
| 11 | 16,980 | 45 | 750 | 4 | 4,730 | 13 | 1,110 | 4 | |||
| 12 | 1,060 | 1 | 530 | 1 | 390 | 1 | 300 | 1 | |||
| 出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
|
合計
平均
|
71,510 円
5,959 円
|
15,790 円
1,316 円
|
17,310 円
1,443 円
|
9,660 円
805 円
|
|||||||
| #13 尼崎 - 2日 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
| 1 | 1,530 | 4 | 640 | 3 | 360 | 1 | 200 | 1 | |||
| 2 | 760 | 1 | 260 | 1 | 410 | 1 | 220 | 1 | |||
| 3 | 770 | 2 | 220 | 1 | 270 | 1 | 200 | 1 | |||
| 4 | 1,060 | 3 | 280 | 1 | 470 | 3 | 500 | 3 | |||
| 5 | 430 | 1 | 210 | 1 | 240 | 1 | 220 | 1 | |||
| 6 | 2,610 | 11 | 2,180 | 5 | 780 | 4 | 880 | 4 | |||
| 7 | 3,810 | 12 | 710 | 4 | 1,950 | 7 | 1,630 | 8 | |||
| 8 | 1,980 | 11 | 220 | 1 | 730 | 3 | 540 | 2 | |||
| 9 | 1,090 | 3 | 300 | 1 | 400 | 2 | 370 | 2 | |||
| 10 | 2,150 | 8 | 300 | 2 | 920 | 4 | 680 | 3 | |||
| 11 | 660 | 2 | 400 | 2 | 260 | 1 | 160 | 1 | |||
| 12 | 21,510 | 30 | 2,360 | 7 | 4,470 | 11 | 1,860 | 5 | |||
| 出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
|
合計
平均
|
38,360 円
3,197 円
|
8,080 円
673 円
|
11,260 円
938 円
|
7,460 円
622 円
|
|||||||
| #14 鳴門 - 1日 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
| 1 | 1,490 | 6 | 750 | 4 | 300 | 2 | 290 | 1 | |||
| 2 | 15,170 | 55 | 1,300 | 7 | 3,170 | 15 | 1,790 | 8 | |||
| 3 | 810 | 1 | 200 | 1 | 500 | 2 | 210 | 1 | |||
| 4 | 15,060 | 41 | 4,260 | 12 | 1,840 | 8 | 640 | 2 | |||
| 5 | 1,470 | 5 | 930 | 5 | 330 | 1 | 300 | 1 | |||
| 6 | 920 | 1 | 250 | 1 | 420 | 1 | 290 | 1 | |||
| 7 | 13,050 | 42 | 2,010 | 7 | 2,030 | 6 | 360 | 2 | |||
| 8 | 4,980 | 20 | 1,710 | 6 | 1,430 | 6 | 610 | 3 | |||
| 9 | 3,920 | 13 | 390 | 1 | 1,050 | 6 | 450 | 2 | |||
| 10 | 38,240 | 54 | 5,510 | 11 | 6,460 | 13 | 4,220 | 9 | |||
| 11 | 1,430 | 5 | 370 | 1 | 600 | 2 | 500 | 2 | |||
| 12 | 3,630 | 14 | 1,720 | 8 | 720 | 4 | 640 | 4 | |||
| 出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
|
合計
平均
|
100,170 円
8,348 円
|
19,400 円
1,617 円
|
18,850 円
1,571 円
|
10,300 円
858 円
|
|||||||
| #15 丸亀 - 3日 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
| 1 | 1,560 | 2 | 380 | 1 | 710 | 2 | 370 | 1 | |||
| 2 | 1,570 | 3 | 580 | 2 | 630 | 3 | 450 | 1 | |||
| 3 | 12,190 | 43 | 1,230 | 5 | 4,770 | 19 | 1,680 | 8 | |||
| 4 | 7,380 | 32 | 1,680 | 8 | 2,820 | 10 | 1,250 | 7 | |||
| 5 | 840 | 1 | 340 | 1 | 340 | 1 | 160 | 1 | |||
| 6 | 6,360 | 23 | 1,540 | 6 | 2,530 | 9 | 1,650 | 6 | |||
| 7 | 1,530 | 5 | 600 | 2 | 390 | 1 | 280 | 1 | |||
| 8 | 5,360 | 18 | 990 | 4 | 2,390 | 9 | 2,540 | 6 | |||
| 9 | 2,690 | 8 | 730 | 5 | 530 | 1 | 440 | 1 | |||
| 10 | 1,080 | 3 | 650 | 2 | 230 | 1 | 260 | 2 | |||
| 11 | 2,050 | 10 | 1,090 | 6 | 480 | 2 | 470 | 2 | |||
| 12 | 1,610 | 6 | 840 | 5 | 210 | 1 | 170 | 1 | |||
| 出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
|
合計
平均
|
44,220 円
3,685 円
|
10,650 円
888 円
|
16,030 円
1,336 円
|
9,720 円
810 円
|
|||||||
| #16 児島 - 4日 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
| 1 | 3,370 | 12 | 1,410 | 7 | 700 | 4 | 520 | 3 | |||
| 2 | 1,760 | 6 | 300 | 2 | 1,540 | 6 | 580 | 3 | |||
| 3 | 6,780 | 27 | 2,200 | 9 | 1,860 | 7 | 1,480 | 6 | |||
| 4 | 10,490 | 48 | 4,430 | 16 | 2,190 | 11 | 1,450 | 8 | |||
| 5 | 2,230 | 8 | 410 | 1 | 550 | 1 | 550 | 2 | |||
| 6 | 2,960 | 9 | 290 | 2 | 930 | 4 | 130 | 1 | |||
| 7 | 1,090 | 2 | 360 | 2 | 680 | 3 | 510 | 3 | |||
| 8 | 3,820 | 13 | 1,430 | 9 | 1,930 | 9 | 1,510 | 9 | |||
| 9 | 1,110 | 5 | 440 | 2 | 370 | 3 | 300 | 1 | |||
| 10 | 5,740 | 30 | 4,530 | 10 | 870 | 5 | 570 | 4 | |||
| 11 | 1,020 | 4 | 560 | 2 | 260 | 1 | 260 | 2 | |||
| 12 | 990 | 4 | 680 | 3 | 290 | 2 | 440 | 2 | |||
| 出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
|
合計
平均
|
41,360 円
3,447 円
|
17,040 円
1,420 円
|
12,170 円
1,014 円
|
8,300 円
692 円
|
|||||||
| #19 下関 - 4日 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
| 1 | 2,950 | 11 | 550 | 2 | 1,600 | 6 | 670 | 4 | |||
| 2 | 3,220 | 11 | 930 | 5 | 1,310 | 5 | 470 | 2 | |||
| 3 | 840 | 2 | 560 | 3 | 210 | 1 | 270 | 1 | |||
| 4 | 6,080 | 19 | 1,540 | 7 | 1,620 | 5 | 690 | 4 | |||
| 5 | 1,770 | 8 | 780 | 4 | 580 | 3 | 850 | 3 | |||
| 6 | 129,090 | 91 | 10,460 | 15 | 16,340 | 20 | 8,100 | 9 | |||
| 7 | 1,760 | 8 | 910 | 4 | 760 | 4 | 700 | 4 | |||
| 8 | 910 | 3 | 260 | 1 | 420 | 2 | 380 | 3 | |||
| 9 | 3,590 | 12 | 710 | 3 | 1,410 | 5 | 610 | 3 | |||
| 10 | 8,180 | 18 | 470 | 3 | 2,760 | 7 | 280 | 2 | |||
| 11 | 2,950 | 14 | 890 | 5 | 510 | 3 | 530 | 3 | |||
| 12 | 1,500 | 3 | 610 | 3 | 380 | 1 | 290 | 2 | |||
| 出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
|
合計
平均
|
162,840 円
13,570 円
|
18,670 円
1,556 円
|
27,900 円
2,325 円
|
13,840 円
1,153 円
|
|||||||
| レース集計 | |
|---|---|
| 返還 | 3 |
| 万舟レース | |
| 3連単 | 27 |
| 3連複 | 1 |
| 2連単 | 1 |
| 2連複 | 0 |
| 号艇集計(1位) | ||
|---|---|---|
1 |
81 | 56.3 % |
2 |
19 | 13.2 % |
3 |
17 | 11.8 % |
4 |
12 | 8.3 % |
5 |
11 | 7.6 % |
6 |
4 | 2.8 % |