ボートレース・競艇 全会場の結果 (2025年10月03日)
レース結果は1画面で常に最新の結果を表示!
高額の配当金や人気順・出目の集計を行います
レース結果は1画面で常に最新の結果を表示!
高額の配当金や人気順・出目の集計を行います
| #04 平和島 - 3日 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
| 1 | 8,320 | 28 | 780 | 3 | 2,600 | 11 | 430 | 3 | |||
| 2 | 4,860 | 15 | 740 | 2 | 1,070 | 4 | 690 | 2 | |||
| 3 | 3,530 | 15 | 1,190 | 6 | 420 | 1 | 380 | 1 | |||
| 4 | 2,860 | 11 | 880 | 5 | 750 | 3 | 290 | 1 | |||
| 5 | 2,990 | 15 | 960 | 5 | 830 | 5 | 640 | 4 | |||
| 6 | 2,530 | 4 | 700 | 4 | 990 | 3 | 720 | 3 | |||
| 7 | 7,860 | 41 | 3,140 | 14 | 1,740 | 9 | 1,190 | 7 | |||
| 8 | 2,120 | 7 | 160 | 1 | 1,150 | 5 | 340 | 2 | |||
| 9 | 6,770 | 26 | 1,480 | 8 | 1,160 | 5 | 530 | 3 | |||
| 10 | 1,110 | 4 | 350 | 1 | 400 | 2 | 390 | 2 | |||
| 11 | 670 | 1 | 300 | 1 | 280 | 1 | 190 | 1 | |||
| 12 | 1,170 | 3 | 540 | 2 | 270 | 1 | 260 | 1 | |||
| 出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
|
合計
平均
|
44,790 円
3,733 円
|
11,220 円
935 円
|
11,660 円
972 円
|
6,050 円
504 円
|
|||||||
| #05 多摩川 - 5日 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
| 1 | 1,440 | 4 | 770 | 6 | 500 | 3 | 480 | 3 | |||
| 2 | 1,210 | 5 | 340 | 2 | 670 | 3 | 750 | 3 | |||
| 3 | 760 | 2 | 320 | 1 | 590 | 4 | 300 | 2 | |||
| 4 | 2,530 | 11 | 760 | 5 | 900 | 4 | 640 | 4 | |||
| 5 | 1,720 | 7 | 600 | 3 | 380 | 2 | 630 | 3 | |||
| 6 | 3,160 | 11 | 300 | 1 | 1,220 | 4 | 260 | 1 | |||
| 7 | 10,830 | 27 | 1,330 | 5 | 4,570 | 10 | 2,520 | 8 | |||
| 8 | 66,210 | 69 | 7,000 | 14 | 5,790 | 10 | 5,170 | 10 | |||
| 9 | 5,540 | 20 | 1,380 | 5 | 780 | 4 | 220 | 1 | |||
| 10 | 1,520 | 5 | 800 | 4 | 320 | 2 | 250 | 1 | |||
| 11 | 7,900 | 36 | 2,170 | 11 | 2,000 | 10 | 1,720 | 9 | |||
| 12 | 158,720 | 109 | 2,030 | 10 | 21,740 | 27 | 5,730 | 14 | |||
| 出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
|
合計
平均
|
261,540 円
21,795 円
|
17,800 円
1,483 円
|
39,460 円
3,288 円
|
18,670 円
1,556 円
|
|||||||
| #06 浜名湖 - 6日 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
| 1 | 600 | 2 | 210 | 1 | 270 | 1 | 270 | 1 | |||
| 2 | 10,290 | 34 | 2,200 | 11 | 2,270 | 8 | 1,660 | 7 | |||
| 3 | 6,530 | 25 | 460 | 1 | 1,520 | 5 | 330 | 1 | |||
| 4 | 1,580 | 7 | 520 | 3 | 620 | 3 | 450 | 4 | |||
| 5 | 2,080 | 10 | 620 | 4 | 660 | 2 | 400 | 2 | |||
| 6 | 4,900 | 19 | 840 | 4 | 1,860 | 7 | 400 | 3 | |||
| 7 | 2,450 | 10 | 420 | 1 | 1,120 | 5 | 440 | 2 | |||
| 8 | 840 | 3 | 180 | 1 | 660 | 4 | 270 | 2 | |||
| 9 | 51,370 | 73 | 4,650 | 13 | 10,390 | 19 | 2,140 | 7 | |||
| 10 | 4,930 | 16 | 900 | 4 | 2,090 | 9 | 1,170 | 6 | |||
| 11 | 2,450 | 9 | 660 | 3 | 640 | 4 | 380 | 2 | |||
| 12 | 910 | 1 | 440 | 1 | 370 | 2 | 240 | 1 | |||
| 出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
|
合計
平均
|
88,930 円
7,411 円
|
12,100 円
1,008 円
|
22,470 円
1,873 円
|
8,150 円
679 円
|
|||||||
| #11 びわこ - 2日 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
| 1 | 23,050 | 54 | 9,100 | 13 | 1,600 | 5 | 1,640 | 5 | |||
| 2 | 5,020 | 21 | 520 | 1 | 2,210 | 14 | 910 | 6 | |||
| 3 | 3,490 | 20 | 890 | 4 | 870 | 3 | 520 | 3 | |||
| 4 | 480 | 1 | 230 | 1 | 270 | 1 | 410 | 2 | |||
| 5 | 22,280 | 42 | 7,120 | 13 | 2,460 | 6 | 940 | 4 | |||
| 6 | 3,730 | 17 | 300 | 1 | 1,530 | 7 | 490 | 2 | |||
| 7 | 1,420 | 2 | 370 | 1 | 500 | 1 | 310 | 1 | |||
| 8 | 2,180 | 6 | 690 | 3 | 530 | 1 | 440 | 2 | |||
| 9 | 4,500 | 15 | 960 | 4 | 1,080 | 3 | 620 | 1 | |||
| 10 | 1,010 | 4 | 280 | 2 | 430 | 2 | 160 | 1 | |||
| 11 | 790 | 2 | 510 | 3 | 150 | 1 | 200 | 1 | |||
| 12 | 3,430 | 15 | 980 | 6 | 810 | 3 | 490 | 3 | |||
| 出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
|
合計
平均
|
71,380 円
5,948 円
|
21,950 円
1,829 円
|
12,440 円
1,037 円
|
7,130 円
594 円
|
|||||||
| #12 住之江 - 3日 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
| 1 | 16,280 | 39 | 6,480 | 11 | 320 | 1 | 140 | 1 | |||
| 2 | 2,320 | 9 | 960 | 5 | 650 | 2 | 680 | 3 | |||
| 3 | 8,810 | 32 | 1,390 | 6 | 2,210 | 11 | 690 | 2 | |||
| 4 | 5,890 | 27 | 610 | 2 | 2,140 | 11 | 1,300 | 7 | |||
| 5 | 3,590 | 15 | 760 | 3 | 1,070 | 5 | 300 | 1 | |||
| 6 | 850 | 1 | 480 | 3 | 380 | 1 | 350 | 2 | |||
| 7 | 9,100 | 33 | 2,370 | 10 | 1,200 | 6 | 340 | 1 | |||
| 8 | 2,170 | 8 | 360 | 2 | 390 | 2 | 230 | 1 | |||
| 9 | 4,410 | 17 | 1,550 | 8 | 1,190 | 5 | 950 | 3 | |||
| 10 | 9,740 | 36 | 4,990 | 13 | 450 | 1 | 290 | 1 | |||
| 11 | 13,290 | 49 | 1,290 | 4 | 6,090 | 18 | 3,330 | 10 | |||
| 12 | 1,540 | 6 | 530 | 3 | 470 | 3 | 450 | 3 | |||
| 出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
|
合計
平均
|
77,990 円
6,499 円
|
21,770 円
1,814 円
|
16,560 円
1,380 円
|
9,050 円
754 円
|
|||||||
| #14 鳴門 - 5日 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
| 1 | 1,630 | 7 | 1,030 | 5 | 420 | 2 | 440 | 2 | |||
| 2 | 5,070 | 20 | 1,460 | 6 | 1,520 | 8 | 600 | 3 | |||
| 3 | 2,870 | 12 | 680 | 4 | 1,360 | 5 | 1,100 | 7 | |||
| 4 | 870 | 3 | 360 | 2 | 200 | 1 | 180 | 1 | |||
| 5 | 2,700 | 10 | 910 | 5 | 780 | 3 | 850 | 5 | |||
| 6 | 1,360 | 4 | 350 | 2 | 590 | 3 | 750 | 2 | |||
| 7 | 480 | 2 | 160 | 1 | 230 | 1 | 270 | 2 | |||
| 8 | 11,960 | 40 | 4,030 | 12 | 1,720 | 9 | 660 | 4 | |||
| 9 | 5,560 | 25 | 1,400 | 5 | 2,020 | 9 | 1,130 | 6 | |||
| 10 | 31,280 | 75 | 1,700 | 6 | 9,820 | 22 | 4,910 | 14 | |||
| 11 | 3,450 | 13 | 700 | 3 | 1,410 | 5 | 890 | 4 | |||
| 12 | 4,490 | 15 | 2,590 | 10 | 580 | 3 | 530 | 3 | |||
| 出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
|
合計
平均
|
71,720 円
5,977 円
|
15,370 円
1,281 円
|
20,650 円
1,721 円
|
12,310 円
1,026 円
|
|||||||
| #19 下関 - 5日 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
| 1 | 800 | 2 | 250 | 1 | 380 | 1 | 310 | 1 | |||
| 2 | 610 | 1 | 230 | 1 | 390 | 2 | 320 | 2 | |||
| 3 | 7,940 | 25 | 1,160 | 7 | 4,820 | 13 | 2,380 | 9 | |||
| 4 | 1,250 | 2 | 220 | 1 | 500 | 2 | 390 | 1 | |||
| 5 | 11,200 | 31 | 2,050 | 6 | 4,310 | 12 | 2,100 | 5 | |||
| 6 | 850 | 1 | 320 | 1 | 440 | 2 | 330 | 2 | |||
| 7 | 7,410 | 22 | 320 | 2 | 2,510 | 6 | 430 | 3 | |||
| 8 | 1,860 | 8 | 470 | 2 | 600 | 3 | 540 | 3 | |||
| 9 | 4,100 | 13 | 770 | 4 | 1,330 | 5 | 1,810 | 5 | |||
| 10 | 590 | 2 | 230 | 1 | 260 | 1 | 250 | 1 | |||
| 11 | 620 | 1 | 200 | 1 | 230 | 1 | 240 | 1 | |||
| 12 | 2,860 | 10 | 1,690 | 7 | 260 | 1 | 240 | 1 | |||
| 出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
|
合計
平均
|
40,090 円
3,341 円
|
7,910 円
659 円
|
16,030 円
1,336 円
|
9,340 円
778 円
|
|||||||
| #20 若松 - 5日 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
| 1 | 10,950 | 40 | 2,630 | 13 | 2,760 | 9 | 1,280 | 7 | |||
| 2 | 1,460 | 1 | 750 | 1 | 620 | 1 | 740 | 5 | |||
| 3 | 8,260 | 38 | 1,740 | 9 | 3,050 | 14 | 1,180 | 6 | |||
| 4 | 930 | 1 | 380 | 1 | 260 | 1 | 450 | 3 | |||
| 5 | 570 | 1 | 240 | 1 | 300 | 1 | 310 | 2 | |||
| 6 | 1,670 | 6 | 380 | 2 | 760 | 3 | 260 | 1 | |||
| 7 | 1,390 | 1 | 770 | 3 | 510 | 3 | 430 | 3 | |||
| 8 | 1,940 | 7 | 370 | 2 | 870 | 4 | 650 | 3 | |||
| 9 | 760 | 2 | 340 | 2 | 290 | 1 | 260 | 1 | |||
| 10 | 3,540 | 13 | 1,240 | 5 | 740 | 4 | 550 | 3 | |||
| 11 | 6,260 | 19 | 350 | 1 | 1,460 | 5 | 200 | 1 | |||
| 12 | 10,660 | 29 | 820 | 3 | 2,340 | 8 | 440 | 2 | |||
| 出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
|
合計
平均
|
48,390 円
4,033 円
|
10,010 円
834 円
|
13,960 円
1,163 円
|
6,750 円
563 円
|
|||||||
| #22 福岡 - 3日 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
| 1 | 980 | 3 | 610 | 3 | 360 | 2 | 290 | 2 | |||
| 2 | 1,280 | 2 | 240 | 1 | 710 | 3 | 280 | 1 | |||
| 3 | 1,390 | 2 | 340 | 1 | 820 | 5 | 360 | 2 | |||
| 4 | 1,200 | 3 | 320 | 1 | 500 | 3 | 400 | 2 | |||
| 5 | 9,420 | 38 | 1,090 | 6 | 3,050 | 15 | 1,200 | 7 | |||
| 6 | 43,500 | 115 | 6,700 | 20 | 7,270 | 24 | 4,730 | 15 | |||
| 7 | 15,230 | 51 | 4,870 | 14 | 2,230 | 12 | 1,240 | 6 | |||
| 8 | 4,490 | 14 | 1,440 | 8 | 450 | 1 | 340 | 2 | |||
| 9 | 18,100 | 45 | 3,290 | 10 | 3,370 | 12 | 1,870 | 6 | |||
| 10 | 1,340 | 5 | 450 | 1 | 490 | 3 | 530 | 3 | |||
| 11 | 1,400 | 5 | 390 | 1 | 750 | 3 | 630 | 3 | |||
| 12 | 3,010 | 11 | 1,550 | 8 | 340 | 1 | 310 | 1 | |||
| 出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
|
合計
平均
|
101,340 円
8,445 円
|
21,290 円
1,774 円
|
20,340 円
1,695 円
|
12,180 円
1,015 円
|
|||||||
| #23 唐津 - 4日 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
| 1 | 5,270 | 15 | 910 | 4 | 1,380 | 5 | 990 | 5 | |||
| 2 | 670 | 3 | 420 | 2 | 220 | 1 | 190 | 1 | |||
| 3 | 3,330 | 12 | 470 | 2 | 1,100 | 4 | 270 | 1 | |||
| 4 | 780 | 1 | 340 | 1 | 320 | 1 | 270 | 1 | |||
| 5 | 9,070 | 39 | 740 | 3 | 2,880 | 14 | 1,490 | 7 | |||
| 6 | 3,900 | 16 | 1,370 | 6 | 440 | 2 | 250 | 1 | |||
| 7 | 2,210 | 8 | 690 | 3 | 500 | 2 | 220 | 1 | |||
| 8 | 4,450 | 23 | 1,150 | 5 | 1,460 | 7 | 910 | 5 | |||
| 9 | 3,430 | 8 | 530 | 2 | 1,530 | 6 | 920 | 4 | |||
| 10 | 1,650 | 3 | 820 | 3 | 360 | 1 | 280 | 1 | |||
| 11 | 1,060 | 4 | 300 | 1 | 580 | 3 | 510 | 2 | |||
| 12 | 530 | 1 | 270 | 1 | 260 | 1 | 230 | 1 | |||
| 出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
|
合計
平均
|
36,350 円
3,029 円
|
8,010 円
668 円
|
11,030 円
919 円
|
6,530 円
544 円
|
|||||||
| レース集計 | |
|---|---|
| 返還 | 6 |
| 万舟レース | |
| 3連単 | 17 |
| 3連複 | 0 |
| 2連単 | 2 |
| 2連複 | 0 |
| 号艇集計(1位) | ||
|---|---|---|
1 |
64 | 53.3 % |
2 |
17 | 14.2 % |
3 |
21 | 17.5 % |
4 |
12 | 10 % |
5 |
4 | 3.3 % |
6 |
2 | 1.7 % |