ボートレース・競艇 全会場の結果 (2026年04月08日)
レース結果は1画面で常に最新の結果を表示!
高額の配当金や人気順・出目の集計を行います
レース結果は1画面で常に最新の結果を表示!
高額の配当金や人気順・出目の集計を行います
| #02 戸田 - 4日 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
| 1 | 2,960 | 9 | 390 | 1 | 1,360 | 6 | 690 | 4 | |||
| 2 | 13,450 | 50 | 2,890 | 13 | 3,550 | 17 | 1,740 | 10 | |||
| 3 | 1,530 | 1 | 310 | 1 | 900 | 2 | 410 | 1 | |||
| 4 | 25,500 | 81 | 3,460 | 15 | 4,360 | 19 | 2,330 | 10 | |||
| 5 | 2,690 | 13 | 490 | 3 | 1,710 | 8 | 1,560 | 6 | |||
| 6 | 1,270 | 2 | 560 | 2 | 330 | 1 | 210 | 1 | |||
| 7 | 620 | 1 | 350 | 1 | 250 | 1 | 230 | 1 | |||
| 8 | 3,180 | 10 | 1,620 | 6 | 550 | 2 | 240 | 1 | |||
| 9 | 38,080 | 77 | 2,380 | 8 | 8,040 | 19 | 3,250 | 10 | |||
| 10 | 4,620 | 18 | 1,880 | 6 | 260 | 1 | 180 | 1 | |||
| 11 | 1,180 | 4 | 420 | 2 | 570 | 3 | 550 | 3 | |||
| 12 | 11,290 | 29 | 260 | 1 | 5,680 | 14 | 930 | 4 | |||
| 出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
|
合計
平均
|
106,370 円
8,864 円
|
15,010 円
1,251 円
|
27,560 円
2,297 円
|
12,320 円
1,027 円
|
|||||||
| #04 平和島 - 6日 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
| 1 | 5,290 | 23 | 1,340 | 8 | 2,010 | 12 | 1,500 | 8 | |||
| 2 | 7,130 | 30 | 980 | 5 | 2,110 | 10 | 1,440 | 7 | |||
| 3 | 21,300 | 79 | 3,960 | 15 | 5,630 | 23 | 2,090 | 10 | |||
| 4 | 8,680 | 31 | 2,310 | 11 | 1,210 | 7 | 540 | 4 | |||
| 5 | 1,460 | 6 | 650 | 3 | 520 | 2 | 420 | 2 | |||
| 6 | 3,650 | 13 | 1,330 | 6 | 890 | 4 | 560 | 3 | |||
| 7 | 1,300 | 4 | 380 | 2 | 650 | 3 | 190 | 1 | |||
| 8 | 660 | 2 | 170 | 1 | 430 | 2 | 190 | 1 | |||
| 9 | 800 | 1 | 370 | 1 | 280 | 1 | 200 | 1 | |||
| 10 | 17,290 | 49 | 4,480 | 16 | 5,660 | 16 | 1,850 | 8 | |||
| 11 | 6,830 | 25 | 1,140 | 7 | 1,560 | 6 | 250 | 1 | |||
| 12 | 1,690 | 5 | 970 | 4 | 560 | 2 | 540 | 2 | |||
| 出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
|
合計
平均
|
76,080 円
6,340 円
|
18,080 円
1,507 円
|
21,510 円
1,793 円
|
9,770 円
814 円
|
|||||||
| #07 蒲郡 - 4日 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
| 1 | 5,190 | 23 | 930 | 5 | 1,220 | 7 | 1,040 | 6 | |||
| 2 | 1,390 | 4 | 860 | 4 | 210 | 1 | 130 | 1 | |||
| 3 | 2,400 | 6 | 410 | 1 | 1,420 | 7 | 1,040 | 4 | |||
| 4 | 5,010 | 22 | 900 | 4 | 2,250 | 9 | 1,250 | 5 | |||
| 5 | 1,510 | 3 | 260 | 1 | 910 | 4 | 310 | 1 | |||
| 6 | 1,360 | 7 | 220 | 2 | 720 | 3 | 250 | 1 | |||
| 7 | 11,330 | 40 | 1,130 | 4 | 2,330 | 12 | 1,820 | 7 | |||
| 8 | 610 | 1 | 210 | 1 | 300 | 1 | 200 | 1 | |||
| 9 | 540 | 1 | 270 | 1 | 190 | 1 | 210 | 1 | |||
| 10 | 8,790 | 26 | 1,260 | 5 | 2,700 | 9 | 3,050 | 8 | |||
| 11 | 1,490 | 5 | 1,200 | 6 | 350 | 1 | 290 | 2 | |||
| 12 | 2,570 | 9 | 310 | 1 | 840 | 4 | 130 | 1 | |||
| 出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
|
合計
平均
|
42,190 円
3,516 円
|
7,960 円
663 円
|
13,440 円
1,120 円
|
9,720 円
810 円
|
|||||||
| #08 常滑 - 3日 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
| 1 | 10,770 | 32 | 360 | 1 | 3,460 | 11 | 1,890 | 4 | |||
| 2 | 26,570 | 77 | 1,700 | 9 | 10,460 | 22 | 4,380 | 12 | |||
| 3 | 5,420 | 23 | 450 | 2 | 2,170 | 9 | 1,740 | 8 | |||
| 4 | 21,360 | 61 | 4,110 | 12 | 5,610 | 20 | 3,120 | 11 | |||
| 5 | 1,400 | 2 | 620 | 1 | 510 | 1 | 700 | 4 | |||
| 6 | 1,810 | 6 | 200 | 1 | 990 | 6 | 430 | 2 | |||
| 7 | 4,390 | 14 | 360 | 2 | 3,500 | 8 | 1,500 | 5 | |||
| 8 | 2,910 | 9 | 610 | 2 | 820 | 3 | 670 | 4 | |||
| 9 | 650 | 1 | 270 | 1 | 280 | 1 | 250 | 1 | |||
| 10 | 31,030 | 60 | 7,100 | 17 | 11,280 | 15 | 1,450 | 5 | |||
| 11 | 22,890 | 71 | 1,460 | 8 | 7,050 | 17 | 1,780 | 9 | |||
| 12 | 3,040 | 12 | 380 | 1 | 820 | 4 | 260 | 1 | |||
| 出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
|
合計
平均
|
132,240 円
11,020 円
|
17,620 円
1,468 円
|
46,950 円
3,913 円
|
18,170 円
1,514 円
|
|||||||
| #10 三国 - 4日 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
| 1 | 870 | 3 | 440 | 3 | 230 | 1 | 190 | 1 | |||
| 2 | 4,860 | 15 | 1,950 | 5 | 750 | 3 | 960 | 2 | |||
| 3 | 1,350 | 4 | 140 | 1 | 950 | 4 | 260 | 2 | |||
| 4 | 1,200 | 6 | 160 | 1 | 840 | 6 | 340 | 2 | |||
| 5 | 2,970 | 10 | 1,140 | 5 | 740 | 3 | 710 | 3 | |||
| 6 | 1,810 | 3 | 550 | 2 | 580 | 1 | 250 | 1 | |||
| 7 | 1,180 | 4 | 140 | 1 | 720 | 5 | 390 | 3 | |||
| 8 | 19,300 | 61 | 730 | 3 | 5,560 | 19 | 2,790 | 9 | |||
| 9 | 4,050 | 15 | 600 | 2 | 1,230 | 6 | 310 | 1 | |||
| 10 | 4,450 | 17 | 2,510 | 9 | 840 | 5 | 800 | 4 | |||
| 11 | 3,920 | 13 | 1,460 | 5 | 1,120 | 4 | 370 | 3 | |||
| 12 | 11,340 | 27 | 2,220 | 8 | 4,230 | 9 | 650 | 3 | |||
| 出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
|
合計
平均
|
57,300 円
4,775 円
|
12,040 円
1,003 円
|
17,790 円
1,483 円
|
8,020 円
668 円
|
|||||||
| #11 びわこ - 1日 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
| 1 | 2,850 | 8 | 1,060 | 4 | 570 | 2 | 570 | 2 | |||
| 2 | 670 | 1 | 340 | 1 | 260 | 1 | 190 | 1 | |||
| 3 | 1,310 | 4 | 210 | 1 | 520 | 2 | 430 | 3 | |||
| 4 | 6,310 | 24 | 1,020 | 5 | 650 | 3 | 200 | 1 | |||
| 5 | 780 | 1 | 290 | 1 | 320 | 1 | 270 | 1 | |||
| 6 | 2,000 | 4 | 760 | 2 | 470 | 1 | 230 | 2 | |||
| 7 | 400 | 1 | 170 | 1 | 290 | 1 | 340 | 2 | |||
| 8 | 1,080 | 3 | 250 | 1 | 660 | 3 | 360 | 2 | |||
| 9 | 990 | 2 | 300 | 1 | 370 | 2 | 310 | 2 | |||
| 10 | 3,660 | 13 | 590 | 3 | 1,690 | 7 | 790 | 3 | |||
| 11 | 3,540 | 13 | 510 | 2 | 680 | 3 | 870 | 4 | |||
| 12 | 1,700 | 7 | 560 | 2 | 450 | 3 | 520 | 3 | |||
| 出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
|
合計
平均
|
25,290 円
2,108 円
|
6,060 円
505 円
|
6,930 円
578 円
|
5,080 円
423 円
|
|||||||
| #12 住之江 - 6日 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
| 1 | 1,650 | 8 | 640 | 3 | 410 | 3 | 440 | 3 | |||
| 2 | 2,700 | 10 | 450 | 1 | 850 | 5 | 300 | 2 | |||
| 3 | 1,440 | 5 | 790 | 5 | 430 | 3 | 510 | 3 | |||
| 4 | 26,220 | 47 | 690 | 3 | 8,370 | 17 | 2,980 | 5 | |||
| 5 | 1,710 | 6 | 880 | 4 | 210 | 1 | 160 | 1 | |||
| 6 | 1,280 | 5 | 420 | 3 | 440 | 3 | 430 | 3 | |||
| 7 | 1,800 | 6 | 410 | 2 | 940 | 4 | 830 | 3 | |||
| 8 | 4,970 | 18 | 410 | 1 | 1,320 | 6 | 300 | 2 | |||
| 9 | 970 | 3 | 280 | 1 | 340 | 2 | 370 | 2 | |||
| 10 | 1,660 | 7 | 1,160 | 6 | 230 | 1 | 220 | 1 | |||
| 11 | 1,130 | 5 | 570 | 3 | 320 | 2 | 300 | 2 | |||
| 12 | 1,050 | 3 | 300 | 1 | 470 | 2 | 400 | 2 | |||
| 出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
|
合計
平均
|
46,580 円
3,882 円
|
7,000 円
583 円
|
14,330 円
1,194 円
|
7,240 円
603 円
|
|||||||
| #16 児島 - 5日 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
| 1 | 730 | 1 | 320 | 1 | 230 | 1 | 190 | 1 | |||
| 2 | 6,130 | 27 | 460 | 1 | 1,190 | 7 | 580 | 2 | |||
| 3 | 1,240 | 3 | 530 | 3 | 600 | 2 | 530 | 2 | |||
| 4 | 9,610 | 36 | 2,140 | 8 | 4,920 | 14 | 2,010 | 8 | |||
| 5 | 5,410 | 19 | 1,160 | 5 | 1,840 | 6 | 1,050 | 5 | |||
| 6 | 3,940 | 14 | 260 | 1 | 1,030 | 7 | 740 | 4 | |||
| 7 | 20,110 | 46 | 3,050 | 11 | 5,310 | 15 | 2,150 | 7 | |||
| 8 | 1,890 | 9 | 520 | 2 | 420 | 2 | 290 | 1 | |||
| 9 | 630 | 1 | 310 | 1 | 370 | 2 | 370 | 2 | |||
| 10 | 112,320 | 89 | 6,720 | 12 | 16,760 | 17 | 5,040 | 7 | |||
| 11 | 2,460 | 8 | 750 | 3 | 850 | 3 | 530 | 3 | |||
| 12 | 16,210 | 32 | 750 | 3 | 6,140 | 13 | 1,850 | 6 | |||
| 出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
|
合計
平均
|
180,680 円
15,057 円
|
16,970 円
1,414 円
|
39,660 円
3,305 円
|
15,330 円
1,278 円
|
|||||||
| #23 唐津 - 1日 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
| 1 | 10,650 | 25 | 270 | 1 | 5,520 | 13 | 2,580 | 6 | |||
| 2 | 780 | 3 | 380 | 2 | 170 | 1 | 140 | 1 | |||
| 3 | 7,030 | 28 | 610 | 3 | 1,820 | 7 | 1,140 | 5 | |||
| 4 | 14,200 | 49 | 1,490 | 8 | 3,910 | 14 | 2,420 | 9 | |||
| 5 | 1,980 | 5 | 630 | 3 | 540 | 2 | 350 | 2 | |||
| 6 | 1,090 | 6 | 150 | 1 | 590 | 4 | 250 | 1 | |||
| 7 | 2,940 | 12 | 300 | 1 | 1,420 | 8 | 570 | 3 | |||
| 8 | 1,450 | 3 | 260 | 1 | 610 | 2 | 340 | 1 | |||
| 9 | 1,740 | 6 | 530 | 3 | 520 | 2 | 180 | 1 | |||
| 10 | 5,140 | 20 | 2,750 | 12 | 940 | 3 | 920 | 3 | |||
| 11 | 590 | 1 | 290 | 1 | 270 | 1 | 220 | 1 | |||
| 12 | 1,840 | 6 | 1,210 | 5 | 320 | 1 | 270 | 2 | |||
| 出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
|
合計
平均
|
49,430 円
4,119 円
|
8,870 円
739 円
|
16,630 円
1,386 円
|
9,380 円
782 円
|
|||||||
| #24 大村 - 2日 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
| 1 | 34,040 | 54 | 640 | 4 | 11,380 | 18 | 1,010 | 5 | |||
| 2 | 7,300 | 25 | 2,260 | 8 | 2,100 | 9 | 1,310 | 7 | |||
| 3 | 820 | 2 | 230 | 1 | 450 | 2 | 200 | 1 | |||
| 4 | 20,210 | 75 | 980 | 6 | 3,820 | 15 | 1,340 | 7 | |||
| 5 | 7,630 | 32 | 1,420 | 8 | 2,270 | 12 | 1,340 | 9 | |||
| 6 | 8,230 | 25 | 440 | 2 | 3,860 | 11 | 840 | 5 | |||
| 7 | 1,290 | 4 | 410 | 2 | 560 | 3 | 540 | 3 | |||
| 8 | 132,000 | 97 | 8,130 | 15 | 15,890 | 19 | 3,130 | 8 | |||
| 9 | 520 | 2 | 170 | 1 | 490 | 2 | 140 | 1 | |||
| 10 | 1,000 | 3 | 300 | 1 | 530 | 2 | 440 | 2 | |||
| 11 | 1,240 | 4 | 570 | 3 | 420 | 2 | 420 | 2 | |||
| 12 | 2,540 | 11 | 730 | 4 | 760 | 4 | 580 | 4 | |||
| 出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
|
合計
平均
|
216,820 円
18,068 円
|
16,280 円
1,357 円
|
42,530 円
3,544 円
|
11,290 円
941 円
|
|||||||
| 会場 | 返 | 順 | レーサー | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 02# 戸田 | 2R | S0 | 5263 | 花田凱成 | |
| 4R | S0 | 5010 | 宇留田翔平 | ||
| 9R | S0 | 4225 | 土屋千明 | ||
| 10R | S1 | 5050 | 木下雄介 | ||
| 04# 平和島 | 2R | S0 | 5362 | 中嶋世奈 | |
| 4R | S0 | 3503 | 堂原洋史 | ||
| 7R | ● | F | 5347 | 井澤聖奈 | |
| 8R | ● | K0 | 3503 | 堂原洋史 | |
| 07# 蒲郡 | 6R | ● | F | 3620 | 信濃由行 |
| 6R | ● | F | 5422 | 真田聖也 | |
| 11R | ● | F | 3813 | 佐藤大介 | |
| 08# 常滑 | 1R | S0 | 5183 | 中野孝二 | |
| 10# 三国 | 4R | ● | F | 3548 | 室田泰史 |
| 5R | S1 | 5152 | 丸山祐也 | ||
| 11# びわこ | 2R | S1 | 4992 | 廣瀬篤哉 | |
| 23# 唐津 | 2R | S0 | 5428 | 古園井綾南 | |
| 24# 大村 | 11R | S1 | 4293 | 鈴木智啓 | |
| レース集計 | |
|---|---|
| 返還 | 5 |
| 万舟レース | |
| 3連単 | 23 |
| 3連複 | 0 |
| 2連単 | 5 |
| 2連複 | 0 |
| 号艇集計(1位) | ||
|---|---|---|
1 |
54 | 45 % |
2 |
22 | 18.3 % |
3 |
18 | 15 % |
4 |
18 | 15 % |
5 |
8 | 6.7 % |
6 |
0 | 0 % |